Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2024 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa trwałe | 64 123 851,44 | 81 121 022,47 | AFundusz | 65 010 806,45 | 81 202 878,98 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 155 993,07 | A.IFundusz jednostki | 80 057 328,33 | 99 862 529,94 |
A.IIRzeczowe aktywa trwałe | 62 527 744,19 | 79 155 467,00 | A.IIWynik finansowy netto (+,-) | -15 046 521,88 | -18 659 650,96 |
A.II.1Środki trwałe | 62 376 282,39 | 75 356 498,62 | A.II.1Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.1Grunty | 2 062 511,00 | 2 277 150,00 | A.II.2Strata netto (-) | -15 046 521,88 | -18 659 650,96 |
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51 865 223,61 | 63 184 852,60 | A.IIINadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny | 8 397 773,38 | 7 848 175,72 | A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.4Środki transportu | 50 774,40 | 2 046 320,30 | A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.5Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | BPaństwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 151 461,80 | 3 798 968,38 | CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IIINależności długoterminowe | 1 596 107,25 | 1 809 562,40 | C.IIZobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
A.IV.2Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 4 438 202,49 | 5 870 961,21 | C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 |
B.IZapasy | 233 440,20 | 153 863,09 | C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B.I.1Materiały | 233 440,20 | 153 863,09 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.I.2Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | DFundusze specjalne | 3 551 247,48 | 5 789 104,70 |
B.I.3Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
B.I.4Towary | 0,00 | 0,00 | D.2Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności krótkoterminowe | 3 973 867,36 | 5 216 991,45 | ERozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
B.II.2Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.IIInne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.II.4Pozostałe należności | 3 973 867,36 | 5 216 991,45 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe | 230 894,93 | 500 106,67 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.III.1Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 230 894,93 | 500 106,67 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.III.4Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.III.5Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.III.6Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
B.IVRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | |
Suma aktywów | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 | Suma pasywów | 68 562 053,93 | 86 991 983,68 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
2 | Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed | |||
główny księgowy | 2025-03-31 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2024 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa stałe | 0,00 | 0,00 | AFundusz | 0,00 | 0,00 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusze jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.IISkumulowany wynik (+,-) | 0,00 | 0,00 |
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę | 0,00 | 0,00 | A.IIIWynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.1Grunty | 0,00 | 0,00 | A.IVWyniki finansowe roku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.VWyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VIKapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VIIPozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.3Inne | 0,00 | 0,00 | BZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.VNależności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.IZobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne | 0,00 | 0,00 |
B.IZapasy | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.IVŚrodki pieniężne | 0,00 | 0,00 | C.IVFundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | DRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
CRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
DInne aktywa | 0,00 | 0,00 | FInne pasywa | 0,00 | 0,00 |
Suma aktywów | NaN | NaN | Suma pasywów | NaN | NaN |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon | |||
główny księgowy | 2025-01-24 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2024 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
IŚrodki pieniężne | 6 019 059,10 | 7 932 169,36 | IZobowiązania | 7 948 462,16 | 8 057 112,48 |
I.1Środki pieniężne | 6 019 059,10 | 7 932 169,36 | I.1Zobowiązania finansowe | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 |
I.1.1Środki pieniężne budżetu | 5 234 059,10 | 6 935 892,76 | I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
I.1.2Pozostałe środki pieniężne | 785 000,00 | 996 276,60 | I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 |
IINależności i rozliczenia | 1 897,18 | 26 537,16 | I.2Zobowiązania wobec budżetów | 7 485,98 | 115 293,81 |
II.1Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3Pozostałe zobowiązania | 976,18 | 1 818,67 |
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | IIAktywa netto budżetu | -2 513 079,88 | -1 783 751,80 |
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1Wynik wykonania budżetu (+,-) | -605 143,32 | 518 051,48 |
II.2Należności od budżetów | 1 534,00 | 24 481,00 | II.1.1Nadwyżka budżetu (+) | 179 856,68 | 1 514 328,08 |
II.3Pozostałe należności i rozliczenia | 363,18 | 2 056,16 | II.1.2Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
IIIInne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3Niewykonane wydatki (-) | -785 000,00 | -996 276,60 |
0,00 | 0,00 | II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.3Rezerwa na niewygasające wydatki | 785 000,00 | 996 276,60 | |
0,00 | 0,00 | II.4Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -2 692 936,56 | -3 298 079,88 | |
0,00 | 0,00 | IIIInne pasywa | 585 574,00 | 1 685 345,84 | |
Suma aktywów | 6 020 956,28 | 7 958 706,52 | Suma pasywów | 6 020 956,28 | 7 958 706,52 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk | |||
główny księgowy | 2025-02-21 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 11 521 588,84 | 12 958 504,36 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 11 521 588,84 | 12 958 504,36 | ||
| 25 987 732,99 | 31 109 702,17 | ||
| 2 988 947,93 | 3 643 902,10 | ||
| 2 500 850,20 | 2 427 310,31 | ||
| 2 724 531,85 | 3 165 654,67 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 10 964 525,81 | 13 154 130,66 | ||
| 2 694 873,68 | 3 371 702,10 | ||
| 4 114 003,52 | 5 347 002,33 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -14 466 144,15 | -18 151 197,81 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -14 466 144,15 | -18 151 197,81 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 580 377,73 | 508 453,15 | ||
| 580 377,73 | 508 453,15 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -15 046 521,88 | -18 659 650,96 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -15 046 521,88 | -18 659 650,96 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs |
główny księgowy | 2025-03-31 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2024 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 75 843 038,28 | 80 057 328,33 | ||
| 46 354 021,28 | 70 014 971,30 | ||
| 2 183 440,66 | 0,00 | ||
| 33 822 420,41 | 49 260 860,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 10 348 160,21 | 20 748 111,30 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 6 000,00 | ||
| 42 139 731,23 | 50 209 769,69 | ||
| 19 553 222,55 | 15 046 521,88 | ||
| 12 075 177,41 | 13 379 817,90 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 10 511 331,27 | 21 783 429,91 | ||
| 80 057 328,33 | 99 862 529,94 | ||
| -15 046 521,88 | -18 659 650,96 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -15 046 521,88 | -18 659 650,96 | ||
| 65 010 806,45 | 81 202 878,98 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf | |||
główny księgowy | 2025-03-31 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |