Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2023 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa trwałe | 57 073 299,61 | 64 123 851,44 | AFundusz | 58 473 256,39 | 65 010 806,45 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusz jednostki | 75 843 038,28 | 80 057 328,33 |
A.IIRzeczowe aktywa trwałe | 55 744 690,01 | 62 527 744,19 | A.IIWynik finansowy netto (+,-) | -17 369 781,89 | -15 046 521,88 |
A.II.1Środki trwałe | 47 149 855,90 | 62 376 282,39 | A.II.1Zysk netto (+) | 2 183 440,66 | 0,00 |
A.II.1.1Grunty | 2 036 648,00 | 2 062 511,00 | A.II.2Strata netto (-) | -19 553 222,55 | -15 046 521,88 |
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 784 625,38 | 51 865 223,61 | A.IIINadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny | 9 234 180,02 | 8 397 773,38 | A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.4Środki transportu | 94 402,50 | 50 774,40 | A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.5Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | BPaństwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 594 834,11 | 151 461,80 | CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IIINależności długoterminowe | 1 328 609,60 | 1 596 107,25 | C.IIZobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
A.IV.2Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 4 921 673,60 | 4 438 202,49 | C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 |
B.IZapasy | 327 606,22 | 233 440,20 | C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B.I.1Materiały | 327 606,22 | 233 440,20 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.I.2Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | DFundusze specjalne | 3 521 716,82 | 3 551 247,48 |
B.I.3Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
B.I.4Towary | 0,00 | 0,00 | D.2Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności krótkoterminowe | 4 351 077,93 | 3 973 867,36 | ERozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
B.II.2Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.IIInne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.II.4Pozostałe należności | 4 351 077,93 | 3 973 867,36 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe | 242 989,45 | 230 894,93 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.III.1Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 242 989,45 | 230 894,93 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.III.4Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.III.5Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.III.6Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
B.IVRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | |
Suma aktywów | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 | Suma pasywów | 61 994 973,21 | 68 562 053,93 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
2 | Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed | |||
główny księgowy | 2024-04-05 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa stałe | 0,00 | 0,00 | AFundusz | 0,00 | 0,00 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusze jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.IISkumulowany wynik (+,-) | 0,00 | 0,00 |
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę | 0,00 | 0,00 | A.IIIWynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.1Grunty | 0,00 | 0,00 | A.IVWyniki finansowe roku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.VWyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VIKapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VIIPozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.3Inne | 0,00 | 0,00 | BZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.VNależności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.IZobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne | 0,00 | 0,00 |
B.IZapasy | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.IVŚrodki pieniężne | 0,00 | 0,00 | C.IVFundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | DRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
CRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
DInne aktywa | 0,00 | 0,00 | FInne pasywa | 0,00 | 0,00 |
Suma aktywów | NaN | NaN | Suma pasywów | NaN | NaN |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon | |||
główny księgowy | 2024-01-24 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
IŚrodki pieniężne | 6 732 130,24 | 6 019 059,10 | IZobowiązania | 8 064 292,55 | 7 948 462,16 |
I.1Środki pieniężne | 6 732 130,24 | 6 019 059,10 | I.1Zobowiązania finansowe | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 |
I.1.1Środki pieniężne budżetu | 5 860 880,24 | 5 234 059,10 | I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
I.1.2Pozostałe środki pieniężne | 871 250,00 | 785 000,00 | I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 |
IINależności i rozliczenia | 232,75 | 1 897,18 | I.2Zobowiązania wobec budżetów | 5 596,81 | 7 485,98 |
II.1Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3Pozostałe zobowiązania | 118 695,74 | 976,18 |
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | IIAktywa netto budżetu | -1 821 686,56 | -2 513 079,88 |
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1Wynik wykonania budżetu (+,-) | -201 974,39 | -605 143,32 |
II.2Należności od budżetów | 1,11 | 1 534,00 | II.1.1Nadwyżka budżetu (+) | 669 275,61 | 179 856,68 |
II.3Pozostałe należności i rozliczenia | 231,64 | 363,18 | II.1.2Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
IIIInne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3Niewykonane wydatki (-) | -871 250,00 | -785 000,00 |
0,00 | 0,00 | II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.3Rezerwa na niewygasające wydatki | 871 250,00 | 785 000,00 | |
0,00 | 0,00 | II.4Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -2 490 962,17 | -2 692 936,56 | |
0,00 | 0,00 | IIIInne pasywa | 489 757,00 | 585 574,00 | |
Suma aktywów | 6 732 362,99 | 6 020 956,28 | Suma pasywów | 6 732 362,99 | 6 020 956,28 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk | |||
główny księgowy | 2024-02-23 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 14 084 350,37 | 11 521 588,84 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 14 084 350,37 | 11 521 588,84 | ||
| 30 962 757,23 | 25 987 732,99 | ||
| 2 818 657,69 | 2 988 947,93 | ||
| 2 544 267,88 | 2 500 850,20 | ||
| 2 635 366,64 | 2 724 531,85 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 9 716 087,19 | 10 964 525,81 | ||
| 2 642 156,39 | 2 694 873,68 | ||
| 10 606 221,44 | 4 114 003,52 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -16 878 406,86 | -14 466 144,15 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -16 878 406,86 | -14 466 144,15 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 491 375,03 | 580 377,73 | ||
| 491 375,03 | 580 377,73 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -17 369 781,89 | -15 046 521,88 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -17 369 781,89 | -15 046 521,88 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs |
główny księgowy | 2024-04-05 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2023 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 64 671 629,64 | 75 843 038,28 | ||
| 53 336 487,72 | 46 354 021,28 | ||
| 3 172 587,48 | 2 183 440,66 | ||
| 39 813 051,35 | 33 822 420,41 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 10 350 848,89 | 10 348 160,21 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 17 243 714,72 | 42 139 731,23 | ||
| 17 017 789,17 | 19 553 222,55 | ||
| 225 925,55 | 12 075 177,41 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 10 511 331,27 | ||
| 75 843 038,28 | 80 057 328,33 | ||
| -17 369 781,89 | -15 046 521,88 | ||
| 2 183 440,66 | 0,00 | ||
| -19 553 222,55 | -15 046 521,88 | ||
| 58 473 256,39 | 65 010 806,45 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf | |||
główny księgowy | 2024-04-05 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |