Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2018 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa trwałe | 36 719 138,30 | 37 439 197,96 | AFundusz | 37 362 568,77 | 38 182 222,51 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusz jednostki | 51 320 463,78 | 53 139 674,14 |
A.IIRzeczowe aktywa trwałe | 36 304 958,63 | 36 944 073,17 | A.IIWynik finansowy netto (+,-) | -13 957 895,01 | -14 957 451,63 |
A.II.1Środki trwałe | 35 899 701,85 | 36 534 666,71 | A.II.1Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.1Grunty | 2 015 292,00 | 2 070 592,00 | A.II.2Strata netto (-) | -13 957 895,01 | -14 957 451,63 |
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 354 050,85 | 33 265 323,88 | A.IIINadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny | 1 124 745,89 | 910 501,16 | A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.4Środki transportu | 405 408,31 | 288 044,87 | A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.5Inne środki trwałe | 204,80 | 204,80 | BPaństwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 405 256,78 | 409 406,46 | CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IIINależności długoterminowe | 414 179,67 | 495 124,79 | C.IIZobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
A.IV.2Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 2 329 223,12 | 2 624 677,16 | C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 |
B.IZapasy | 64 428,74 | 60 247,36 | C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B.I.1Materiały | 64 428,74 | 60 247,36 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.I.2Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | DFundusze specjalne | 1 685 792,65 | 1 881 652,61 |
B.I.3Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
B.I.4Towary | 0,00 | 0,00 | D.2Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności krótkoterminowe | 2 026 495,38 | 2 365 948,43 | ERozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
B.II.2Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.IIInne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.II.4Pozostałe należności | 2 026 495,38 | 2 365 948,43 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe | 238 299,00 | 198 481,37 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.III.1Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 238 299,00 | 198 481,37 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.III.4Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.III.5Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.III.6Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
B.IVRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | |
Suma aktywów | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 | Suma pasywów | 39 048 361,42 | 40 063 875,12 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
2 | Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed | |||
główny księgowy | 2019-01-31 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa stałe | 0,00 | 0,00 | AFundusz | 0,00 | 0,00 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusze jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.IISkumulowany wynik (+,-) | 0,00 | 0,00 |
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę | 0,00 | 0,00 | A.IIIWynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.1Grunty | 0,00 | 0,00 | A.IVWyniki finansowe roku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.VWyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VIKapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VIIPozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.3Inne | 0,00 | 0,00 | BZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.VNależności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.IZobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne | 0,00 | 0,00 |
B.IZapasy | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.IVŚrodki pieniężne | 0,00 | 0,00 | C.IVFundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | DRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
CRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
DInne aktywa | 0,00 | 0,00 | FInne pasywa | 0,00 | 0,00 |
Suma aktywów | NaN | NaN | Suma pasywów | NaN | NaN |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon | |||
główny księgowy | 2019-01-31 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
IŚrodki pieniężne | 2 143 023,84 | 1 116 340,52 | IZobowiązania | 6 797 852,05 | 7 701 071,37 |
I.1Środki pieniężne | 2 143 023,84 | 1 116 340,52 | I.1Zobowiązania finansowe | 6 795 000,00 | 7 695 000,00 |
I.1.1Środki pieniężne budżetu | 1 273 969,84 | 901 340,52 | I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
I.1.2Pozostałe środki pieniężne | 869 054,00 | 215 000,00 | I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 795 000,00 | 7 695 000,00 |
IINależności i rozliczenia | 52 521,28 | 71 824,96 | I.2Zobowiązania wobec budżetów | 1 797,87 | 4 584,68 |
II.1Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3Pozostałe zobowiązania | 1 054,18 | 1 486,69 |
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | IIAktywa netto budżetu | -4 892 361,93 | -6 815 941,89 |
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1Wynik wykonania budżetu (+,-) | -827 460,39 | -1 269 525,96 |
II.2Należności od budżetów | 52 521,28 | 71 184,96 | II.1.1Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
II.3Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 640,00 | II.1.2Deficyt budżetu (-) | -827 460,39 | -1 269 525,96 |
IIIInne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.3Rezerwa na niewygasające wydatki | 869 054,00 | 215 000,00 | |
0,00 | 0,00 | II.4Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 933 955,54 | -5 761 415,93 | |
0,00 | 0,00 | IIIInne pasywa | 290 055,00 | 303 036,00 | |
Suma aktywów | 2 195 545,12 | 1 188 165,48 | Suma pasywów | 2 195 545,12 | 1 188 165,48 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk | |||
główny księgowy | 2019-03-07 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 7 085 636,73 | 7 489 582,51 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 7 085 636,73 | 7 489 582,51 | ||
| 20 854 318,91 | 22 231 892,98 | ||
| 2 005 883,38 | 1 543 177,26 | ||
| 1 857 811,77 | 1 978 617,87 | ||
| 1 978 383,92 | 2 130 476,95 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 5 871 227,73 | 6 774 507,04 | ||
| 1 485 549,85 | 1 894 547,18 | ||
| 7 655 462,26 | 7 910 566,68 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -13 768 682,18 | -14 742 310,47 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -13 768 682,18 | -14 742 310,47 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 189 212,83 | 215 141,16 | ||
| 189 212,83 | 215 141,16 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -13 957 895,01 | -14 957 451,63 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -13 957 895,01 | -14 957 451,63 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs |
główny księgowy | 2019-01-31 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2018 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 48 557 478,07 | 51 320 463,78 | ||
| 22 435 807,28 | 26 258 023,89 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 20 719 308,47 | 23 444 650,25 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 1 716 498,81 | 2 813 373,64 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 12 753 372,43 | 13 985 604,80 | ||
| 12 731 584,81 | 13 957 895,01 | ||
| 21 787,62 | 27 709,79 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 51 320 463,78 | 53 139 674,14 | ||
| -13 957 895,01 | -14 957 451,63 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -13 957 895,01 | -14 957 451,63 | ||
| 37 362 568,77 | 38 182 222,51 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf | |||
główny księgowy | 2019-01-31 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |