Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2014 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa trwałe | 32 525 693,11 | 34 942 800,40 | AFundusz | 32 960 205,24 | 35 488 661,13 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusz jednostki | 40 254 411,75 | 43 904 693,61 |
A.IIRzeczowe aktywa trwałe | 32 525 693,11 | 34 942 800,40 | A.IIWynik finansowy netto (+,-) | -7 294 206,51 | -8 416 032,48 |
A.II.1Środki trwałe | 31 269 199,39 | 33 639 678,50 | A.II.1Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.1Grunty | 1 969 557,00 | 1 963 279,00 | A.II.2Strata netto (-) | -7 294 206,51 | -8 416 032,48 |
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 648 427,13 | 28 777 738,88 | A.IIINadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny | 1 360 860,39 | 2 632 236,74 | A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.4Środki transportu | 290 354,87 | 266 423,88 | A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.5Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | BPaństwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 256 493,72 | 1 303 121,90 | CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 932 653,12 | 1 262 884,29 |
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IIINależności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.IIZobowiązania krótkoterminowe | 932 653,12 | 1 262 884,29 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 663,11 | 83 835,81 |
A.IV.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2Zobowiązania wobec budżetów | 63 958,00 | 66 469,45 |
A.IV.2Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 275 921,43 | 305 201,65 |
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 250 152,38 | 251 077,80 |
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 101,24 |
BAktywa obrotowe | 1 520 292,71 | 1 957 116,91 | C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 341 958,20 | 555 198,34 |
B.IZapasy | 100 771,27 | 179 034,47 | C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B.I.1Materiały | 100 771,27 | 179 034,47 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.I.2Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | DFundusze specjalne | 106 885,46 | 106 228,89 |
B.I.3Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 106 885,46 | 106 228,89 |
B.I.4Towary | 0,00 | 0,00 | D.2Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności krótkoterminowe | 1 043 451,84 | 1 187 033,70 | ERozliczenia międzyokresowe | 46 242,00 | 42 143,00 |
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług | 635,10 | 2 463,58 | E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
B.II.2Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.IIInne rozliczenia międzyokresowe | 46 242,00 | 42 143,00 |
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.II.4Pozostałe należności | 1 042 816,74 | 1 184 570,12 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe | 376 069,60 | 591 048,74 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.III.1Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 93 197,73 | 145 479,48 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.III.4Inne środki pieniężne | 0,00 | 840,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.III.5Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.III.6Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 282 871,87 | 444 729,26 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
B.IVRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | |
Suma aktywów | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 | Suma pasywów | 34 045 985,82 | 36 899 917,31 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 649 512,54 |
2 | Umorzenie środków trwałych | 12 479 760,65 |
3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 321 129,74 |
4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed | |||
główny księgowy | 2015-04-28 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2014 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa stałe | 32 544 113,04 | 34 948 276,63 | AFundusz | 26 784 830,31 | 28 828 718,31 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusze jednostek | 40 282 139,30 | 43 917 322,43 |
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.IISkumulowany wynik (+,-) | -6 607 643,18 | -6 186 761,29 |
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę | 32 544 113,04 | 34 948 276,63 | A.IIIWynik budżetu (+,-) | 419 639,43 | -474 100,25 |
A.III.1.1Grunty | 1 969 557,00 | 1 963 279,00 | A.IVWyniki finansowe roku bieżącego | -7 309 305,24 | -8 427 742,58 |
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 648 427,13 | 28 777 738,88 | A.IV.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe | 1 669 635,19 | 2 904 136,85 | A.IV.1.2Strata netto (-) | -7 309 305,24 | -8 427 742,58 |
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 1 256 493,72 | 1 303 121,90 | A.VWyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VIKapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VIIPozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.3Inne | 0,00 | 0,00 | BZobowiązania długoterminowe | 6 063 713,00 | 6 684 900,00 |
A.VNależności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.IZobowiązania finansowe długoterminowe | 6 063 713,00 | 6 684 900,00 |
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 1 395 519,34 | 1 800 465,24 | CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne | 727 646,74 | 819 475,48 |
B.IZapasy | 100 771,27 | 179 034,47 | C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe | 596 828,03 | 711 483,22 |
B.IINależności i roszczenia | 47 219,13 | 63 774,93 | C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 23 897,01 | 1 762,61 |
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe | 1 043 451,84 | 1 187 033,70 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.IVŚrodki pieniężne | 204 077,10 | 370 622,14 | C.IVFundusze specjalne | 106 921,70 | 106 229,65 |
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | DRozliczenia międzyokresowe | 46 242,00 | 42 143,00 |
CRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
DInne aktywa | 282 871,87 | 444 729,26 | FInne pasywa | 600 072,20 | 818 234,34 |
Suma aktywów | 34 222 504,25 | 37 193 471,13 | Suma pasywów | 34 222 504,25 | 37 193 471,13 |
Symbol | Opis | Wartość |
071 | umorzenie środków trwałych | 12 518 284,01 |
072 | umorzebie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 2 001 054,34 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon | |||
główny księgowy | 2015-06-11 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2014 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
IŚrodki pieniężne | 110 501,13 | 223 960,90 | IZobowiązania | 6 087 610,01 | 6 685 561,37 |
I.1Środki pieniężne | 110 501,13 | 223 960,90 | I.1Zobowiązania finansowe | 6 063 713,00 | 6 684 900,00 |
I.1.1Środki pieniężne budżetu | 110 501,13 | 223 960,90 | I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
I.1.2Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 063 713,00 | 6 684 900,00 |
IINależności i rozliczenia | 47 219,13 | 63 774,93 | I.2Zobowiązania wobec budżetów | 23 897,01 | 333,37 |
II.1Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 328,00 |
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | IIAktywa netto budżetu | -6 188 003,75 | -6 660 861,54 |
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1Wynik wykonania budżetu (+,-) | 419 639,43 | -474 100,25 |
II.2Należności od budżetów | 47 219,13 | 62 934,93 | II.1.1Nadwyżka budżetu (+) | 419 639,43 | 0,00 |
II.3Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 840,00 | II.1.2Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -474 100,25 |
IIIInne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.3Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.4Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -6 607 643,18 | -6 186 761,29 | |
0,00 | 0,00 | IIIInne pasywa | 258 114,00 | 263 036,00 | |
Suma aktywów | 157 720,26 | 287 735,83 | Suma pasywów | 157 720,26 | 287 735,83 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk | |||
główny księgowy | 2015-03-26 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 5 406 490,74 | 5 763 891,99 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 5 406 490,74 | 5 763 891,99 | ||
| 12 377 584,47 | 13 924 078,97 | ||
| 1 457 025,21 | 1 870 097,99 | ||
| 1 069 692,19 | 1 380 371,26 | ||
| 1 114 659,10 | 1 707 691,29 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 5 063 708,97 | 4 982 231,49 | ||
| 1 444 835,02 | 1 425 608,64 | ||
| 2 227 663,98 | 2 558 078,30 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -6 971 093,73 | -8 160 186,98 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -6 971 093,73 | -8 160 186,98 | ||
| 1 837,42 | 15 548,19 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 1 837,42 | 15 548,19 | ||
| 324 950,20 | 271 393,69 | ||
| 324 950,20 | 271 393,69 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -7 294 206,51 | -8 416 032,48 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -7 294 206,51 | -8 416 032,48 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -7 294 206,51 | -8 416 032,48 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs |
główny księgowy | 2015-04-28 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2014 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 23 484 754,61 | 33 706 859,41 | ||
| 26 590 310,83 | 20 856 191,65 | ||
| 8 317 608,27 | 0,00 | ||
| 14 877 706,34 | 16 562 708,37 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 3 394 996,22 | 4 293 483,28 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 7 713 277,84 | 7 327 164,80 | ||
| 7 701 507,21 | 7 294 206,51 | ||
| 11 770,63 | 32 958,29 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 40 254 411,75 | 43 904 693,61 | ||
| -7 294 206,51 | -8 416 032,48 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| -7 294 206,51 | -8 416 032,48 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 32 960 205,24 | 35 488 661,13 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf | |||
główny księgowy | 2015-04-28 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |