Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS JEDNOSTKOWY jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2006 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa trwałe | 12 462 539,54 | 16 493 466,13 | AFundusz | 12 492 912,39 | 15 916 706,36 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusz jednostki | 16 240 758,03 | 19 414 534,02 |
A.IIRzeczowe aktywa trwałe | 12 462 539,54 | 16 493 466,13 | A.IIWynik finansowy netto (+,-) | -3 747 845,64 | -3 497 827,66 |
A.II.1Środki trwałe | 12 026 439,76 | 15 767 385,08 | A.II.1Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.1Grunty | 842 841,07 | 848 821,07 | A.II.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 960 756,83 | 14 770 606,45 | A.IIINadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny | 175 546,51 | 139 531,76 | A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.4Środki transportu | 581,00 | 0,00 | A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.5Inne środki trwałe | 46 714,35 | 8 425,80 | BPaństwowe fundusze celowe | 0,00 | 3 635,92 |
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 436 099,78 | 726 081,05 | CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IIINależności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.IIZobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
A.IV.2Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 637 348,97 | 742 108,72 | C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 |
B.IZapasy | 16 661,76 | 21 481,73 | C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B.I.1Materiały | 0,00 | 0,00 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.I.2Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | DFundusze specjalne | 550 814,01 | 1 267 509,37 |
B.I.3Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
B.I.4Towary | 0,00 | 0,00 | D.2Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności krótkoterminowe | 561 598,88 | 638 775,94 | ERozliczenia międzyokresowe | 56 081,36 | 45 281,36 |
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów | 56 081,36 | 45 281,36 |
B.II.2Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.IIInne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.II.4Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe | 59 088,33 | 81 851,05 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.III.1Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.III.4Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.III.5Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.III.6Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
B.IVRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | |
Suma aktywów | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 | Suma pasywów | 13 099 888,51 | 17 235 574,85 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
2 | Umorzenie środków trwałych | 0,00 |
3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed | |||
Uwagi do pozycji "Aktywa" | ||
Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga |
A.I | Wartości niematerialne i prawne | 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 66.455,52 |
A.II.1 | Środki trwałe | 2. Umorzenie środków trwałych: 3.282120,51 |
A.II.1.5 | Inne środki trwałe | 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: 722.737,44 |
główny księgowy | 2007-02-12 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2006 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa stałe | 12 462 539,54 | 16 506 013,93 | AFundusz | 10 313 754,80 | 12 388 445,68 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusze jednostek | 16 238 637,52 | 19 424 961,31 |
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.IISkumulowany wynik (+,-) | -2 878 117,61 | -2 177 037,08 |
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę | 12 462 539,54 | 16 506 013,93 | A.IIIWynik budżetu (+,-) | 701 080,53 | -1 361 121,35 |
A.III.1.1Grunty | 842 841,07 | 848 821,07 | A.IVWyniki finansowe roku bieżącego | -3 747 845,64 | -3 498 357,20 |
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 960 756,83 | 14 770 606,45 | A.IV.1.1Zysk netto | 616 797,89 | 1 850 965,41 |
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe | 222 841,86 | 160 505,36 | A.IV.1.2Strata netto (-) | -4 364 643,53 | -5 349 322,61 |
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 436 099,78 | 726 081,05 | A.VWyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VIKapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VIIPozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.3Inne | 0,00 | 0,00 | BZobowiązania długoterminowe | 2 181 645,89 | 2 930 513,48 |
A.VNależności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.IZobowiązania finansowe długoterminowe | 2 181 645,89 | 2 930 513,48 |
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 907 533,15 | 2 989 558,32 | CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne | 616 611,26 | 2 066 656,76 |
B.IZapasy | 16 661,76 | 21 481,73 | C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 571 165,18 |
B.IINależności i roszczenia | 57 067,71 | 723 103,83 | C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 504 574,63 | 1 366 386,13 |
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe | 561 598,88 | 638 775,94 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.IVŚrodki pieniężne | 272 204,80 | 1 606 196,82 | C.IVFundusze specjalne | 112 036,63 | 129 105,45 |
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | DRozliczenia międzyokresowe | 56 081,36 | 1 331 834,36 |
CRozliczenia międzyokresowe | 85,37 | 3 801,05 | EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
DInne aktywa | 0,00 | 0,00 | FInne pasywa | 202 064,75 | 781 923,02 |
Suma aktywów | NaN | NaN | Suma pasywów | NaN | NaN |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon | |||
główny księgowy | 2007-02-12 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2006 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
IŚrodki pieniężne | 213 048,62 | 1 524 236,44 | IZobowiązania | 2 245 254,78 | 3 723 265,57 |
I.1Środki pieniężne | 213 048,62 | 1 524 236,44 | I.1Zobowiązania finansowe | 2 181 645,89 | 3 501 678,66 |
I.1.1Środki pieniężne budżetu | 213 048,62 | 1 524 225,90 | I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 571 165,18 |
I.1.2Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 181 645,89 | 2 930 513,48 |
IINależności i rozliczenia | 57 067,71 | 723 103,83 | I.2Zobowiązania wobec budżetów | 63 608,89 | 147 006,62 |
II.1Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 74 580,29 |
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | IIAktywa netto budżetu | -2 177 037,08 | -1 680 440,25 |
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1Wynik wykonania budżetu (+,-) | 701 080,53 | -1 361 121,35 |
II.2Należności od budżetów | 57 067,71 | 151 938,65 | II.1.1Nadwyżka budżetu (+) | 701 080,53 | 0,00 |
II.3Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 571 165,18 | II.1.2Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -74 568,35 |
IIIInne aktywa | 85,37 | 3 801,05 | II.1.3Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | -1 286 553,00 |
0,00 | 0,00 | II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.3Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 1 286 553,00 | |
0,00 | 0,00 | II.4Środki z prywatyzacji | 0,00 | 571 165,18 | |
0,00 | 0,00 | II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | IIIInne pasywa | 201 984,00 | 208 316,00 | |
Suma aktywów | NaN | NaN | Suma pasywów | NaN | NaN |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk | |||
główny księgowy | 2007-02-12 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |