MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01042 | 6630 | 240 000,00 | 239 410,20 | 0,00 | 239 410,20 | 239 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01042 | 7682 | 240 000,00 | 239 410,20 | 0,00 | 239 410,20 | 239 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 0750 | 4 000,00 | 3 803,85 | 0,00 | 3 803,85 | 3 803,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 512 936,44 | 512 936,44 | 0,00 | 512 936,44 | 512 936,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 6630 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 10495 | 562 936,44 | 562 740,29 | 0,00 | 562 740,29 | 562 740,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 0970 | 35 000,00 | 37 218,95 | 0,00 | 37 218,95 | 37 218,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 61586 | 35 000,00 | 37 218,95 | 0,00 | 37 218,95 | 37 218,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 2 300,00 | 1 626,02 | 0,00 | 1 626,02 | 1 626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0550 | 1 000,00 | 1 017,96 | 0,00 | 1 017,96 | 1 017,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 100 000,00 | 95 272,51 | 0,00 | 95 272,51 | 95 214,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 10 000,00 | 7 365,94 | 0,00 | 7 365,94 | 7 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 1 000 000,00 | 985 021,00 | 0,00 | 985 021,00 | 985 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 8 000,00 | 722,76 | 0,00 | 722,76 | 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 74875 | 1 121 300,00 | 1 091 026,19 | 0,00 | 1 091 026,19 | 1 090 967,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 54 378,00 | 54 378,00 | 0,00 | 54 378,00 | 54 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 10,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 54 388,00 | 54 381,10 | 0,00 | 54 381,10 | 54 381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0630 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 50 000,00 | 51 774,05 | 0,00 | 51 774,05 | 51 832,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 79023 | 56 000,00 | 51 774,05 | 0,00 | 51 774,05 | 51 832,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 2010 | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 77816 | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 1 020,00 | 1 019,98 | 0,00 | 1 019,98 | 1 019,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 1 020,00 | 1 019,98 | 0,00 | 1 019,98 | 1 019,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 0970 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 2710 | 2 750,00 | 2 570,40 | 0,00 | 2 570,40 | 2 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 6300 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 86146 | 29 750,00 | 27 570,40 | 0,00 | 27 570,40 | 27 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 17 000,00 | 13 224,34 | 0,00 | 8 694,34 | 8 694,34 | 4 530,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0910 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 77617 | 17 009,00 | 13 224,34 | 0,00 | 8 694,34 | 8 694,34 | 4 530,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 1 000 000,00 | 1 089 601,53 | 0,00 | 975 132,08 | 975 132,08 | 121 340,22 | 121 340,22 | 6 870,77 | 98 527,00 | 278 223,00 | 10 173,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 15 000,00 | 8 575,28 | 0,00 | 7 525,65 | 7 525,65 | 2 285,73 | 2 285,73 | 1 236,10 | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 32 000,00 | 29 185,53 | 0,00 | 29 011,00 | 29 011,00 | 228,00 | 228,00 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 8 000,00 | 6 367,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 6 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 1 000,00 | 851,75 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0640 | 500,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 5 000,00 | 26 447,34 | 0,00 | 1 860,14 | 1 860,14 | 24 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,40 | 0,00 | |
756 | 75615 | 2680 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 82401 | 1 061 655,00 | 1 161 206,63 | 0,00 | 1 021 157,07 | 1 021 157,07 | 148 442,90 | 123 855,70 | 8 393,34 | 106 123,00 | 278 223,00 | 10 985,40 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 263 000,00 | 1 608 695,19 | 0,00 | 1 346 772,74 | 1 346 772,74 | 306 801,72 | 306 801,72 | 44 879,27 | 176 585,00 | 0,00 | 1 445,66 | 712,37 | |
756 | 75616 | 0320 | 600 000,00 | 645 374,45 | 0,00 | 607 926,22 | 607 926,22 | 64 357,57 | 64 357,57 | 26 909,34 | 101 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 32 000,00 | 31 218,51 | 0,00 | 31 669,00 | 31 669,00 | 6 119,22 | 6 119,22 | 6 569,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 110 000,00 | 135 442,68 | 0,00 | 121 099,95 | 121 099,95 | 27 083,00 | 27 083,00 | 12 740,27 | 75 942,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 25 000,00 | 10 660,00 | 0,00 | 10 438,00 | 10 255,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 550 000,00 | 587 374,46 | 0,00 | 587 241,97 | 588 995,97 | 132,49 | 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0570 | 0,00 | 17 011,23 | 0,00 | 17 011,23 | 17 011,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0640 | 5 345,00 | 6 242,00 | 0,00 | 6 242,00 | 6 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 53 647,69 | 0,00 | 7 707,27 | 7 707,27 | 45 940,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | 36,85 | |
756 | 75616 | 80652 | 2 595 345,00 | 3 095 666,21 | 0,00 | 2 736 108,38 | 2 737 679,38 | 450 656,42 | 404 716,00 | 91 098,59 | 353 899,00 | 10 200,00 | 1 582,27 | 749,22 | |
756 | 75618 | 0270 | 11 000,00 | 10 356,36 | 0,00 | 10 356,36 | 10 356,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 38 000,00 | 44 965,00 | 0,00 | 44 965,00 | 44 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 228 000,00 | 211 270,64 | 0,00 | 211 270,64 | 211 270,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 105 000,00 | 91 298,98 | 0,00 | 91 298,98 | 91 298,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 2 000,00 | 59,07 | 0,00 | 59,07 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78904 | 384 000,00 | 357 950,05 | 0,00 | 357 950,05 | 357 950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 3 116 253,00 | 3 373 134,00 | 0,00 | 3 373 134,00 | 3 316 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 11 000,00 | 29 790,84 | 0,00 | 29 790,84 | 29 785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 3 127 253,00 | 3 402 924,84 | 0,00 | 3 402 924,84 | 3 345 942,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 4 549 633,00 | 4 549 633,00 | 0,00 | 4 549 633,00 | 4 598 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 4 549 633,00 | 4 549 633,00 | 0,00 | 4 549 633,00 | 4 598 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75802 | 2750 | 542 429,00 | 542 429,00 | 0,00 | 542 429,00 | 542 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75802 | 6280 | 3 749 651,00 | 3 749 651,00 | 0,00 | 3 749 651,00 | 3 749 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75802 | 85590 | 4 292 080,00 | 4 292 080,00 | 0,00 | 4 292 080,00 | 4 292 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 3 076 880,00 | 3 076 880,00 | 0,00 | 3 076 880,00 | 3 076 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 3 076 880,00 | 3 076 880,00 | 0,00 | 3 076 880,00 | 3 076 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 500,00 | 439,16 | 0,00 | 439,16 | 439,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0970 | 100 000,00 | 138 145,00 | 0,00 | 138 145,00 | 138 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6680 | 10 000,00 | 9 835,86 | 0,00 | 9 835,86 | 9 835,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 85142 | 110 500,00 | 148 420,02 | 0,00 | 148 420,02 | 148 420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 8 291,00 | 8 291,00 | 0,00 | 8 291,00 | 8 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 8 291,00 | 8 291,00 | 0,00 | 8 291,00 | 8 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0690 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0830 | 172 868,00 | 153 958,27 | 0,00 | 153 958,27 | 153 958,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0920 | 50,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0950 | 16 700,00 | 23 194,76 | 0,00 | 23 194,76 | 23 194,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0970 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2030 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2180 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 89472 | 411 218,00 | 395 153,83 | 0,00 | 395 153,83 | 395 153,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 50 014,00 | 50 014,00 | 0,00 | 50 014,00 | 50 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 82934 | 50 014,00 | 50 014,00 | 0,00 | 50 014,00 | 50 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0660 | 20 000,00 | 16 967,00 | 0,00 | 16 967,00 | 16 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0670 | 126 000,00 | 126 575,00 | 0,00 | 126 575,00 | 126 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0830 | 10 000,00 | 7 781,72 | 0,00 | 7 781,72 | 7 781,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 2030 | 128 035,00 | 128 035,00 | 0,00 | 128 035,00 | 128 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 85095 | 284 035,00 | 279 358,72 | 0,00 | 279 358,72 | 279 358,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80153 | 2010 | 61 301,46 | 61 270,20 | 0,00 | 61 270,20 | 61 301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80153 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80153 | 84994 | 61 301,46 | 61 270,20 | 0,00 | 61 270,20 | 61 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
851 | 85195 | 2180 | 13 000,00 | 10 119,41 | 0,00 | 10 119,41 | 10 119,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
851 | 85195 | 88226 | 13 000,00 | 10 119,41 | 0,00 | 10 119,41 | 10 119,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 10 988,00 | 10 987,70 | 0,00 | 10 987,70 | 10 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88095 | 10 988,00 | 10 987,70 | 0,00 | 10 987,70 | 10 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 129 826,00 | 129 825,98 | 0,00 | 129 825,98 | 129 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 129 826,00 | 129 825,98 | 0,00 | 129 825,98 | 129 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 76 106,00 | 76 105,19 | 0,00 | 76 105,19 | 76 105,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 76 106,00 | 76 105,19 | 0,00 | 76 105,19 | 76 105,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 7 800,00 | 7 607,00 | 0,00 | 7 607,00 | 7 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 7 800,00 | 7 607,00 | 0,00 | 7 607,00 | 7 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85230 | 2030 | 87 756,00 | 87 756,00 | 0,00 | 87 756,00 | 87 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85230 | 88112 | 87 756,00 | 87 756,00 | 0,00 | 87 756,00 | 87 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2180 | 8 697,00 | 8 697,00 | 0,00 | 8 697,00 | 8 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88327 | 8 697,00 | 8 697,00 | 0,00 | 8 697,00 | 8 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85501 | 2060 | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85501 | 88416 | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 2010 | 1 991 993,00 | 1 990 168,18 | 0,00 | 1 990 168,18 | 1 990 168,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 2360 | 3 000,00 | 7 133,54 | 0,00 | 7 133,54 | 7 133,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 90727 | 1 994 993,00 | 1 997 301,72 | 0,00 | 1 997 301,72 | 1 997 301,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85503 | 2010 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85503 | 88368 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85504 | 2010 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85504 | 2690 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85504 | 91059 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85513 | 2010 | 40 427,00 | 40 426,80 | 0,00 | 40 426,80 | 40 426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85513 | 88378 | 40 427,00 | 40 426,80 | 0,00 | 40 426,80 | 40 426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0830 | 80 000,00 | 80 810,80 | 0,00 | 80 810,80 | 80 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 6257 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 97988 | 496 000,00 | 80 810,80 | 0,00 | 80 810,80 | 80 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0490 | 1 000 000,00 | 1 272 508,01 | 0,00 | 982 926,20 | 982 926,20 | 348 657,31 | 342 703,74 | 59 075,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 91392 | 1 000 000,00 | 1 272 508,01 | 0,00 | 982 926,20 | 982 926,20 | 348 657,31 | 342 703,74 | 59 075,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 2460 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 2710 | 151 000,00 | 150 798,00 | 0,00 | 150 798,00 | 150 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 6257 | 3 950 200,00 | 2 448 431,04 | 0,00 | 2 448 431,04 | 2 448 431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 6299 | 240 500,00 | 273 068,07 | 0,00 | 273 068,07 | 273 068,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 108631 | 4 350 700,00 | 2 881 297,11 | 0,00 | 2 881 297,11 | 2 881 297,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90015 | 6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
