MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01042 | 6630 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01042 | 7682 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 0750 | 3 400,00 | 3 481,79 | 0,00 | 3 481,79 | 3 481,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 286 267,08 | 286 267,08 | 0,00 | 286 267,08 | 286 267,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3865 | 289 667,08 | 289 748,87 | 0,00 | 289 748,87 | 289 748,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 0970 | 26 000,00 | 24 354,79 | 0,00 | 24 354,79 | 24 354,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6257 | 887 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 67843 | 913 421,00 | 24 354,79 | 0,00 | 24 354,79 | 24 354,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 300,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0550 | 1 000,00 | 1 017,96 | 0,00 | 1 017,96 | 1 017,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 120 000,00 | 67 743,77 | 0,00 | 67 743,77 | 67 743,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 10 000,00 | 10 100,70 | 0,00 | 10 100,70 | 10 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 10 000,00 | 1 606,90 | 0,00 | 1 606,90 | 1 606,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 74875 | 641 300,00 | 80 838,33 | 0,00 | 80 838,33 | 80 838,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 48 900,00 | 32 192,08 | 0,00 | 32 192,08 | 32 192,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 10,00 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 48 910,00 | 32 196,73 | 0,00 | 32 196,73 | 32 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0630 | 3 900,00 | 3 917,00 | 0,00 | 3 917,00 | 3 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 67 491,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 50 000,00 | 21 089,40 | 0,00 | 21 089,40 | 21 089,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 6300 | 87 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 85323 | 221 746,00 | 43 556,40 | 0,00 | 43 556,40 | 43 556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 6257 | 1 327 956,00 | 1 275 564,74 | 0,00 | 1 275 564,74 | 1 275 564,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 82102 | 1 327 956,00 | 1 275 564,74 | 0,00 | 1 275 564,74 | 1 275 564,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 1 020,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 1 020,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 2010 | 10 213,00 | 10 213,00 | 0,00 | 10 213,00 | 10 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 77869 | 10 213,00 | 10 213,00 | 0,00 | 10 213,00 | 10 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 77870 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75113 | 2010 | 25 163,00 | 22 195,66 | 0,00 | 22 195,66 | 22 195,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75113 | 77874 | 25 163,00 | 22 195,66 | 0,00 | 22 195,66 | 22 195,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 0970 | 1 500,00 | 1 463,70 | 0,00 | 1 463,70 | 1 463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 2710 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 79846 | 13 900,00 | 13 863,70 | 0,00 | 13 863,70 | 13 863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 17 000,00 | 10 220,28 | 0,00 | 5 825,48 | 1 715,90 | 4 394,80 | 2 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0910 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 77617 | 17 009,00 | 10 229,28 | 0,00 | 5 834,48 | 1 724,90 | 4 394,80 | 2 350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 1 100 000,00 | 991 213,51 | 0,00 | 690 536,48 | 691 138,48 | 303 923,21 | 96 245,21 | 3 246,18 | 89 444,00 | 202 858,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 9 000,00 | 9 162,08 | 0,00 | 5 124,00 | 5 425,00 | 4 823,35 | 3 736,35 | 785,27 | 1 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 28 000,00 | 28 299,00 | 0,00 | 21 256,47 | 21 256,47 | 7 125,00 | 117,00 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 5 000,00 | 3 317,00 | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 2 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0640 | 500,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 3 000,00 | 17 583,67 | 0,00 | 1 197,76 | 1 197,76 | 16 385,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 79221 | 1 145 500,00 | 1 049 633,26 | 0,00 | 721 722,71 | 722 625,71 | 332 257,47 | 100 098,56 | 4 346,92 | 93 103,00 | 202 858,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 150 000,00 | 1 232 165,33 | 0,00 | 817 986,76 | 832 940,43 | 458 316,12 | 301 143,13 | 44 137,55 | 235 531,00 | 46 044,81 | 980,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 540 000,00 | 560 743,69 | 0,00 | 412 787,44 | 424 896,15 | 168 723,92 | 79 779,98 | 20 767,67 | 102 902,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 30 000,00 | 31 957,98 | 0,00 | 25 142,36 | 25 656,36 | 9 868,30 | 6 040,50 | 3 052,68 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 105 000,00 | 106 716,20 | 0,00 | 85 541,23 | 89 341,23 | 25 616,77 | 25 616,77 | 4 441,80 | 35 498,00 | 8 675,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 23 000,00 | 26 260,00 | 0,00 | 26 260,00 | 26 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 150 000,00 | 248 584,00 | 0,00 | 248 584,00 | 248 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0640 | 5 000,00 | 4 962,31 | 0,00 | 4 962,31 | 5 217,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 69 270,97 | 0,00 | 4 883,45 | 5 046,45 | 64 387,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | |
756 | 75616 | 80512 | 2 013 500,00 | 2 280 785,48 | 0,00 | 1 626 272,55 | 1 657 827,13 | 726 912,63 | 412 580,38 | 72 399,70 | 373 931,00 | 54 719,81 | 1 407,84 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 18 384,00 | 0,00 | 18 384,00 | 18 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 416 000,00 | 297 158,21 | 0,00 | 297 158,21 | 297 158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 62 000,00 | 68 141,32 | 0,00 | 68 141,32 | 68 141,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 246,83 | 0,00 | 246,83 | 246,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 499 000,00 | 383 930,36 | 0,00 | 383 930,36 | 383 930,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 2 994 625,00 | 2 193 693,00 | 0,00 | 2 193 693,00 | 2 005 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 11 000,00 | 9 387,56 | 0,00 | 9 387,56 | 9 241,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 3 005 625,00 | 2 203 080,56 | 0,00 | 2 203 080,56 | 2 014 411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 4 287 965,00 | 3 592 105,00 | 0,00 | 3 592 105,00 | 3 592 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 4 287 965,00 | 3 592 105,00 | 0,00 | 3 592 105,00 | 3 592 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 2 291 856,00 | 1 718 892,00 | 0,00 | 1 718 892,00 | 1 718 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 2 291 856,00 | 1 718 892,00 | 0,00 | 1 718 892,00 | 1 718 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 500,00 | 138,69 | 0,00 | 138,69 | 138,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0970 | 19 000,00 | 22 078,84 | 0,00 | 22 078,84 | 12 915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 2030 | 57 866,31 | 57 866,31 | 0,00 | 57 866,31 | 57 866,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6330 | 17 936,37 | 17 936,37 | 0,00 | 17 936,37 | 17 936,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6680 | 189 170,00 | 189 170,00 | 0,00 | 189 170,00 | 189 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 93502 | 284 472,68 | 287 190,21 | 0,00 | 287 190,21 | 278 027,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 12 841,00 | 9 630,00 | 0,00 | 9 630,00 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 12 841,00 | 9 630,00 | 0,00 | 9 630,00 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0690 | 100,00 | 118,57 | 0,00 | 118,57 | 118,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0830 | 199 891,00 | 134 083,39 | 0,00 | 134 083,39 | 134 083,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0970 | 3 500,00 | 3 419,10 | 0,00 | 3 419,10 | 3 419,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2030 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 85422 | 235 491,00 | 169 621,06 | 0,00 | 169 621,06 | 169 621,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 12 627,00 | 9 471,00 | 0,00 | 9 471,00 | 9 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 82934 | 12 627,00 | 9 471,00 | 0,00 | 9 471,00 | 9 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0660 | 16 000,00 | 12 344,00 | 0,00 | 12 344,00 | 12 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0670 | 56 000,00 | 41 290,70 | 0,00 | 41 290,70 | 41 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0970 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 2030 | 133 285,00 | 99 965,00 | 0,00 | 99 965,00 | 99 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 85235 | 205 285,00 | 153 600,56 | 0,00 | 153 600,56 | 153 600,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80153 | 2010 | 39 257,00 | 39 257,00 | 0,00 | 39 257,00 | 39 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80153 | 82964 | 39 257,00 | 39 257,00 | 0,00 | 39 257,00 | 39 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 10 822,00 | 8 909,00 | 0,00 | 8 909,00 | 8 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88095 | 10 822,00 | 8 909,00 | 0,00 | 8 909,00 | 8 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 17 000,00 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 17 000,00 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 120 809,00 | 98 995,00 | 0,00 | 98 995,00 | 98 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 120 809,00 | 98 995,00 | 0,00 | 98 995,00 | 98 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 80 800,00 | 65 788,00 | 0,00 | 65 788,00 | 65 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2440 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 90541 | 89 060,00 | 65 788,00 | 0,00 | 65 788,00 | 65 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 14 040,00 | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 | 10 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 14 040,00 | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 | 10 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85230 | 2030 | 146 390,00 | 109 791,00 | 0,00 | 109 791,00 | 109 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85230 | 88112 | 146 390,00 | 109 791,00 | 0,00 | 109 791,00 | 109 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 23 984,00 | 23 984,00 | 0,00 | 23 984,00 | 23 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 23 984,00 | 23 984,00 | 0,00 | 23 984,00 | 23 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85501 | 2060 | 3 918 000,00 | 3 628 217,00 | 0,00 | 3 628 217,00 | 3 628 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85501 | 88416 | 3 918 000,00 | 3 628 217,00 | 0,00 | 3 628 217,00 | 3 628 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 2010 | 1 968 000,00 | 1 576 610,00 | 0,00 | 1 576 610,00 | 1 576 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 2360 | 2 600,00 | 3 026,69 | 0,00 | 3 026,69 | 3 026,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 90727 | 1 970 600,00 | 1 579 636,69 | 0,00 | 1 579 636,69 | 1 579 636,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85503 | 2010 | 318,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85503 | 88368 | 318,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85504 | 2010 | 238 664,00 | 238 664,00 | 0,00 | 238 664,00 | 238 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85504 | 88369 | 238 664,00 | 238 664,00 | 0,00 | 238 664,00 | 238 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85513 | 2010 | 30 000,00 | 26 618,00 | 0,00 | 26 618,00 | 26 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85513 | 88378 | 30 000,00 | 26 618,00 | 0,00 | 26 618,00 | 26 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0830 | 50 000,00 | 35 682,63 | 0,00 | 35 682,63 | 35 682,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 91731 | 50 000,00 | 35 682,63 | 0,00 | 35 682,63 | 35 682,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0490 | 632 533,00 | 773 514,45 | 0,00 | 442 468,74 | 450 084,40 | 409 453,55 | 240 477,18 | 78 407,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 91392 | 632 533,00 | 773 514,45 | 0,00 | 442 468,74 | 450 084,40 | 409 453,55 | 240 477,18 | 78 407,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 6257 | 56 880,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 6299 | 570 000,00 | 547 073,14 | 0,00 | 547 073,14 | 547 073,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 103461 | 626 880,00 | 596 273,14 | 0,00 | 596 273,14 | 596 273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90015 | 6300 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90015 | 97215 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 5 500,00 | 1 359,44 | 0,00 | 1 359,44 | 1 359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 5 500,00 | 1 359,44 | 0,00 | 1 359,44 | 1 359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90026 | 0640 | 2 000,00 | 902,80 | 0,00 | 924,40 | 947,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90026 | 0910 | 4 000,00 | 3 671,60 | 0,00 | 3 671,60 | 3 695,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90026 | 2460 | 32 373,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90026 | 94936 | 38 373,20 | 4 574,40 | 0,00 | 4 596,00 | 4 643,20 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 97295 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 2020 | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
