MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 1855 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 0970 | 12 000,00 | 12 520,90 | 0,00 | 12 520,90 | 12 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 61586 | 12 000,00 | 12 520,90 | 0,00 | 12 520,90 | 12 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0550 | 1 500,00 | 915,84 | 0,00 | 915,84 | 915,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 105 000,00 | 27 305,47 | 0,00 | 27 305,47 | 27 305,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 10 000,00 | 9 419,77 | 0,00 | 9 419,77 | 9 419,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 5 000,00 | 5 797,86 | 0,00 | 5 797,86 | 5 797,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75785 | 623 100,00 | 43 528,94 | 0,00 | 43 528,94 | 43 528,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 46 820,00 | 14 406,00 | 0,00 | 14 406,00 | 14 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 46 870,00 | 14 406,00 | 0,00 | 14 406,00 | 14 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0640 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 27 000,00 | 25 511,29 | 0,00 | 25 511,29 | 25 511,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 79033 | 41 010,00 | 25 511,29 | 0,00 | 25 511,29 | 25 511,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 1 003,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 1 003,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 15 000,00 | 6 728,90 | 0,00 | 2 385,30 | 2 601,30 | 4 343,60 | 995,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 15 000,00 | 6 728,90 | 0,00 | 2 385,30 | 2 601,30 | 4 343,60 | 995,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 1 350 000,00 | 898 561,17 | 0,00 | 241 619,77 | 241 619,77 | 672 997,76 | 65 252,76 | 16 056,36 | 27 362,00 | 66 548,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 12 800,00 | 9 152,75 | 0,00 | 4 467,50 | 4 467,50 | 5 007,45 | 2 725,80 | 322,50 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 24 000,00 | 27 961,00 | 0,00 | 7 037,00 | 7 037,00 | 20 964,00 | 277,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 9 500,00 | 4 167,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 900,00 | 0,00 | 233,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0640 | 1 000,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 7 000,00 | 9 614,88 | 0,00 | 722,04 | 722,04 | 8 892,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 79221 | 1 404 300,00 | 949 503,20 | 0,00 | 256 392,71 | 256 392,71 | 709 762,05 | 68 255,56 | 16 651,86 | 28 331,00 | 66 548,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 150 000,00 | 1 204 051,63 | 0,00 | 441 800,24 | 441 800,24 | 786 715,70 | 236 422,18 | 24 464,31 | 72 484,00 | 14 754,00 | 1 169,00 | 4 394,90 | |
756 | 75616 | 0320 | 552 000,00 | 549 432,59 | 0,00 | 207 292,29 | 207 292,29 | 356 973,18 | 58 012,28 | 14 832,88 | 28 367,00 | 0,00 | 1 168,20 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 30 000,00 | 31 635,85 | 0,00 | 15 033,79 | 15 033,79 | 18 043,16 | 4 511,66 | 1 441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 104 000,00 | 130 781,60 | 0,00 | 52 938,58 | 52 938,58 | 77 843,02 | 22 227,02 | 0,00 | 13 491,00 | 4 525,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 15 000,00 | 36 371,00 | 0,00 | 36 371,00 | 36 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 150 000,00 | 28 097,88 | 0,00 | 28 097,02 | 28 167,02 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0640 | 1 000,00 | 1 351,63 | 0,00 | 1 351,63 | 1 351,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 50 999,24 | 0,00 | 1 555,17 | 1 555,17 | 49 444,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 80512 | 2 012 500,00 | 2 032 771,42 | 0,00 | 784 489,72 | 784 559,72 | 1 289 019,99 | 321 174,00 | 40 738,29 | 114 342,00 | 19 279,00 | 2 568,20 | 4 394,90 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 6 802,00 | 0,00 | 6 802,00 | 6 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 465 000,00 | 344 817,20 | 0,00 | 344 817,20 | 344 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 60 000,00 | 25 825,30 | 0,00 | 25 825,30 | 25 825,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 283,74 | 0,00 | 283,74 | 283,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 546 000,00 | 377 728,24 | 0,00 | 377 728,24 | 377 728,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 2 184 589,00 | 478 587,00 | 0,00 | 478 587,00 | 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 6 000,00 | 1 595,19 | 0,00 | 992,61 | 1 250,04 | 610,30 | 610,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 2 190 589,00 | 480 182,19 | 0,00 | 479 579,61 | 423 150,04 | 610,30 | 610,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 584 502,00 | 1 378 655,00 | 0,00 | 1 378 655,00 | 1 650 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 584 502,00 | 1 378 655,00 | 0,00 | 1 378 655,00 | 1 650 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 2 149 563,00 | 537 390,00 | 0,00 | 537 390,00 | 537 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 2 149 563,00 | 537 390,00 | 0,00 | 537 390,00 | 537 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 1 000,00 | 27,33 | 0,00 | 27,33 | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0940 | 5 000,00 | 2 735,00 | 0,00 | 2 735,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0970 | 0,00 | 5 477,00 | 0,00 | 5 477,00 | 5 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 79402 | 6 000,00 | 8 239,33 | 0,00 | 8 239,33 | 8 239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 24 084,00 | 6 021,00 | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 82934 | 24 084,00 | 6 021,00 | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0660 | 10 000,00 | 2 477,70 | 0,00 | 2 477,70 | 2 477,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0670 | 50 000,00 | 11 557,83 | 0,00 | 11 557,83 | 11 557,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 2030 | 107 040,00 | 26 760,00 | 0,00 | 26 760,00 | 26 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 84265 | 167 040,00 | 40 795,53 | 0,00 | 40 795,53 | 40 795,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 140 000,00 | 40 697,70 | 0,00 | 40 697,70 | 40 697,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 81741 | 140 000,00 | 40 697,70 | 0,00 | 40 697,70 | 40 697,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85202 | 0830 | 20 000,00 | 6 579,72 | 0,00 | 6 579,72 | 6 579,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85202 | 86884 | 20 000,00 | 6 579,72 | 0,00 | 6 579,72 | 6 579,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 22 100,00 | 6 644,00 | 0,00 | 6 644,00 | 6 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 4 200,00 | 1 558,00 | 0,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 26 300,00 | 8 202,00 | 0,00 | 8 202,00 | 8 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 21 500,00 | 3 681,00 | 0,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 21 500,00 | 3 681,00 | 0,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 25 100,00 | 17 305,00 | 0,00 | 17 305,00 | 17 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 25 100,00 | 17 305,00 | 0,00 | 17 305,00 | 17 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 73 400,00 | 28 669,00 | 0,00 | 28 669,00 | 28 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 73 400,00 | 28 669,00 | 0,00 | 28 669,00 | 28 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 12 500,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 12 500,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85230 | 2030 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85230 | 88112 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 27 118,00 | 13 559,00 | 0,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 27 118,00 | 13 559,00 | 0,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85501 | 2060 | 4 206 000,00 | 1 149 273,00 | 0,00 | 1 149 273,00 | 1 149 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85501 | 88416 | 4 206 000,00 | 1 149 273,00 | 0,00 | 1 149 273,00 | 1 149 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 2010 | 2 010 000,00 | 513 765,00 | 0,00 | 513 765,00 | 513 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 2360 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85502 | 90727 | 2 020 000,00 | 513 765,00 | 0,00 | 513 765,00 | 513 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85503 | 2010 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
855 | 85503 | 88368 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0830 | 80 000,00 | 4 565,78 | 0,00 | 4 565,78 | 4 565,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0960 | 2 000,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 92691 | 82 000,00 | 5 315,78 | 0,00 | 5 315,78 | 5 315,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0490 | 465 000,00 | 624 028,57 | 0,00 | 131 669,43 | 131 669,43 | 524 610,65 | 218 188,28 | 32 251,51 | 0,00 | 0,00 | 616,79 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0640 | 1 000,00 | 530,80 | 0,00 | 530,80 | 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 803,20 | 0,00 | 803,20 | 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 92942 | 466 000,00 | 625 362,57 | 0,00 | 133 003,43 | 133 003,43 | 524 610,65 | 218 188,28 | 32 251,51 | 0,00 | 0,00 | 756,79 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 12 000,00 | 12 520,90 | 0,00 | 12 520,90 | 12 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 623 100,00 | 43 528,94 | 0,00 | 43 528,94 | 43 528,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 87 880,00 | 39 917,29 | 0,00 | 39 917,29 | 39 917,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 1 003,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 6 168 389,00 | 3 846 913,95 | 0,00 | 1 900 575,58 | 1 844 432,01 | 2 003 735,94 | 391 035,46 | 57 390,15 | 142 673,00 | 85 827,00 | 2 568,20 | 4 394,90 | ||
Razem dział | 758 | 5 740 065,00 | 1 924 284,33 | 0,00 | 1 924 284,33 | 2 196 441,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 331 124,00 | 87 514,23 | 0,00 | 87 514,23 | 87 514,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 278 800,00 | 67 556,72 | 0,00 | 67 556,72 | 67 556,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 27 118,00 | 13 559,00 | 0,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 855 | 6 226 024,00 | 1 663 038,00 | 0,00 | 1 663 038,00 | 1 663 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 554 000,00 | 630 678,35 | 0,00 | 138 319,21 | 138 319,21 | 524 610,65 | 218 188,28 | 32 251,51 | 0,00 | 0,00 | 756,79 | 0,00 | ||
RAZEM | 20 051 503,00 | 8 329 763,71 | 0,00 | 5 891 066,20 | 6 107 079,63 | 2 528 346,59 | 609 223,74 | 89 641,66 | 142 673,00 | 85 827,00 | 3 324,99 | 4 394,90 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
W dziale 756 w rozdziale 75621 paragraf 0020 wykazano faktyczne wykonanie dochodów z uwzględnieniem okresu przejściowego tj. do 15.04.2017 roku. |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 1855 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 0970 | 12 000,00 | 12 520,90 | 0,00 | 12 520,90 | 12 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 61586 | 12 000,00 | 12 520,90 | 0,00 | 12 520,90 | 12 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0550 | 1 500,00 | 915,84 | 0,00 | 915,84 | 915,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 105 000,00 | 27 305,47 | 0,00 | 27 305,47 | 27 305,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 10 000,00 | 9 419,77 | 0,00 | 9 419,77 | 9 419,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 5 000,00 | 5 797,86 | 0,00 | 5 797,86 | 5 797,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75785 | 623 100,00 | 43 528,94 | 0,00 | 43 528,94 | 43 528,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 46 820,00 | 14 406,00 | 0,00 | 14 406,00 | 14 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
