MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 600,00 | 1 787,84 | 0,00 | 1 787,84 | 1 787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 387 353,50 | 387 353,50 | 0,00 | 387 353,50 | 387 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3865 | 389 953,50 | 389 141,34 | 0,00 | 389 141,34 | 389 141,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 0970 | 10 000,00 | 10 535,23 | 0,00 | 10 535,23 | 10 535,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6207 | 2 236 640,00 | 2 236 638,81 | 0,00 | 2 236 638,81 | 2 236 638,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6280 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6630 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 80703 | 2 421 640,00 | 2 352 174,04 | 0,00 | 2 352 174,04 | 2 352 174,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 100,00 | 1 330,43 | 0,00 | 1 330,43 | 1 330,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 106 876,00 | 101 292,54 | 0,00 | 101 292,54 | 101 292,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 8 600,00 | 8 950,78 | 0,00 | 8 950,78 | 8 950,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 79,72 | 0,00 | 79,72 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75235 | 623 676,00 | 111 653,47 | 0,00 | 111 653,47 | 111 653,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 0970 | 6 600,00 | 6 583,66 | 0,00 | 6 583,66 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 73785 | 6 600,00 | 6 583,66 | 0,00 | 6 583,66 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 63 055,00 | 63 055,00 | 0,00 | 63 055,00 | 63 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 63 105,00 | 63 062,75 | 0,00 | 63 062,75 | 63 062,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 12 000,00 | 11 227,72 | 0,00 | 11 227,72 | 11 227,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 34 950,00 | 30 480,87 | 0,00 | 30 480,87 | 30 480,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 48 950,00 | 41 758,59 | 0,00 | 41 758,59 | 41 758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 5 767,00 | 4 138,73 | 0,00 | 4 138,73 | 4 138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 5 767,00 | 4 138,73 | 0,00 | 4 138,73 | 4 138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 2010 | 4 496,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 77870 | 4 496,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 11 300,00 | 20 222,87 | 0,00 | 14 088,87 | 14 379,87 | 6 134,00 | 6 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 11 300,00 | 20 222,87 | 0,00 | 14 088,87 | 14 379,87 | 6 134,00 | 6 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 1 317 000,00 | 1 363 741,35 | 0,00 | 1 293 599,18 | 1 293 599,18 | 70 593,53 | 70 593,53 | 451,36 | 107 803,00 | 263 333,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 8 800,00 | 8 635,95 | 0,00 | 7 352,20 | 7 352,20 | 1 930,35 | 1 930,35 | 646,60 | 1 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 25 500,00 | 27 461,00 | 0,00 | 27 406,00 | 27 406,00 | 134,00 | 134,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 12 000,00 | 7 666,00 | 0,00 | 7 666,00 | 7 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 7 000,00 | 11 202,69 | 0,00 | 2 244,90 | 2 244,90 | 8 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 78581 | 1 370 300,00 | 1 418 706,99 | 0,00 | 1 338 268,28 | 1 338 268,28 | 81 615,67 | 72 657,88 | 1 176,96 | 113 909,00 | 263 333,00 | 250,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 150 000,00 | 1 226 560,04 | 0,00 | 1 040 372,41 | 1 040 372,41 | 216 438,72 | 216 438,72 | 30 251,09 | 264 976,00 | 42 000,00 | 4 250,60 | 3 690,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 552 000,00 | 554 827,76 | 0,00 | 521 419,97 | 521 419,97 | 46 995,92 | 46 995,92 | 13 588,13 | 129 639,00 | 0,00 | 2 292,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 31 000,00 | 32 171,36 | 0,00 | 30 574,51 | 30 574,51 | 2 418,86 | 2 418,86 | 822,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 96 000,00 | 105 236,00 | 0,00 | 97 421,40 | 97 421,40 | 7 814,60 | 7 814,60 | 0,00 | 54 235,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 15 000,00 | 15 125,00 | 0,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 1 000,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 240 000,00 | 165 574,86 | 0,00 | 165 573,98 | 165 513,98 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 30 000,00 | 56 676,20 | 0,00 | 8 849,58 | 8 849,58 | 47 826,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79872 | 2 115 000,00 | 2 156 401,22 | 0,00 | 1 879 566,85 | 1 879 506,85 | 321 495,62 | 273 668,98 | 44 661,23 | 448 850,00 | 55 830,00 | 6 904,60 | 3 690,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 22 000,00 | 23 023,00 | 0,00 | 23 023,00 | 23 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 385 000,00 | 384 725,89 | 0,00 | 384 725,89 | 384 725,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 60 000,00 | 58 033,74 | 0,00 | 58 033,74 | 58 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 2 500,00 | 2 494,06 | 0,00 | 2 494,06 | 2 494,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,18 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 469 500,00 | 468 276,69 | 0,00 | 468 276,69 | 468 276,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,18 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 947 715,00 | 1 980 789,00 | 0,00 | 1 980 789,00 | 1 974 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 6 000,00 | 7 940,76 | 0,00 | 7 955,07 | 7 832,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 953 715,00 | 1 988 729,76 | 0,00 | 1 988 744,07 | 1 982 804,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 725 953,00 | 3 725 953,00 | 0,00 | 3 725 953,00 | 3 736 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 725 953,00 | 3 725 953,00 | 0,00 | 3 725 953,00 | 3 736 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 2 016 035,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 2 016 035,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 2 016 035,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 2 016 035,00 | 2 016 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 4 000,00 | 4 116,76 | 0,00 | 4 116,76 | 4 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 2030 | 78 443,95 | 78 443,95 | 0,00 | 78 443,95 | 78 443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6330 | 23 951,88 | 23 951,88 | 0,00 | 23 951,88 | 23 951,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 85852 | 106 395,83 | 106 512,59 | 0,00 | 106 512,59 | 106 512,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2010 | 18 935,00 | 16 502,47 | 0,00 | 16 502,47 | 16 502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 82912 | 18 935,00 | 16 502,47 | 0,00 | 16 502,47 | 16 502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 41 110,00 | 41 110,00 | 0,00 | 41 110,00 | 41 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 82934 | 41 110,00 | 41 110,00 | 0,00 | 41 110,00 | 41 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0690 | 5 000,00 | 6 063,00 | 0,00 | 6 063,00 | 6 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 2030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 83625 | 105 000,00 | 106 063,00 | 0,00 | 106 063,00 | 106 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 208 000,00 | 193 752,58 | 0,00 | 193 752,58 | 193 752,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 2010 | 13 275,00 | 12 301,62 | 0,00 | 12 301,62 | 12 301,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 83751 | 221 275,00 | 206 054,20 | 0,00 | 206 054,20 | 206 054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80150 | 2010 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80150 | 82961 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85202 | 0830 | 2 200,00 | 3 582,30 | 0,00 | 3 582,30 | 3 582,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85202 | 86884 | 2 200,00 | 3 582,30 | 0,00 | 3 582,30 | 3 582,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 2030 | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 88088 | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 19 272,00 | 19 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85211 | 2060 | 3 418 823,00 | 3 417 482,92 | 0,00 | 3 417 482,92 | 3 417 482,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85211 | 6340 | 11 324,00 | 11 323,38 | 0,00 | 11 323,38 | 11 323,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85211 | 94463 | 3 430 147,00 | 3 428 806,30 | 0,00 | 3 428 806,30 | 3 428 806,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 2 092 803,00 | 2 092 803,00 | 0,00 | 2 092 803,00 | 2 092 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 15 000,00 | 8 057,97 | 0,00 | 8 057,97 | 8 057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 2 107 803,00 | 2 100 860,97 | 0,00 | 2 100 860,97 | 2 100 860,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 23 477,00 | 23 477,00 | 0,00 | 23 477,00 | 23 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 4 283,00 | 4 282,63 | 0,00 | 4 282,63 | 4 282,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 27 760,00 | 27 759,63 | 0,00 | 27 759,63 | 27 759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 47 505,00 | 47 504,69 | 0,00 | 47 504,69 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 47 505,00 | 47 504,69 | 0,00 | 47 504,69 | 47 504,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2010 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 90187 | 192 084,00 | 192 084,00 | 0,00 | 192 084,00 | 192 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 47 773,00 | 47 773,00 | 0,00 | 47 773,00 | 47 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2040 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 90339 | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0830 | 70 000,00 | 57 445,05 | 0,00 | 57 445,05 | 57 445,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0960 | 6 000,00 | 6 966,69 | 0,00 | 6 966,69 | 6 966,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 92691 | 76 000,00 | 64 411,74 | 0,00 | 64 411,74 | 64 411,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0490 | 465 000,00 | 586 350,71 | 0,00 | 395 345,35 | 395 345,35 | 223 155,71 | 223 155,71 | 32 150,35 | 0,00 | 0,00 | 4 646,07 | 0,00 | |
900 | 90002 | 2440 | 34 697,00 | 23 582,00 | 0,00 | 23 582,00 | 23 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 93832 | 499 697,00 | 609 932,71 | 0,00 | 418 927,35 | 418 927,35 | 223 155,71 | 223 155,71 | 32 150,35 | 0,00 | 0,00 | 4 646,07 | 0,00 | |
900 | 90005 | 0960 | 0,00 | 100 860,00 | 0,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 91865 | 0,00 | 100 860,00 | 0,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 6 000,00 | 5 765,22 | 0,00 | 5 765,22 | 5 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 6 000,00 | 5 765,22 | 0,00 | 5 765,22 | 5 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 2440 | 12 600,00 | 11 918,00 | 0,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 93435 | 12 600,00 | 11 918,00 | 0,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 2020 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 95057 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 389 953,50 | 389 141,34 | 0,00 | 389 141,34 | 389 141,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 2 421 640,00 | 2 352 174,04 | 0,00 | 2 352 174,04 | 2 352 174,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 623 676,00 | 111 653,47 | 0,00 | 111 653,47 | 111 653,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 720 | 6 600,00 | 6 583,66 | 0,00 | 6 583,66 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 112 055,00 | 104 821,34 | 0,00 | 104 821,34 | 104 821,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 10 263,00 | 6 488,73 | 0,00 | 6 488,73 | 6 488,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 5 919 815,00 | 6 052 337,53 | 0,00 | 5 688 944,76 | 5 683 236,55 | 409 245,29 | 352 460,86 | 45 838,19 | 562 759,00 | 319 163,00 | 7 385,78 | 3 690,00 | ||
Razem dział | 758 | 5 848 383,83 | 5 848 500,59 | 0,00 | 5 848 500,59 | 5 858 703,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 387 385,00 | 369 729,67 | 0,00 | 369 729,67 | 369 729,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 5 951 841,00 | 5 944 939,89 | 0,00 | 5 944 939,89 | 5 944 939,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 594 297,00 | 792 887,67 | 0,00 | 601 882,31 | 601 882,31 | 223 155,71 | 223 155,71 | 32 150,35 | 0,00 | 0,00 | 4 646,07 | 0,00 | ||
Razem dział | 921 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 22 321 772,33 | 22 035 120,93 | 0,00 | 21 480 722,80 | 21 485 217,59 | 632 401,00 | 575 616,57 | 77 988,54 | 562 759,00 | 319 163,00 | 12 031,85 | 3 690,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
wdziale 756 rdz. 75616 § 0500 - różnica 4.000,00 zł w pozycji "należności" oraz "dochody wykonane" dotyczy wpływu w/w podatku w 2015 roku. W biuletynie Informacji Publicznej za 2015r. powyzsza kwota nie była wykazanajako "nadpłata" |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
