MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 600,00 | 1 787,84 | 0,00 | 1 787,84 | 1 787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 234 795,36 | 234 795,36 | 0,00 | 234 795,36 | 234 795,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3865 | 237 395,36 | 236 583,20 | 0,00 | 236 583,20 | 236 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 0970 | 10 000,00 | 5 151,35 | 0,00 | 5 151,35 | 5 151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6207 | 2 236 640,00 | 2 236 638,81 | 0,00 | 2 236 638,81 | 2 236 638,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6280 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6630 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 80703 | 2 421 640,00 | 2 241 790,16 | 0,00 | 2 241 790,16 | 2 241 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 100,00 | 1 330,43 | 0,00 | 1 330,43 | 1 330,43 | 1 147,71 | 1 147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 106 876,00 | 68 972,88 | 0,00 | 68 972,88 | 68 972,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 8 600,00 | 8 950,78 | 0,00 | 8 950,78 | 8 950,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 79,72 | 0,00 | 79,72 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75235 | 623 676,00 | 79 333,81 | 0,00 | 79 333,81 | 79 333,81 | 1 147,71 | 1 147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 0970 | 6 600,00 | 6 583,66 | 0,00 | 6 583,66 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 73785 | 6 600,00 | 6 583,66 | 0,00 | 6 583,66 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 51 532,00 | 40 650,00 | 0,00 | 40 650,00 | 40 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 51 582,00 | 40 657,75 | 0,00 | 40 657,75 | 40 657,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 12 000,00 | 6 429,51 | 0,00 | 6 429,51 | 6 429,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 34 950,00 | 25 295,55 | 0,00 | 25 295,55 | 25 295,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 48 950,00 | 31 775,06 | 0,00 | 31 775,06 | 31 775,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 5 767,00 | 5 522,00 | 0,00 | 5 522,00 | 5 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 5 767,00 | 5 522,00 | 0,00 | 5 522,00 | 5 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 2010 | 4 496,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 77870 | 4 496,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 11 300,00 | 17 431,87 | 0,00 | 10 128,27 | 10 635,27 | 7 303,60 | 3 955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 11 300,00 | 17 431,87 | 0,00 | 10 128,27 | 10 635,27 | 7 303,60 | 3 955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 1 317 000,00 | 1 362 582,35 | 0,00 | 1 099 898,61 | 1 099 898,61 | 262 863,24 | 78 457,10 | 179,50 | 81 187,00 | 196 873,50 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 8 800,00 | 12 847,95 | 0,00 | 6 985,20 | 6 985,20 | 6 409,35 | 4 132,35 | 546,60 | 1 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 24 000,00 | 27 482,00 | 0,00 | 20 599,00 | 20 599,00 | 6 909,00 | 155,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 12 000,00 | 9 249,00 | 0,00 | 7 433,00 | 7 433,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 0,00 | 3 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 7 000,00 | 9 548,90 | 0,00 | 907,23 | 907,23 | 8 641,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 78581 | 1 368 800,00 | 1 421 710,20 | 0,00 | 1 135 823,04 | 1 135 823,04 | 286 639,26 | 84 560,45 | 752,10 | 85 704,00 | 196 873,50 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 150 000,00 | 1 227 811,04 | 0,00 | 819 405,03 | 819 405,03 | 430 461,80 | 256 131,95 | 22 055,79 | 188 589,00 | 31 500,00 | 2 664,60 | 5 743,80 | |
756 | 75616 | 0320 | 552 000,00 | 557 022,76 | 0,00 | 406 623,81 | 406 623,81 | 162 562,49 | 68 685,84 | 12 163,54 | 97 437,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 31 000,00 | 32 184,36 | 0,00 | 25 124,62 | 25 124,62 | 7 892,35 | 3 847,35 | 832,61 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 86 000,00 | 104 569,00 | 0,00 | 89 423,00 | 89 423,00 | 15 146,00 | 15 146,00 | 0,00 | 39 923,00 | 12 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 25 000,00 | 13 622,00 | 0,00 | 13 622,00 | 13 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 1 000,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 240 000,00 | 109 348,86 | 0,00 | 105 188,00 | 105 488,00 | 4 160,86 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 30 000,00 | 53 367,30 | 0,00 | 4 988,88 | 4 988,88 | 48 378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79872 | 2 115 000,00 | 2 098 155,32 | 0,00 | 1 464 605,34 | 1 464 905,34 | 668 601,92 | 343 972,00 | 35 051,94 | 325 949,00 | 44 280,00 | 3 308,60 | 5 743,80 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 19 274,00 | 0,00 | 19 274,00 | 19 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 374 000,00 | 385 345,89 | 0,00 | 385 345,89 | 385 345,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 60 000,00 | 57 310,07 | 0,00 | 57 310,07 | 57 310,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 2 011,48 | 0,00 | 2 011,48 | 2 011,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,66 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 455 000,00 | 463 941,44 | 0,00 | 463 941,44 | 463 941,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,66 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 947 715,00 | 1 402 490,00 | 0,00 | 1 402 490,00 | 1 279 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 4 000,00 | 5 978,79 | 0,00 | 5 978,79 | 6 118,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 951 715,00 | 1 408 468,79 | 0,00 | 1 408 468,79 | 1 285 464,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 725 953,00 | 3 152 732,00 | 0,00 | 3 152 732,00 | 3 152 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 725 953,00 | 3 152 732,00 | 0,00 | 3 152 732,00 | 3 152 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 2 016 035,00 | 1 512 027,00 | 0,00 | 1 512 027,00 | 1 512 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 2 016 035,00 | 1 512 027,00 | 0,00 | 1 512 027,00 | 1 512 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 1 000,00 | 3 092,34 | 0,00 | 3 092,34 | 3 092,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 2030 | 78 443,95 | 78 443,95 | 0,00 | 78 443,95 | 78 443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6330 | 23 951,88 | 23 951,88 | 0,00 | 23 951,88 | 23 951,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 85852 | 103 395,83 | 105 488,17 | 0,00 | 105 488,17 | 105 488,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2010 | 18 935,00 | 18 935,00 | 0,00 | 18 935,00 | 18 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 82912 | 18 935,00 | 18 935,00 | 0,00 | 18 935,00 | 18 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 41 110,00 | 30 833,00 | 0,00 | 30 833,00 | 30 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 82934 | 41 110,00 | 30 833,00 | 0,00 | 30 833,00 | 30 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0690 | 5 000,00 | 2 971,00 | 0,00 | 2 971,00 | 2 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 2030 | 100 000,00 | 74 998,00 | 0,00 | 74 998,00 | 74 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 83625 | 105 000,00 | 77 969,00 | 0,00 | 77 969,00 | 77 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 140 000,00 | 107 551,30 | 0,00 | 107 551,30 | 107 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 2010 | 13 275,00 | 13 275,00 | 0,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 83751 | 153 275,00 | 120 826,30 | 0,00 | 120 826,30 | 120 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80150 | 2010 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80150 | 82961 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 2030 | 19 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 88088 | 19 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85211 | 2060 | 3 037 691,00 | 2 267 375,00 | 0,00 | 2 267 375,00 | 2 267 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85211 | 6340 | 11 500,00 | 11 323,38 | 0,00 | 11 323,38 | 11 323,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85211 | 94463 | 3 049 191,00 | 2 278 698,38 | 0,00 | 2 278 698,38 | 2 278 698,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 866 720,00 | 1 596 680,00 | 0,00 | 1 596 680,00 | 1 596 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 15 000,00 | 6 952,83 | 0,00 | 6 952,83 | 6 952,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 881 720,00 | 1 603 632,83 | 0,00 | 1 603 632,83 | 1 603 632,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 22 230,00 | 17 879,00 | 0,00 | 17 879,00 | 17 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 4 195,00 | 3 127,00 | 0,00 | 3 127,00 | 3 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 26 425,00 | 21 006,00 | 0,00 | 21 006,00 | 21 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 22 700,00 | 14 344,00 | 0,00 | 14 344,00 | 14 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 22 700,00 | 14 344,00 | 0,00 | 14 344,00 | 14 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 38 962,00 | 35 034,00 | 0,00 | 35 034,00 | 35 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 38 962,00 | 35 034,00 | 0,00 | 35 034,00 | 35 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 72 900,00 | 54 675,00 | 0,00 | 54 675,00 | 54 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 72 900,00 | 54 675,00 | 0,00 | 54 675,00 | 54 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 13 760,00 | 10 160,00 | 0,00 | 10 160,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 13 760,00 | 10 160,00 | 0,00 | 10 160,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2010 | 63,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 192 000,00 | 104 250,00 | 0,00 | 104 250,00 | 104 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 90187 | 192 063,00 | 104 307,00 | 0,00 | 104 307,00 | 104 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 26 164,00 | 26 164,00 | 0,00 | 26 164,00 | 26 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2040 | 2 789,00 | 2 590,00 | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 90339 | 28 953,00 | 28 754,00 | 0,00 | 28 754,00 | 28 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0830 | 70 000,00 | 55 055,89 | 0,00 | 55 055,89 | 55 055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0960 | 6 000,00 | 6 216,69 | 0,00 | 6 216,69 | 6 216,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 92691 | 76 000,00 | 61 272,58 | 0,00 | 61 272,58 | 61 272,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0490 | 465 000,00 | 592 036,78 | 0,00 | 295 921,71 | 295 921,71 | 320 908,98 | 238 289,40 | 24 793,91 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 2440 | 34 697,00 | 23 582,00 | 0,00 | 23 582,00 | 23 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 93832 | 499 697,00 | 615 618,78 | 0,00 | 319 503,71 | 319 503,71 | 320 908,98 | 238 289,40 | 24 793,91 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 6 000,00 | 5 765,22 | 0,00 | 5 765,22 | 5 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 6 000,00 | 5 765,22 | 0,00 | 5 765,22 | 5 765,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 2440 | 12 600,00 | 11 918,00 | 0,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 93435 | 12 600,00 | 11 918,00 | 0,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 2020 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 95057 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 237 395,36 | 236 583,20 | 0,00 | 236 583,20 | 236 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 2 421 640,00 | 2 241 790,16 | 0,00 | 2 241 790,16 | 2 241 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 623 676,00 | 79 333,81 | 0,00 | 79 333,81 | 79 333,81 | 1 147,71 | 1 147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 720 | 6 600,00 | 6 583,66 | 0,00 | 6 583,66 | 6 583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 100 532,00 | 72 432,81 | 0,00 | 72 432,81 | 72 432,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 10 263,00 | 7 872,00 | 0,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 5 901 815,00 | 5 409 707,62 | 0,00 | 4 482 966,88 | 4 360 769,65 | 962 544,78 | 432 488,05 | 35 804,04 | 411 653,00 | 241 153,50 | 3 441,26 | 5 743,80 | ||
Razem dział | 758 | 5 845 383,83 | 4 770 247,17 | 0,00 | 4 770 247,17 | 4 770 247,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 319 385,00 | 249 628,30 | 0,00 | 249 628,30 | 249 628,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 5 316 993,00 | 4 121 857,21 | 0,00 | 4 121 857,21 | 4 121 857,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 28 953,00 | 28 754,00 | 0,00 | 28 754,00 | 28 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 594 297,00 | 694 574,58 | 0,00 | 398 459,51 | 398 459,51 | 320 908,98 | 238 289,40 | 24 793,91 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 921 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 21 406 933,19 | 17 924 864,52 | 0,00 | 16 702 008,71 | 16 579 811,48 | 1 284 601,47 | 671 925,16 | 60 597,95 | 411 653,00 | 241 153,50 | 6 341,26 | 5 743,80 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | ||||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | ogółem | w tym wymagalne: | ||||||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
010 | 01010 | 6050 | 30 000,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 7070 | 30 000,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 2850 | 11 500,00 | 6 036,00 | 6 036,00 | 2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
