MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 600,00 | 2 020,72 | 0,00 | 2 020,72 | 2 020,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 348 788,35 | 348 788,35 | 0,00 | 348 788,35 | 348 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3865 | 351 388,35 | 350 809,07 | 0,00 | 350 809,07 | 350 809,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 0970 | 4 000,00 | 5 670,69 | 0,00 | 5 670,69 | 5 670,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6630 | 63 000,00 | 62 902,20 | 0,00 | 62 902,20 | 62 902,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 68216 | 67 000,00 | 68 572,89 | 0,00 | 68 572,89 | 68 572,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 000,00 | 3 057,22 | 0,00 | 2 752,34 | 2 752,34 | 304,88 | 304,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 106 876,00 | 106 422,29 | 0,00 | 106 422,29 | 106 422,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 14 200,00 | 17 309,89 | 0,00 | 15 452,89 | 15 452,89 | 1 857,00 | 1 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 5 000,00 | 17 099,00 | 0,00 | 17 099,00 | 17 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 151,79 | 0,00 | 151,79 | 151,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75235 | 629 176,00 | 144 040,19 | 0,00 | 141 878,31 | 141 878,31 | 2 161,88 | 2 161,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 2007 | 160 786,00 | 84 130,97 | 0,00 | 84 130,97 | 84 130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 2009 | 28 374,00 | 14 846,64 | 0,00 | 14 846,64 | 14 846,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 76831 | 189 160,00 | 98 977,61 | 0,00 | 98 977,61 | 98 977,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 47 546,00 | 47 546,00 | 0,00 | 47 546,00 | 47 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 47 596,00 | 47 553,75 | 0,00 | 47 553,75 | 47 553,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 9 000,00 | 12 300,33 | 0,00 | 12 300,33 | 12 300,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 33 000,00 | 34 176,46 | 0,00 | 34 176,46 | 35 016,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 44 000,00 | 47 176,79 | 0,00 | 47 176,79 | 48 016,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 6207 | 89 089,00 | 81 734,22 | 0,00 | 81 734,22 | 81 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 82052 | 89 089,00 | 81 734,22 | 0,00 | 81 734,22 | 81 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75107 | 2010 | 17 641,00 | 17 640,42 | 0,00 | 17 640,42 | 17 640,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75107 | 77868 | 17 641,00 | 17 640,42 | 0,00 | 17 640,42 | 17 640,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 2010 | 12 940,00 | 11 879,93 | 0,00 | 11 879,93 | 11 879,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 77869 | 12 940,00 | 11 879,93 | 0,00 | 11 879,93 | 11 879,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75110 | 2010 | 9 481,00 | 7 473,08 | 0,00 | 7 473,08 | 7 473,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75110 | 77871 | 9 481,00 | 7 473,08 | 0,00 | 7 473,08 | 7 473,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 77974 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 2700 | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 78866 | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 10 000,00 | 11 569,13 | 0,00 | 11 569,13 | 11 062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 10 000,00 | 11 569,13 | 0,00 | 11 569,13 | 11 062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 720 000,00 | 744 035,76 | 0,00 | 709 107,41 | 709 107,41 | 36 671,31 | 36 671,31 | 1 742,96 | 89 762,00 | 262 498,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 5 400,00 | 8 764,50 | 0,00 | 7 059,55 | 7 059,55 | 1 996,50 | 1 996,50 | 291,55 | 2 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 24 000,00 | 23 199,30 | 0,00 | 23 188,30 | 23 188,30 | 33,00 | 33,00 | 22,00 | 4 033,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 11 080,00 | 8 383,00 | 0,00 | 8 383,00 | 8 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 5 000,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 7 000,00 | 7 721,58 | 0,00 | 1 375,68 | 1 375,68 | 6 345,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 2680 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 81761 | 777 280,00 | 797 024,14 | 0,00 | 754 033,94 | 754 033,94 | 45 046,71 | 38 700,81 | 2 056,51 | 100 578,49 | 262 498,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 155 000,00 | 1 164 298,47 | 0,00 | 996 035,63 | 996 035,63 | 192 933,74 | 192 933,74 | 24 670,90 | 211 587,00 | 42 000,00 | 13 914,20 | 2 887,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 552 000,00 | 555 540,70 | 0,00 | 512 908,33 | 512 908,33 | 52 539,53 | 52 539,53 | 9 907,16 | 220 709,00 | 0,00 | 4 763,00 | 91,20 | |
756 | 75616 | 0330 | 31 000,00 | 31 067,57 | 0,00 | 28 861,51 | 28 861,51 | 3 146,35 | 3 146,35 | 940,29 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 86 000,00 | 87 010,90 | 0,00 | 84 308,90 | 84 308,90 | 3 036,00 | 3 036,00 | 334,00 | 44 712,00 | 19 792,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 25 000,00 | 10 853,39 | 0,00 | 10 853,39 | 18 575,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0490 | 29 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 233 062,16 | 0,00 | 233 062,16 | 233 656,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 30 000,00 | 51 129,54 | 0,00 | 8 276,84 | 8 276,84 | 42 852,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,70 | 75,00 | |
756 | 75616 | 80362 | 2 108 584,00 | 2 133 732,73 | 0,00 | 1 875 076,76 | 1 883 392,76 | 294 508,32 | 251 655,62 | 35 852,35 | 477 008,00 | 61 792,00 | 19 220,90 | 3 053,20 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 17 306,00 | 0,00 | 17 306,00 | 17 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 269 000,00 | 271 677,36 | 0,00 | 271 677,36 | 271 677,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 60 000,00 | 60 323,65 | 0,00 | 60 323,65 | 60 323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 1 378,46 | 0,00 | 1 378,46 | 1 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,23 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 350 000,00 | 350 685,47 | 0,00 | 350 685,47 | 350 685,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,23 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 811 791,00 | 1 827 493,00 | 0,00 | 1 827 493,00 | 1 826 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 3 500,00 | 2 136,50 | 0,00 | 2 136,50 | 4 392,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 815 291,00 | 1 829 629,50 | 0,00 | 1 829 629,50 | 1 830 472,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 406 245,00 | 3 406 245,00 | 0,00 | 3 406 245,00 | 3 425 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 406 245,00 | 3 406 245,00 | 0,00 | 3 406 245,00 | 3 425 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 2 077 280,00 | 2 077 280,00 | 0,00 | 2 077 280,00 | 2 077 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 2 077 280,00 | 2 077 280,00 | 0,00 | 2 077 280,00 | 2 077 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 1 000,00 | 192,34 | 0,00 | 192,34 | 192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 2030 | 68 409,32 | 68 409,32 | 0,00 | 68 409,32 | 68 409,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6330 | 13 292,90 | 13 292,90 | 0,00 | 13 292,90 | 13 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 85852 | 82 702,22 | 81 894,56 | 0,00 | 81 894,56 | 81 894,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2010 | 18 274,00 | 17 645,41 | 0,00 | 17 645,41 | 17 645,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2030 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 84942 | 23 174,00 | 22 545,41 | 0,00 | 22 545,41 | 22 545,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 143 849,00 | 143 849,00 | 0,00 | 143 849,00 | 143 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 82934 | 143 849,00 | 143 849,00 | 0,00 | 143 849,00 | 143 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0690 | 2 000,00 | 2 193,50 | 0,00 | 2 193,50 | 2 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 81595 | 2 000,00 | 2 193,50 | 0,00 | 2 193,50 | 2 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 100 000,00 | 148 082,25 | 0,00 | 148 082,25 | 148 082,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 2010 | 13 613,00 | 9 972,28 | 0,00 | 9 972,28 | 9 972,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 83751 | 113 613,00 | 158 054,53 | 0,00 | 158 054,53 | 158 054,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 2030 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 88088 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 833 682,00 | 1 833 682,00 | 0,00 | 1 833 682,00 | 1 833 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 15 000,00 | 9 039,26 | 0,00 | 9 039,26 | 9 039,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 848 682,00 | 1 842 721,26 | 0,00 | 1 842 721,26 | 1 842 721,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 22 695,00 | 22 260,09 | 0,00 | 22 260,09 | 22 260,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 4 833,00 | 4 754,31 | 0,00 | 4 754,31 | 4 754,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 27 528,00 | 27 014,40 | 0,00 | 27 014,40 | 27 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 37 834,00 | 37 834,00 | 0,00 | 37 834,00 | 37 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 37 834,00 | 37 834,00 | 0,00 | 37 834,00 | 37 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 52 826,00 | 52 826,00 | 0,00 | 52 826,00 | 52 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 52 826,00 | 52 826,00 | 0,00 | 52 826,00 | 52 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 0960 | 100,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 78 507,00 | 78 507,00 | 0,00 | 78 507,00 | 78 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 89061 | 78 607,00 | 78 605,00 | 0,00 | 78 605,00 | 78 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2010 | 362,00 | 243,88 | 0,00 | 243,88 | 243,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 90187 | 188 362,00 | 188 243,88 | 0,00 | 188 243,88 | 188 243,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2007 | 51 850,00 | 21 385,76 | 0,00 | 21 385,76 | 21 385,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2009 | 1 150,00 | 1 135,25 | 0,00 | 1 135,25 | 1 135,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 90264 | 53 000,00 | 22 521,01 | 0,00 | 22 521,01 | 22 521,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 41 847,00 | 41 847,00 | 0,00 | 41 847,00 | 41 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2040 | 6 071,00 | 6 070,70 | 0,00 | 6 070,70 | 6 070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 90339 | 47 918,00 | 47 917,70 | 0,00 | 47 917,70 | 47 917,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0830 | 6 000,00 | 12 962,87 | 0,00 | 12 962,87 | 12 962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0960 | 744 000,00 | 359 708,07 | 0,00 | 359 708,07 | 359 708,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 6207 | 2 406 494,00 | 2 406 494,00 | 0,00 | 2 406 494,00 | 2 406 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 98898 | 3 156 494,00 | 2 779 164,94 | 0,00 | 2 779 164,94 | 2 779 164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0490 | 520 000,00 | 572 615,35 | 0,00 | 346 216,57 | 346 216,57 | 244 926,06 | 172 509,53 | 18 527,28 | 0,00 | 0,00 | 10 966,60 | 0,00 | |
900 | 90002 | 2440 | 32 413,00 | 21 805,00 | 0,00 | 21 805,00 | 21 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 93832 | 552 413,00 | 594 420,35 | 0,00 | 368 021,57 | 368 021,57 | 244 926,06 | 172 509,53 | 18 527,28 | 0,00 | 0,00 | 10 966,60 | 0,00 | |
900 | 90005 | 2440 | 34 000,00 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90005 | 93345 | 34 000,00 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 6 000,00 | 3 880,41 | 0,00 | 3 880,41 | 3 880,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 6 000,00 | 3 880,41 | 0,00 | 3 880,41 | 3 880,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 0960 | 8 200,00 | 5 642,32 | 0,00 | 5 642,32 | 5 642,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6207 | 656 144,00 | 552 169,79 | 0,00 | 552 169,79 | 552 169,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 98162 | 664 344,00 | 557 812,11 | 0,00 | 557 812,11 | 557 812,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 2020 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 95057 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 351 388,35 | 350 809,07 | 0,00 | 350 809,07 | 350 809,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 67 000,00 | 68 572,89 | 0,00 | 68 572,89 | 68 572,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 629 176,00 | 144 040,19 | 0,00 | 141 878,31 | 141 878,31 | 2 161,88 | 2 161,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 720 | 189 160,00 | 98 977,61 | 0,00 | 98 977,61 | 98 977,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 180 685,00 | 176 464,76 | 0,00 | 176 464,76 | 177 304,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 40 893,00 | 37 824,43 | 0,00 | 37 824,43 | 37 824,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 752 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
