MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 1855 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 000,00 | 2 479,62 | 0,00 | 1 814,40 | 1 814,40 | 665,22 | 665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 106 876,00 | 23 014,56 | 0,00 | 23 014,56 | 23 014,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 14 200,00 | 2 671,97 | 0,00 | 2 671,97 | 2 671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75235 | 629 176,00 | 28 166,15 | 0,00 | 27 500,93 | 27 500,93 | 665,22 | 665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 2007 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 6209 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 81031 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 41 655,00 | 12 682,00 | 0,00 | 12 682,00 | 12 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 41 705,00 | 12 682,00 | 0,00 | 12 682,00 | 12 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 5 000,00 | 2 051,02 | 0,00 | 2 051,02 | 2 051,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 25 000,00 | 12 223,52 | 0,00 | 12 223,52 | 13 063,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 32 000,00 | 14 274,54 | 0,00 | 14 274,54 | 15 114,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 2007 | 89 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 77852 | 89 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 831,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 831,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75107 | 2010 | 10 221,00 | 6 814,00 | 0,00 | 6 814,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75107 | 77868 | 10 221,00 | 6 814,00 | 0,00 | 6 814,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 77974 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 10 000,00 | 1 231,00 | 0,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 10 000,00 | 1 231,00 | 0,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 720 000,00 | 704 020,76 | 0,00 | 161 192,57 | 161 192,57 | 543 645,29 | 42 404,29 | 817,10 | 16 625,00 | 65 654,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 5 400,00 | 8 375,50 | 0,00 | 4 433,00 | 4 433,00 | 3 953,50 | 1 556,50 | 11,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 24 000,00 | 23 183,30 | 0,00 | 5 903,00 | 5 903,00 | 17 280,30 | 49,30 | 0,00 | 1 008,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 11 080,00 | 12 000,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 7 000,00 | 5 122,82 | 0,00 | 124,52 | 124,52 | 4 998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 79081 | 772 480,00 | 752 702,38 | 0,00 | 177 753,09 | 177 753,09 | 575 777,39 | 44 010,09 | 828,10 | 19 749,37 | 65 654,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 100 000,00 | 1 187 658,37 | 0,00 | 410 214,86 | 410 214,86 | 786 984,95 | 202 046,15 | 9 541,44 | 53 390,00 | 10 500,00 | 1 952,60 | 1 453,80 | |
756 | 75616 | 0320 | 552 000,00 | 559 904,70 | 0,00 | 191 722,17 | 191 722,17 | 375 612,72 | 56 549,86 | 7 430,19 | 54 529,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 31 000,00 | 31 409,57 | 0,00 | 13 734,84 | 13 734,84 | 18 410,06 | 3 347,13 | 735,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 86 000,00 | 80 369,90 | 0,00 | 33 014,40 | 33 014,40 | 47 355,50 | 8 674,20 | 0,00 | 10 932,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 25 000,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 | 11 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0490 | 29 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 150 000,00 | 63 558,00 | 0,00 | 63 558,00 | 63 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 95,80 | |
756 | 75616 | 0910 | 30 000,00 | 40 774,59 | 0,00 | 1 956,89 | 1 956,89 | 38 817,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 80362 | 2 003 584,00 | 1 967 105,13 | 0,00 | 717 631,16 | 725 706,16 | 1 267 180,93 | 270 617,34 | 17 706,96 | 118 851,00 | 15 100,00 | 1 995,80 | 1 552,60 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 4 228,00 | 0,00 | 4 228,00 | 4 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 250 000,00 | 146 320,56 | 0,00 | 146 320,56 | 146 320,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 60 000,00 | 30 778,89 | 0,00 | 30 778,89 | 30 778,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 143,17 | 0,00 | 143,17 | 143,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 331 000,00 | 181 470,62 | 0,00 | 181 470,62 | 181 470,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 811 791,00 | 400 108,00 | 0,00 | 400 108,00 | 355 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 3 500,00 | 2 662,19 | 0,00 | 2 662,19 | 4 252,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 815 291,00 | 402 770,19 | 0,00 | 402 770,19 | 359 257,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 394 245,00 | 1 305 480,00 | 0,00 | 1 305 480,00 | 1 042 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 394 245,00 | 1 305 480,00 | 0,00 | 1 305 480,00 | 1 042 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 2 077 280,00 | 519 321,00 | 0,00 | 519 321,00 | 519 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 2 077 280,00 | 519 321,00 | 0,00 | 519 321,00 | 519 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 1 000,00 | 106,35 | 0,00 | 106,35 | 106,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 1 000,00 | 106,35 | 0,00 | 106,35 | 106,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 143 849,00 | 35 961,00 | 0,00 | 35 961,00 | 35 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 82934 | 143 849,00 | 35 961,00 | 0,00 | 35 961,00 | 35 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0690 | 0,00 | 403,50 | 0,00 | 403,50 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 81595 | 0,00 | 403,50 | 0,00 | 403,50 | 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 100 000,00 | 30 496,50 | 0,00 | 30 496,50 | 30 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 81741 | 100 000,00 | 30 496,50 | 0,00 | 30 496,50 | 30 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 515 000,00 | 442 500,00 | 0,00 | 442 500,00 | 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 15 000,00 | 2 538,43 | 0,00 | 2 538,43 | 2 538,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 530 000,00 | 445 038,43 | 0,00 | 445 038,43 | 445 038,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 9 400,00 | 5 322,00 | 0,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 5 800,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 15 200,00 | 6 542,00 | 0,00 | 6 542,00 | 6 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 18 100,00 | 5 592,00 | 0,00 | 5 592,00 | 5 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 18 100,00 | 5 592,00 | 0,00 | 5 592,00 | 5 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 40 600,00 | 13 551,00 | 0,00 | 13 551,00 | 13 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 40 600,00 | 13 551,00 | 0,00 | 13 551,00 | 13 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 72 900,00 | 18 225,00 | 0,00 | 18 225,00 | 18 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 72 900,00 | 18 225,00 | 0,00 | 18 225,00 | 18 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 17 200,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 17 200,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2010 | 362,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 109 000,00 | 16 841,00 | 0,00 | 16 841,00 | 16 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 90187 | 109 362,00 | 16 931,00 | 0,00 | 16 931,00 | 16 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2007 | 21 850,00 | 21 717,46 | 0,00 | 21 717,46 | 21 717,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2009 | 1 150,00 | 1 125,57 | 0,00 | 1 125,57 | 1 125,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 90264 | 23 000,00 | 22 843,03 | 0,00 | 22 843,03 | 22 843,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0960 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 6207 | 2 528 579,00 | 545 314,00 | 0,00 | 545 314,00 | 545 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 98068 | 3 272 579,00 | 545 314,00 | 0,00 | 545 314,00 | 545 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 0490 | 520 000,00 | 487 625,33 | 0,00 | 91 916,42 | 91 916,42 | 404 294,11 | 148 986,61 | 8 585,20 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 91392 | 520 000,00 | 487 625,33 | 0,00 | 91 916,42 | 91 916,42 | 404 294,11 | 148 986,61 | 8 585,20 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 6 000,00 | 174,32 | 0,00 | 174,32 | 174,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 6 000,00 | 174,32 | 0,00 | 174,32 | 174,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 0960 | 0,00 | 5 642,32 | 0,00 | 5 642,32 | 5 642,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6207 | 656 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 98162 | 656 144,00 | 5 642,32 | 0,00 | 5 642,32 | 5 642,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 629 176,00 | 28 166,15 | 0,00 | 27 500,93 | 27 500,93 | 665,22 | 665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 720 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 162 794,00 | 26 956,54 | 0,00 | 26 956,54 | 27 796,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 11 052,00 | 7 021,00 | 0,00 | 7 021,00 | 7 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 752 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 4 932 355,00 | 3 305 279,32 | 0,00 | 1 480 856,06 | 1 445 417,99 | 1 842 958,32 | 314 627,43 | 18 535,06 | 138 600,37 | 80 754,00 | 1 995,80 | 1 552,60 | ||
Razem dział | 758 | 5 472 525,00 | 1 824 907,35 | 0,00 | 1 824 907,35 | 1 561 871,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 243 849,00 | 66 861,00 | 0,00 | 66 861,00 | 66 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 803 362,00 | 509 959,43 | 0,00 | 509 959,43 | 509 959,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 853 | 23 000,00 | 22 843,03 | 0,00 | 22 843,03 | 22 843,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 4 454 723,00 | 1 038 755,97 | 0,00 | 643 047,06 | 643 047,06 | 404 294,11 | 148 986,61 | 8 585,20 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 17 852 336,00 | 6 831 649,79 | 0,00 | 4 610 852,40 | 4 313 218,33 | 2 247 917,65 | 464 279,26 | 27 120,26 | 138 600,37 | 80 754,00 | 3 075,80 | 1 552,60 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 1855 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 000,00 | 2 479,62 | 0,00 | 1 814,40 | 1 814,40 | 665,22 | 665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 106 876,00 | 23 014,56 | 0,00 | 23 014,56 | 23 014,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 14 200,00 | 2 671,97 | 0,00 | 2 671,97 | 2 671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75235 | 629 176,00 | 28 166,15 | 0,00 | 27 500,93 | 27 500,93 | 665,22 | 665,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 2007 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 6209 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 81031 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 41 655,00 | 12 682,00 | 0,00 | 12 682,00 | 12 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 41 705,00 | 12 682,00 | 0,00 | 12 682,00 | 12 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
