MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 600,00 | 2 223,40 | 0,00 | 2 223,40 | 2 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 340 517,98 | 340 120,84 | 0,00 | 340 120,84 | 340 120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3865 | 343 117,98 | 342 344,24 | 0,00 | 342 344,24 | 342 344,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6207 | 6 800,00 | 6 802,82 | 0,00 | 6 802,82 | 6 802,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 66823 | 6 800,00 | 6 802,82 | 0,00 | 6 802,82 | 6 802,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 8 800,00 | 8 903,31 | 0,00 | 8 596,95 | 8 596,95 | 306,36 | 306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 106 876,00 | 95 410,61 | 0,00 | 95 410,61 | 95 410,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0760 | 14 200,00 | 14 168,25 | 0,00 | 14 168,25 | 14 168,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 600 000,00 | 14 177,00 | 0,00 | 14 177,00 | 14 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 6 000,00 | 3 839,40 | 0,00 | 3 839,40 | 3 839,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 100,00 | 34,18 | 0,00 | 34,18 | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75235 | 735 976,00 | 136 532,75 | 0,00 | 136 226,39 | 136 226,39 | 306,36 | 306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 2007 | 218 239,00 | 165 091,40 | 0,00 | 165 091,40 | 165 091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 2009 | 31 921,00 | 29 133,77 | 0,00 | 29 133,77 | 29 133,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 6207 | 572 516,00 | 572 515,80 | 0,00 | 572 515,80 | 572 515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 6209 | 177 484,00 | 101 032,20 | 0,00 | 101 032,20 | 101 032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 89247 | 1 000 160,00 | 867 773,17 | 0,00 | 867 773,17 | 867 773,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 38 835,00 | 38 835,00 | 0,00 | 38 835,00 | 38 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 10,85 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 38 885,00 | 38 845,85 | 0,00 | 38 845,85 | 38 845,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 6 000,00 | 7 855,26 | 0,00 | 7 855,26 | 7 855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 31 000,00 | 31 638,82 | 0,00 | 31 638,82 | 31 638,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 2007 | 78 008,62 | 78 008,62 | 0,00 | 78 008,62 | 78 008,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 80400 | 118 408,62 | 120 902,70 | 0,00 | 120 902,70 | 120 902,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 6207 | 136 157,00 | 133 340,27 | 0,00 | 133 340,27 | 133 340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 82052 | 136 157,00 | 133 340,27 | 0,00 | 133 340,27 | 133 340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 824,00 | 823,98 | 0,00 | 823,98 | 823,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 824,00 | 823,98 | 0,00 | 823,98 | 823,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 2010 | 43 089,00 | 24 917,05 | 0,00 | 24 917,05 | 24 917,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 77870 | 43 089,00 | 24 917,05 | 0,00 | 24 917,05 | 24 917,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75113 | 2010 | 12 134,00 | 10 013,66 | 0,00 | 10 013,66 | 10 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75113 | 77874 | 12 134,00 | 10 013,66 | 0,00 | 10 013,66 | 10 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 2700 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 78866 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 8 000,00 | 9 640,80 | 0,00 | 9 640,80 | 9 640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 8 000,00 | 9 640,80 | 0,00 | 9 640,80 | 9 640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 686 800,00 | 739 957,77 | 0,00 | 728 633,01 | 728 633,01 | 12 267,26 | 12 267,26 | 942,50 | 91 501,00 | 262 498,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 5 400,00 | 5 433,00 | 0,00 | 4 604,50 | 4 604,50 | 840,50 | 840,50 | 12,00 | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 24 000,00 | 20 895,00 | 0,00 | 20 822,70 | 20 822,70 | 72,30 | 72,30 | 0,00 | 6 258,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 10 000,00 | 11 417,00 | 0,00 | 11 417,00 | 11 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0490 | 24 000,00 | 27 100,00 | 0,00 | 25 589,91 | 25 589,91 | 7 510,09 | 7 510,09 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 | 7 812,41 | 0,00 | 3 185,41 | 3 185,41 | 4 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 2680 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 82251 | 759 000,00 | 817 434,18 | 0,00 | 799 071,53 | 799 071,53 | 25 317,15 | 20 690,15 | 6 954,50 | 107 416,97 | 262 498,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 196 000,00 | 1 057 414,66 | 0,00 | 904 818,69 | 904 818,69 | 167 755,62 | 167 755,62 | 15 159,65 | 164 361,00 | 39 000,00 | 9 261,60 | 1 369,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 552 000,00 | 547 204,02 | 0,00 | 499 135,32 | 499 135,32 | 55 877,29 | 55 877,29 | 7 808,59 | 309 275,00 | 0,00 | 2 169,50 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 31 000,00 | 28 151,76 | 0,00 | 26 294,19 | 26 294,19 | 2 734,90 | 2 734,90 | 877,33 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 80 000,00 | 86 456,70 | 0,00 | 83 978,80 | 83 978,80 | 2 477,90 | 2 477,90 | 0,00 | 43 128,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 35 000,00 | 27 077,60 | 0,00 | 27 077,60 | 19 355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0490 | 498 200,00 | 461 943,78 | 0,00 | 339 148,54 | 339 148,54 | 128 560,44 | 128 560,44 | 5 765,20 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 138 753,57 | 0,00 | 138 753,57 | 155 471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 40 000,00 | 48 812,17 | 0,00 | 11 296,17 | 11 296,17 | 37 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439,00 | 32,00 | |
756 | 75616 | 80362 | 2 632 700,00 | 2 396 194,26 | 0,00 | 2 030 882,88 | 2 039 878,88 | 394 922,15 | 357 406,15 | 29 610,77 | 516 764,00 | 56 000,00 | 14 190,60 | 1 401,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 17 146,60 | 0,00 | 17 146,60 | 17 146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 250 000,00 | 227 584,66 | 0,00 | 227 584,66 | 227 584,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 59 000,00 | 60 400,33 | 0,00 | 60 400,33 | 60 400,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 336 000,00 | 305 131,59 | 0,00 | 305 131,59 | 305 131,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 721 065,00 | 1 740 168,00 | 0,00 | 1 740 168,00 | 1 780 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 3 500,00 | 5 052,83 | 0,00 | 5 052,83 | 3 748,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 724 565,00 | 1 745 220,83 | 0,00 | 1 745 220,83 | 1 784 707,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 373 853,00 | 3 373 853,00 | 0,00 | 3 373 853,00 | 3 368 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 373 853,00 | 3 373 853,00 | 0,00 | 3 373 853,00 | 3 368 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 754 877,00 | 1 754 877,00 | 0,00 | 1 754 877,00 | 1 754 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 754 877,00 | 1 754 877,00 | 0,00 | 1 754 877,00 | 1 754 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 1 000,00 | 491,88 | 0,00 | 491,88 | 491,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0970 | 15 556,00 | 15 956,61 | 0,00 | 15 956,61 | 15 956,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 2030 | 61 301,24 | 61 301,24 | 0,00 | 61 301,24 | 61 301,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6330 | 6 598,23 | 6 598,23 | 0,00 | 6 598,23 | 6 598,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 86822 | 84 455,47 | 84 347,96 | 0,00 | 84 347,96 | 84 347,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2010 | 4 450,00 | 4 449,55 | 0,00 | 4 449,55 | 4 449,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2400 | 0,00 | 1 618,75 | 0,00 | 1 618,75 | 1 618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 85312 | 4 450,00 | 6 068,30 | 0,00 | 6 068,30 | 6 068,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2007 | 173 289,50 | 158 802,32 | 0,00 | 158 802,32 | 158 802,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2009 | 30 580,50 | 28 024,30 | 0,00 | 28 024,30 | 28 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 112 341,00 | 112 341,00 | 0,00 | 112 341,00 | 112 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 6207 | 123 428,50 | 89 179,73 | 0,00 | 89 179,73 | 89 179,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 6209 | 21 781,50 | 15 737,60 | 0,00 | 15 737,60 | 15 737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 99366 | 461 421,00 | 404 084,95 | 0,00 | 404 084,95 | 404 084,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 0690 | 500,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80104 | 81595 | 500,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 90 000,00 | 109 132,50 | 0,00 | 109 132,50 | 109 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 2400 | 0,00 | 2 658,06 | 0,00 | 2 658,06 | 1 818,06 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 84141 | 90 000,00 | 111 790,56 | 0,00 | 111 790,56 | 110 950,56 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 2030 | 20 279,00 | 20 279,00 | 0,00 | 20 279,00 | 20 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85206 | 88088 | 20 279,00 | 20 279,00 | 0,00 | 20 279,00 | 20 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 652 835,00 | 1 652 835,00 | 0,00 | 1 652 835,00 | 1 652 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 16 000,00 | 15 984,67 | 0,00 | 15 984,67 | 15 984,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 668 835,00 | 1 668 819,67 | 0,00 | 1 668 819,67 | 1 668 819,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 12 148,00 | 12 147,60 | 0,00 | 12 147,60 | 12 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 5 837,00 | 5 837,00 | 0,00 | 5 837,00 | 5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 17 985,00 | 17 984,60 | 0,00 | 17 984,60 | 17 984,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 30 768,00 | 30 768,00 | 0,00 | 30 768,00 | 30 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 30 768,00 | 30 768,00 | 0,00 | 30 768,00 | 30 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 65 211,00 | 65 211,00 | 0,00 | 65 211,00 | 65 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 65 211,00 | 65 211,00 | 0,00 | 65 211,00 | 65 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2010 | 44 620,00 | 44 620,00 | 0,00 | 44 620,00 | 44 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 90187 | 192 620,00 | 192 620,00 | 0,00 | 192 620,00 | 192 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2007 | 92 610,35 | 70 376,95 | 0,00 | 70 376,95 | 70 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2009 | 4 359,65 | 3 750,02 | 0,00 | 3 750,02 | 3 750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 90264 | 96 970,00 | 74 126,97 | 0,00 | 74 126,97 | 74 126,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 57 485,00 | 57 485,00 | 0,00 | 57 485,00 | 57 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2040 | 18 790,00 | 18 789,18 | 0,00 | 18 789,18 | 18 789,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 90339 | 76 275,00 | 76 274,18 | 0,00 | 76 274,18 | 76 274,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 0960 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 6207 | 367 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 98068 | 438 288,00 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 2460 | 60 105,00 | 28 283,00 | 0,00 | 28 283,00 | 28 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90002 | 93362 | 60 105,00 | 28 283,00 | 0,00 | 28 283,00 | 28 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 4 000,00 | 4 227,99 | 0,00 | 4 227,99 | 4 227,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 4 000,00 | 4 227,99 | 0,00 | 4 227,99 | 4 227,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 0960 | 555 747,00 | 296 400,34 | 0,00 | 296 400,34 | 296 400,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6207 | 2 281 889,00 | 1 359 301,61 | 0,00 | 1 359 301,61 | 1 359 301,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 98162 | 2 837 636,00 | 1 655 701,95 | 0,00 | 1 655 701,95 | 1 655 701,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 2020 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 95057 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 343 117,98 | 342 344,24 | 0,00 | 342 344,24 | 342 344,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 6 800,00 | 6 802,82 | 0,00 | 6 802,82 | 6 802,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 735 976,00 | 136 532,75 | 0,00 | 136 226,39 | 136 226,39 | 306,36 | 306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 720 | 1 000 160,00 | 867 773,17 | 0,00 | 867 773,17 | 867 773,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 293 450,62 | 293 088,82 | 0,00 | 293 088,82 | 293 088,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 56 047,00 | 35 754,69 | 0,00 | 35 754,69 | 35 754,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 5 460 265,00 | 5 273 621,66 | 0,00 | 4 889 947,63 | 4 938 429,83 | 420 239,30 | 378 096,30 | 36 565,27 | 624 180,97 | 318 498,00 | 14 190,60 | 1 401,00 | ||
Razem dział | 758 | 5 213 185,47 | 5 213 077,96 | 0,00 | 5 213 077,96 | 5 208 155,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 556 371,00 | 522 725,81 | 0,00 | 522 725,81 | 521 885,81 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
