MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01095 | 0750 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 1855 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 800,00 | 2 816,25 | 0,00 | 2 816,25 | 2 816,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 106 876,00 | 24 887,79 | 0,00 | 24 887,79 | 24 887,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 73565 | 716 676,00 | 27 704,04 | 0,00 | 27 704,04 | 27 704,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 2007 | 250 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 6207 | 0,00 | 572 515,80 | 0,00 | 572 515,80 | 572 515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 6209 | 750 000,00 | 101 032,20 | 0,00 | 101 032,20 | 101 032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
720 | 72095 | 87238 | 1 000 160,00 | 673 548,00 | 0,00 | 673 548,00 | 673 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 38 620,00 | 11 884,00 | 0,00 | 11 884,00 | 11 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 50,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 38 670,00 | 11 887,10 | 0,00 | 11 887,10 | 11 887,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 5 000,00 | 813,20 | 0,00 | 813,20 | 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 20 000,00 | 5 133,49 | 0,00 | 5 133,49 | 5 133,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 2007 | 38 885,93 | 38 885,93 | 0,00 | 38 885,93 | 38 885,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 80400 | 64 885,93 | 44 832,62 | 0,00 | 44 832,62 | 44 832,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 2007 | 6 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 6207 | 219 203,00 | 133 340,27 | 0,00 | 133 340,27 | 133 340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75095 | 84059 | 225 246,00 | 133 340,27 | 0,00 | 133 340,27 | 133 340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 824,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 824,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 5 000,00 | 1 018,00 | 0,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 5 000,00 | 1 018,00 | 0,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 485 000,00 | 728 114,77 | 0,00 | 195 249,93 | 195 249,93 | 532 864,84 | 9 796,94 | 0,00 | 22 712,00 | 65 624,50 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 400,00 | 978,00 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 638,00 | 75,00 | 103,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 24 000,00 | 20 821,00 | 0,00 | 5 218,00 | 5 218,00 | 15 604,00 | 8,00 | 1,00 | 1 564,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 10 000,00 | 8 017,00 | 0,00 | 4 067,00 | 4 067,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0490 | 20 000,00 | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 | 4 277,20 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 3 911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 79571 | 553 400,00 | 767 717,97 | 0,00 | 210 853,93 | 210 853,93 | 556 968,04 | 9 879,94 | 104,00 | 25 585,75 | 65 624,50 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 1 196 000,00 | 1 067 415,41 | 0,00 | 360 469,23 | 360 469,23 | 715 169,72 | 213 689,24 | 8 223,54 | 40 977,00 | 9 750,00 | 156,00 | 4 965,80 | |
756 | 75616 | 0320 | 552 000,00 | 558 046,52 | 0,00 | 182 204,00 | 182 204,00 | 382 585,95 | 53 995,82 | 6 743,43 | 78 706,00 | 0,00 | 343,50 | 126,50 | |
756 | 75616 | 0330 | 31 000,00 | 28 961,86 | 0,00 | 12 433,13 | 12 433,13 | 17 328,00 | 3 461,70 | 799,27 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 80 000,00 | 77 524,70 | 0,00 | 24 245,00 | 24 245,00 | 53 279,70 | 16 800,00 | 0,00 | 10 142,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 35 000,00 | 7 352,00 | 0,00 | 7 352,00 | 7 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0490 | 498 200,00 | 82 489,00 | 0,00 | 82 489,00 | 82 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 54 282,00 | 0,00 | 55 452,00 | 54 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 40 000,00 | 45 128,89 | 0,00 | 1 343,99 | 1 329,99 | 43 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 2 475,00 | |
756 | 75616 | 80362 | 2 632 700,00 | 1 921 250,38 | 0,00 | 726 038,35 | 724 854,35 | 1 212 148,27 | 287 946,76 | 15 766,24 | 129 825,00 | 14 000,00 | 969,00 | 7 567,30 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 5 257,00 | 0,00 | 5 257,00 | 5 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 250 000,00 | 127 943,86 | 0,00 | 127 943,86 | 127 943,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 58 000,00 | 26 758,83 | 0,00 | 26 758,83 | 26 758,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 78634 | 335 000,00 | 159 959,69 | 0,00 | 159 959,69 | 159 959,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 721 065,00 | 333 729,00 | 0,00 | 376 619,00 | 333 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 500,00 | 285,13 | 0,00 | 0,00 | 285,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 723 565,00 | 334 014,13 | 0,00 | 376 619,00 | 334 014,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 309 603,00 | 1 014 811,00 | 0,00 | 1 272 925,00 | 1 014 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 309 603,00 | 1 014 811,00 | 0,00 | 1 272 925,00 | 1 014 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 754 877,00 | 438 720,00 | 0,00 | 438 720,00 | 438 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 754 877,00 | 438 720,00 | 0,00 | 438 720,00 | 438 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 1 000,00 | 77,56 | 0,00 | 77,56 | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 1 000,00 | 77,56 | 0,00 | 77,56 | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2007 | 349 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 2030 | 112 341,00 | 28 086,00 | 0,00 | 28 086,00 | 28 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80103 | 84941 | 461 421,00 | 28 086,00 | 0,00 | 28 086,00 | 28 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 90 000,00 | 28 830,00 | 0,00 | 28 830,00 | 28 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 81741 | 90 000,00 | 28 830,00 | 0,00 | 28 830,00 | 28 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 400 000,00 | 358 815,00 | 0,00 | 358 815,00 | 358 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 0,00 | 2 500,66 | 0,00 | 2 500,66 | 2 500,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 400 000,00 | 361 315,66 | 0,00 | 361 315,66 | 361 315,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 8 200,00 | 2 249,00 | 0,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 5 000,00 | 1 465,00 | 0,00 | 1 465,00 | 1 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 13 200,00 | 3 714,00 | 0,00 | 3 714,00 | 3 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 17 000,00 | 11 850,00 | 0,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 17 000,00 | 11 850,00 | 0,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 41 800,00 | 16 725,00 | 0,00 | 16 725,00 | 16 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 41 800,00 | 16 725,00 | 0,00 | 16 725,00 | 16 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 70 900,00 | 17 725,00 | 0,00 | 17 725,00 | 17 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 70 900,00 | 17 725,00 | 0,00 | 17 725,00 | 17 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 2010 | 23 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 88090 | 23 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2010 | 61 966,00 | 11 061,00 | 0,00 | 11 061,00 | 11 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 90 000,00 | 32 493,00 | 0,00 | 32 493,00 | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 90187 | 151 966,00 | 43 554,00 | 0,00 | 43 554,00 | 43 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2007 | 92 352,38 | 92 094,41 | 0,00 | 92 094,41 | 92 094,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2009 | 4 617,62 | 4 875,59 | 0,00 | 4 875,59 | 4 875,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 90264 | 96 970,00 | 96 970,00 | 0,00 | 96 970,00 | 96 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 6207 | 913 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90001 | 97108 | 913 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 0960 | 615 747,00 | 42 092,82 | 0,00 | 42 092,82 | 42 092,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6207 | 2 418 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 98162 | 3 034 420,00 | 42 092,82 | 0,00 | 42 092,82 | 42 092,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 716 676,00 | 27 704,04 | 0,00 | 27 704,04 | 27 704,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 720 | 1 000 160,00 | 673 548,00 | 0,00 | 673 548,00 | 673 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 328 801,93 | 190 059,99 | 0,00 | 190 059,99 | 190 059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 824,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 5 249 665,00 | 3 183 960,17 | 0,00 | 1 474 488,97 | 1 430 700,10 | 1 769 116,31 | 297 826,70 | 15 870,24 | 155 410,75 | 79 624,50 | 969,00 | 7 567,30 | ||
Razem dział | 758 | 5 065 480,00 | 1 453 608,56 | 0,00 | 1 711 722,56 | 1 453 608,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 551 421,00 | 56 916,00 | 0,00 | 56 916,00 | 56 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 717 866,00 | 459 083,66 | 0,00 | 459 083,66 | 459 083,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 853 | 96 970,00 | 96 970,00 | 0,00 | 96 970,00 | 96 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 3 950 522,00 | 42 092,82 | 0,00 | 42 092,82 | 42 092,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 18 680 985,93 | 6 184 150,24 | 0,00 | 4 732 793,04 | 4 430 890,17 | 1 769 116,31 | 297 826,70 | 15 870,24 | 155 410,75 | 79 624,50 | 969,00 | 7 567,30 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28NWS SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | ||
dział | rozdział | paragraf | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
RAZEM | 0,00 | 0,00 |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | ||||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | ogółem | w tym wymagalne: | ||||||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
010 | 01010 | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 7070 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 2850 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 3890 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4300 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 5405 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
150 | 15011 | 6639 | 7 378,00 | 6 159,68 | 6 159,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
150 | 15011 | 21800 | 7 378,00 | 6 159,68 | 6 159,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60011 | 6050 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60011 | 66661 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4210 | 130 000,00 | 1 826,39 | 1 826,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4270 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4300 | 120 000,00 | 90 162,68 | 90 162,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 73396 | 280 000,00 | 91 989,07 | 91 989,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4300 | 15 000,00 | 2 022,00 | 2 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4590 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 6050 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 85645 | 74 000,00 | 2 022,00 | 2 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 4300 | 40 000,00 | 3 357,90 | 3 357,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 76014 | 40 000,00 | 3 357,90 | 3 357,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 4017 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 4117 | 8 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 4127 | 1 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 4217 | 25 200,00 | 13 178,00 | 13 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 4307 | 97 550,00 | 0,00 | 0,00 | 76 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 4357 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 4437 | 27 450,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 6067 | 750 000,00 | 673 548,00 | 673 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | 72095 | 108461 | 1 000 160,00 | 700 871,00 | 700 871,00 | 76 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
