MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 6207 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 7227 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 265,00 | 5 038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038,59 | 1 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 40 000,00 | 18 138,46 | 0,00 | 18 138,46 | 18 138,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 3 000,00 | 2 934,75 | 0,00 | 2 934,75 | 2 934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 73565 | 1 096 265,00 | 26 111,80 | 0,00 | 21 073,21 | 21 073,21 | 5 038,59 | 1 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 39 445,00 | 12 136,00 | 0,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 39 545,00 | 12 136,00 | 0,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 604,20 | 0,00 | 604,20 | 604,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 30 000,00 | 3 333,68 | 0,00 | 3 333,68 | 3 333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 2007 | 17 310,00 | 17 310,41 | 0,00 | 17 310,41 | 17 310,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 80400 | 54 310,00 | 21 248,29 | 0,00 | 21 248,29 | 21 248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 2010 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 77816 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 789,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 789,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 77974 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 9 000,00 | 655,90 | 0,00 | 655,90 | 655,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 9 000,00 | 655,90 | 0,00 | 655,90 | 655,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 376 300,00 | 447 753,81 | 0,00 | 125 303,77 | 125 303,77 | 322 450,04 | 18 517,81 | 24,17 | 9 921,00 | 56 201,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 100,00 | 124,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 151,00 | 0,00 | 158,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 400,00 | 18 503,00 | 0,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | 13 877,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 10 600,00 | 8 800,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 78171 | 405 400,00 | 476 180,81 | 0,00 | 135 603,77 | 135 603,77 | 340 878,04 | 18 517,81 | 182,17 | 11 822,00 | 56 201,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 935 600,00 | 957 353,42 | 0,00 | 338 753,04 | 338 753,04 | 618 600,38 | 136 389,88 | 7 958,28 | 56 065,00 | 8 624,00 | 231,00 | 3 263,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 490 000,00 | 449 928,56 | 0,00 | 142 511,92 | 142 511,92 | 307 416,64 | 49 689,65 | 3 759,81 | 3 224,00 | 0,00 | 2 262,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 22 000,00 | 24 185,75 | 0,00 | 10 649,27 | 10 649,27 | 13 536,48 | 2 584,88 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 98 300,00 | 84 030,90 | 0,00 | 35 016,80 | 35 016,80 | 49 014,10 | 10 814,10 | 0,00 | 10 469,00 | 4 025,00 | 0,00 | 5 100,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 20 000,00 | 3 053,00 | 0,00 | 3 053,00 | 1 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 1 000,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 33 684,32 | 0,00 | 33 684,32 | 32 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79872 | 1 766 900,00 | 1 552 970,95 | 0,00 | 564 403,35 | 561 153,35 | 988 567,60 | 199 478,51 | 11 957,09 | 69 758,00 | 12 649,00 | 2 576,00 | 8 363,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 4 847,00 | 0,00 | 4 847,00 | 4 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 439 054,00 | 151 971,02 | 0,00 | 151 971,02 | 151 971,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 65 000,00 | 24 547,67 | 0,00 | 24 547,67 | 24 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 5 000,00 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 21 440,00 | 38 972,78 | 0,00 | 2 963,58 | 2 963,58 | 36 009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 80044 | 550 494,00 | 221 040,67 | 0,00 | 185 031,47 | 185 031,47 | 36 009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 385 973,00 | 277 555,00 | 0,00 | 277 555,00 | 199 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 387 973,00 | 277 555,00 | 0,00 | 277 555,00 | 199 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 359 315,00 | 1 041 009,00 | 0,00 | 1 041 009,00 | 1 041 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 359 315,00 | 1 041 009,00 | 0,00 | 1 041 009,00 | 1 041 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 701 447,00 | 425 361,00 | 0,00 | 425 361,00 | 425 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 701 447,00 | 425 361,00 | 0,00 | 425 361,00 | 425 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 5 000,00 | 78,12 | 0,00 | 78,12 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 5 000,00 | 78,12 | 0,00 | 78,12 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0830 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6297 | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 88029 | 269 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 35 000,00 | 32 631,50 | 0,00 | 32 631,50 | 32 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 81741 | 35 000,00 | 32 631,50 | 0,00 | 32 631,50 | 32 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2007 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2009 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 85012 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 359 000,00 | 370 468,00 | 0,00 | 370 468,00 | 370 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 10 000,00 | 1 810,93 | 0,00 | 1 810,93 | 1 810,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 369 000,00 | 372 278,93 | 0,00 | 372 278,93 | 372 278,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 3 400,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 6 600,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 10 000,00 | 3 260,00 | 0,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 27 100,00 | 6 040,00 | 0,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 27 100,00 | 6 040,00 | 0,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 63 100,00 | 21 470,00 | 0,00 | 21 470,00 | 21 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 63 100,00 | 21 470,00 | 0,00 | 21 470,00 | 21 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 72 000,00 | 28 093,00 | 0,00 | 28 093,00 | 28 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 72 000,00 | 28 093,00 | 0,00 | 28 093,00 | 28 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 1 000,00 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 1 000,00 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 68 000,00 | 29 020,00 | 0,00 | 29 020,00 | 29 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 68 000,00 | 29 020,00 | 0,00 | 29 020,00 | 29 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2007 | 83 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2009 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 90264 | 87 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 4 500,00 | 1 776,63 | 0,00 | 1 776,63 | 1 776,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 4 500,00 | 1 776,63 | 0,00 | 1 776,63 | 1 776,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 2440 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6207 | 368 836,00 | 285 836,84 | 0,00 | 285 836,84 | 285 836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 99642 | 418 836,00 | 285 836,84 | 0,00 | 285 836,84 | 285 836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 2007 | 12 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 2009 | 2 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 97547 | 14 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 1 096 265,00 | 26 111,80 | 0,00 | 21 073,21 | 21 073,21 | 5 038,59 | 1 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 104 369,00 | 43 898,29 | 0,00 | 43 898,29 | 43 898,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 789,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 752 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 4 119 767,00 | 2 528 403,33 | 0,00 | 1 163 249,49 | 1 081 928,49 | 1 365 454,84 | 217 996,32 | 12 139,26 | 81 580,00 | 68 850,00 | 2 576,00 | 8 363,00 | ||
Razem dział | 758 | 5 065 762,00 | 1 466 448,12 | 0,00 | 1 466 448,12 | 1 466 448,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 354 800,00 | 32 631,50 | 0,00 | 32 631,50 | 32 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 610 200,00 | 460 388,73 | 0,00 | 460 388,73 | 460 388,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 853 | 87 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 423 336,00 | 287 613,47 | 0,00 | 287 613,47 | 287 613,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 926 | 14 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 14 012 315,00 | 5 237 225,24 | 0,00 | 3 867 032,81 | 3 785 711,81 | 1 370 493,43 | 219 725,28 | 12 139,26 | 81 580,00 | 68 850,00 | 2 576,00 | 8 363,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 6207 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 7227 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 265,00 | 5 038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038,59 | 1 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 40 000,00 | 18 138,46 | 0,00 | 18 138,46 | 18 138,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 3 000,00 | 2 934,75 | 0,00 | 2 934,75 | 2 934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 73565 | 1 096 265,00 | 26 111,80 | 0,00 | 21 073,21 | 21 073,21 | 5 038,59 | 1 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 39 445,00 | 12 136,00 | 0,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 39 545,00 | 12 136,00 | 0,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 604,20 | 0,00 | 604,20 | 604,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 30 000,00 | 3 333,68 | 0,00 | 3 333,68 | 3 333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 2007 | 17 310,00 | 17 310,41 | 0,00 | 17 310,41 | 17 310,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 80400 | 54 310,00 | 21 248,29 | 0,00 | 21 248,29 | 21 248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 2010 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 77816 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 789,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
