MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 6207 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 7227 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 880,00 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 61,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 880,00 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 61,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6630 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 67246 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 265,00 | 5 038,59 | 0,00 | 3 041,22 | 3 041,22 | 1 997,37 | 1 997,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 40 000,00 | 33 936,48 | 0,00 | 33 936,48 | 33 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 3 000,00 | 2 934,75 | 0,00 | 2 934,75 | 2 934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0960 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 74525 | 1 137 265,00 | 82 909,82 | 0,00 | 80 912,45 | 80 912,45 | 1 997,37 | 1 997,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 39 445,00 | 21 238,00 | 0,00 | 21 238,00 | 21 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 100,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 39 545,00 | 21 241,10 | 0,00 | 21 241,10 | 21 241,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 2 960,30 | 0,00 | 2 960,30 | 2 960,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 30 000,00 | 6 436,07 | 0,00 | 6 436,07 | 6 436,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 2007 | 17 310,00 | 17 310,41 | 0,00 | 17 310,41 | 17 310,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 80400 | 54 310,00 | 26 706,78 | 0,00 | 26 706,78 | 26 706,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 2010 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 77816 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 10 514,00 | 10 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 789,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 789,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 77974 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 2700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 78866 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 9 000,00 | 1 941,90 | 0,00 | 1 941,90 | 1 941,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 9 000,00 | 1 941,90 | 0,00 | 1 941,90 | 1 941,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 376 300,00 | 447 596,81 | 0,00 | 226 011,80 | 226 011,80 | 221 585,01 | 18 771,95 | 24,17 | 19 842,00 | 112 403,00 | 157,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 100,00 | 235,00 | 0,00 | 422,50 | 422,50 | -187,50 | 0,00 | 195,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 400,00 | 18 502,00 | 0,00 | 9 251,00 | 9 251,00 | 9 251,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 10 600,00 | 8 800,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 2680 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 80851 | 411 000,00 | 479 733,81 | 0,00 | 244 685,30 | 244 685,30 | 235 048,51 | 18 771,95 | 219,17 | 23 644,00 | 112 403,00 | 157,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 935 600,00 | 924 050,42 | 0,00 | 526 295,99 | 526 295,99 | 397 754,43 | 111 795,55 | 9 873,06 | 112 131,00 | 17 248,00 | 1 018,00 | 2 335,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 490 000,00 | 447 744,56 | 0,00 | 237 254,83 | 237 254,83 | 210 489,73 | 45 891,12 | 4 208,29 | 6 449,00 | 0,00 | 3 469,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 22 000,00 | 24 085,75 | 0,00 | 14 983,33 | 14 983,33 | 9 102,42 | 2 283,22 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 98 300,00 | 99 180,90 | 0,00 | 49 225,55 | 49 225,55 | 49 955,35 | 4 246,45 | 0,00 | 24 331,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 20 000,00 | 5 056,00 | 0,00 | 5 056,00 | 3 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 1 000,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 90 994,22 | 0,00 | 90 994,22 | 90 435,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 1 000,00 | 672,40 | 0,00 | 672,40 | 672,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79872 | 1 767 900,00 | 1 592 324,25 | 0,00 | 925 022,32 | 923 252,32 | 667 301,93 | 164 216,34 | 14 332,35 | 142 911,00 | 25 298,00 | 4 576,00 | 2 335,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 10 385,00 | 0,00 | 10 385,00 | 10 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 439 054,00 | 231 504,88 | 0,00 | 231 504,88 | 231 504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 65 000,00 | 45 956,13 | 0,00 | 45 956,13 | 45 956,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 5 000,00 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 21 440,00 | 43 702,13 | 0,00 | 6 507,23 | 6 507,23 | 37 194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0920 | 1 400,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 80044 | 551 894,00 | 332 250,34 | 0,00 | 295 055,44 | 295 055,44 | 37 194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 385 973,00 | 593 763,00 | 0,00 | 593 763,00 | 510 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 966,88 | 0,00 | 966,88 | 538,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 387 973,00 | 594 729,88 | 0,00 | 594 729,88 | 511 211,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 359 315,00 | 2 067 272,00 | 0,00 | 2 067 272,00 | 1 816 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 359 315,00 | 2 067 272,00 | 0,00 | 2 067 272,00 | 1 816 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 701 447,00 | 850 722,00 | 0,00 | 850 722,00 | 850 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 701 447,00 | 850 722,00 | 0,00 | 850 722,00 | 850 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 5 000,00 | 143,85 | 0,00 | 143,85 | 143,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 5 000,00 | 143,85 | 0,00 | 143,85 | 143,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 0830 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6297 | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6330 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 94359 | 397 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 35 000,00 | 63 995,50 | 0,00 | 63 995,50 | 63 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 81741 | 35 000,00 | 63 995,50 | 0,00 | 63 995,50 | 63 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2007 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2009 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 85012 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 359 000,00 | 684 383,00 | 0,00 | 684 383,00 | 684 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 10 000,00 | 2 580,92 | 0,00 | 2 580,92 | 2 580,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 369 000,00 | 686 963,92 | 0,00 | 686 963,92 | 686 963,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 3 400,00 | 2 259,00 | 0,00 | 2 259,00 | 2 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 6 600,00 | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 10 000,00 | 6 019,00 | 0,00 | 6 019,00 | 6 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 27 100,00 | 11 480,00 | 0,00 | 11 480,00 | 11 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 27 100,00 | 11 480,00 | 0,00 | 11 480,00 | 11 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 63 100,00 | 42 720,00 | 0,00 | 42 720,00 | 42 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 63 100,00 | 42 720,00 | 0,00 | 42 720,00 | 42 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 72 000,00 | 42 533,00 | 0,00 | 42 533,00 | 42 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 72 000,00 | 42 533,00 | 0,00 | 42 533,00 | 42 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 1 000,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 1 000,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 80 000,00 | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 80 000,00 | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2007 | 83 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2009 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 90264 | 87 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 24 512,00 | 24 512,00 | 0,00 | 24 512,00 | 24 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 24 512,00 | 24 512,00 | 0,00 | 24 512,00 | 24 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 4 500,00 | 2 082,42 | 0,00 | 2 082,42 | 2 082,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 4 500,00 | 2 082,42 | 0,00 | 2 082,42 | 2 082,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 2440 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6207 | 368 836,00 | 285 836,84 | 0,00 | 285 836,84 | 285 836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 99642 | 418 836,00 | 285 836,84 | 0,00 | 285 836,84 | 285 836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 2007 | 12 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 2009 | 2 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 97547 | 14 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 1 279 063,37 | 538 274,37 | 0,00 | 538 274,37 | 538 274,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 880,00 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 61,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 1 137 265,00 | 82 909,82 | 0,00 | 80 912,45 | 80 912,45 | 1 997,37 | 1 997,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 104 369,00 | 58 461,88 | 0,00 | 58 461,88 | 58 461,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 789,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 752 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 4 127 767,00 | 3 000 980,18 | 0,00 | 2 061 434,84 | 1 976 146,21 | 939 545,34 | 182 988,29 | 14 551,52 | 166 555,00 | 137 701,00 | 4 733,00 | 2 335,00 | ||
Razem dział | 758 | 5 065 762,00 | 2 918 137,85 | 0,00 | 2 918 137,85 | 2 667 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 482 500,00 | 63 995,50 | 0,00 | 63 995,50 | 63 995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 622 200,00 | 851 893,92 | 0,00 | 851 893,92 | 851 893,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 853 | 87 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 24 512,00 | 24 512,00 | 0,00 | 24 512,00 | 24 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 423 336,00 | 287 919,26 | 0,00 | 287 919,26 | 287 919,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 926 | 14 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 14 431 269,37 | 7 829 242,48 | 0,00 | 6 887 699,77 | 6 551 375,14 | 941 542,71 | 184 985,66 | 14 551,52 | 166 555,00 | 137 701,00 | 4 733,00 | 2 335,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 6207 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 7227 | 1 132 321,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 146 742,37 | 146 742,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 880,00 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 61,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 880,00 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 61,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
