MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 6207 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 7227 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 391 532,00 | 391 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 275 447,47 | 275 447,47 | 0,00 | 275 447,47 | 275 447,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 275 447,47 | 275 447,47 | 0,00 | 275 447,47 | 275 447,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 880,00 | 1 165,63 | 0,00 | 1 165,63 | 1 165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 880,00 | 1 165,63 | 0,00 | 1 165,63 | 1 165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6630 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 67246 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 265,00 | 5 038,59 | 0,00 | 3 041,22 | 3 041,22 | 2 267,37 | 2 267,37 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 57 000,00 | 61 829,53 | 0,00 | 61 829,53 | 61 829,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 1 050 000,00 | 110 564,70 | 0,00 | 110 564,70 | 110 564,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 3 000,00 | 2 934,75 | 0,00 | 2 934,75 | 2 934,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0960 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 74525 | 1 154 265,00 | 221 367,57 | 0,00 | 219 370,20 | 219 370,20 | 2 267,37 | 2 267,37 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 39 445,00 | 39 445,00 | 0,00 | 39 445,00 | 39 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 100,00 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 39 545,00 | 39 449,65 | 0,00 | 39 449,65 | 39 449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 5 000,00 | 6 059,11 | 0,00 | 6 059,11 | 6 059,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 21 000,00 | 20 550,00 | 0,00 | 20 550,00 | 20 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 30 000,00 | 31 109,02 | 0,00 | 31 109,02 | 31 109,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 2007 | 17 310,00 | 17 310,41 | 0,00 | 17 310,41 | 17 310,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 80400 | 73 310,00 | 75 028,54 | 0,00 | 75 028,54 | 75 028,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 2010 | 24 749,00 | 24 547,44 | 0,00 | 24 547,44 | 24 547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75056 | 77816 | 24 749,00 | 24 547,44 | 0,00 | 24 547,44 | 24 547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 2010 | 12 192,00 | 11 909,09 | 0,00 | 11 909,09 | 11 909,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 77869 | 12 192,00 | 11 909,09 | 0,00 | 11 909,09 | 11 909,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
752 | 75212 | 77974 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 2700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 78866 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 9 000,00 | 6 326,90 | 0,00 | 6 326,90 | 6 326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 9 000,00 | 6 326,90 | 0,00 | 6 326,90 | 6 326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 406 300,00 | 474 019,81 | 0,00 | 434 286,56 | 434 286,56 | 39 915,42 | 39 915,42 | 182,17 | 39 683,00 | 224 806,00 | 427,00 | 2 048,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 100,00 | 235,00 | 0,00 | 503,50 | 503,50 | 0,50 | 0,50 | 269,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 400,00 | 18 502,00 | 0,00 | 18 503,00 | 18 503,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 10 600,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 2680 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 80851 | 441 000,00 | 506 156,81 | 0,00 | 466 693,06 | 466 693,06 | 39 915,92 | 39 915,92 | 452,17 | 44 802,00 | 224 806,00 | 427,00 | 2 048,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 835 600,00 | 930 480,92 | 0,00 | 843 829,48 | 843 829,48 | 100 013,82 | 100 013,82 | 13 362,38 | 224 261,00 | 34 496,00 | 2 226,00 | 473,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 490 000,00 | 445 171,56 | 0,00 | 403 980,00 | 403 980,00 | 46 021,92 | 46 021,92 | 4 830,36 | 12 898,00 | 0,00 | 6 225,00 | 157,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 22 000,00 | 23 989,75 | 0,00 | 22 504,57 | 22 504,57 | 1 742,38 | 1 742,38 | 257,20 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 86 300,00 | 94 063,90 | 0,00 | 86 998,20 | 86 998,20 | 7 365,70 | 7 365,70 | 300,00 | 45 393,00 | 16 100,00 | 1 333,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 12 667,00 | 9 857,00 | 0,00 | 9 857,00 | 9 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 1 000,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 260 000,00 | 268 633,16 | 0,00 | 268 743,16 | 268 743,16 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 1 000,00 | 39 301,57 | 0,00 | 728,77 | 728,77 | 38 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79872 | 1 708 567,00 | 1 812 507,86 | 0,00 | 1 637 651,18 | 1 637 651,18 | 193 716,62 | 155 143,82 | 18 859,94 | 282 552,00 | 50 596,00 | 9 938,00 | 630,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 20 618,60 | 0,00 | 20 618,60 | 20 618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 446 054,00 | 602 201,63 | 0,00 | 452 556,63 | 452 556,63 | 149 831,80 | 18 629,80 | 186,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 65 000,00 | 67 580,02 | 0,00 | 67 580,02 | 67 580,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 5 000,00 | 2 014,25 | 0,00 | 2 014,25 | 2 014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 21 440,00 | 16 988,33 | 0,00 | 13 061,83 | 13 061,83 | 3 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0920 | 1 400,00 | 600,66 | 0,00 | 600,66 | 600,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 80044 | 558 894,00 | 710 003,49 | 0,00 | 556 431,99 | 556 431,99 | 153 758,30 | 18 629,80 | 186,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 385 973,00 | 1 409 542,00 | 0,00 | 1 409 604,00 | 1 361 740,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 1 947,71 | 0,00 | 1 947,71 | 2 211,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 387 973,00 | 1 411 489,71 | 0,00 | 1 411 551,71 | 1 363 951,36 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 519 565,00 | 3 519 565,00 | 0,00 | 3 519 565,00 | 3 268 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 519 565,00 | 3 519 565,00 | 0,00 | 3 519 565,00 | 3 268 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 701 447,00 | 1 701 447,00 | 0,00 | 1 701 447,00 | 1 701 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 701 447,00 | 1 701 447,00 | 0,00 | 1 701 447,00 | 1 701 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 5 000,00 | 962,71 | 0,00 | 962,71 | 962,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 2030 | 30 220,65 | 30 220,65 | 0,00 | 30 220,65 | 30 220,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 6330 | 19 955,87 | 19 955,87 | 0,00 | 19 955,87 | 19 955,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 85852 | 55 176,52 | 51 139,23 | 0,00 | 51 139,23 | 51 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6330 | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 87232 | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 0830 | 85 000,00 | 113 113,14 | 0,00 | 113 113,14 | 113 113,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 81741 | 85 000,00 | 113 113,14 | 0,00 | 113 113,14 | 113 113,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2007 | 88 672,00 | 88 411,96 | 0,00 | 88 411,96 | 88 411,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2009 | 15 648,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 6207 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 6209 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 97428 | 116 320,00 | 106 111,96 | 0,00 | 106 111,96 | 106 111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 398 000,00 | 1 393 798,84 | 0,00 | 1 393 798,84 | 1 393 798,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 10 000,00 | 6 209,19 | 0,00 | 6 209,19 | 6 209,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 408 000,00 | 1 400 008,03 | 0,00 | 1 400 008,03 | 1 400 008,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 4 704,00 | 4 653,49 | 0,00 | 4 653,49 | 4 653,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 6 151,00 | 6 151,00 | 0,00 | 6 151,00 | 6 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 10 855,00 | 10 804,49 | 0,00 | 10 804,49 | 10 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 65 020,00 | 65 020,00 | 0,00 | 65 020,00 | 65 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 65 020,00 | 65 020,00 | 0,00 | 65 020,00 | 65 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 77 388,00 | 77 388,00 | 0,00 | 77 388,00 | 77 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 77 388,00 | 77 388,00 | 0,00 | 77 388,00 | 77 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 1 000,00 | 831,60 | 0,00 | 831,60 | 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 1 000,00 | 831,60 | 0,00 | 831,60 | 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85278 | 2010 | 13 299,00 | 13 298,34 | 0,00 | 13 298,34 | 13 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85278 | 88140 | 13 299,00 | 13 298,34 | 0,00 | 13 298,34 | 13 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2010 | 4 400,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 90187 | 131 400,00 | 131 200,00 | 0,00 | 131 200,00 | 131 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2007 | 76 977,00 | 74 177,25 | 0,00 | 74 177,25 | 74 177,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 2009 | 4 076,00 | 3 927,05 | 0,00 | 3 927,05 | 3 927,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
853 | 85395 | 90264 | 81 053,00 | 78 104,30 | 0,00 | 78 104,30 | 78 104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 61 083,00 | 61 083,00 | 0,00 | 61 083,00 | 61 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 61 083,00 | 61 083,00 | 0,00 | 61 083,00 | 61 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 0690 | 4 500,00 | 4 034,76 | 0,00 | 4 034,76 | 4 034,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90019 | 91609 | 4 500,00 | 4 034,76 | 0,00 | 4 034,76 | 4 034,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 2440 | 50 000,00 | 42 212,56 | 0,00 | 42 212,56 | 42 212,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6207 | 296 409,00 | 295 542,64 | 0,00 | 295 542,64 | 295 542,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 99642 | 346 409,00 | 337 755,20 | 0,00 | 337 755,20 | 337 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 2020 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 95057 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 2007 | 14 504,05 | 14 469,60 | 0,00 | 14 469,60 | 14 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 2009 | 2 559,95 | 2 558,40 | 0,00 | 2 558,40 | 2 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
926 | 92605 | 97547 | 17 064,00 | 17 028,00 | 0,00 | 17 028,00 | 17 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 666 979,47 | 666 979,47 | 0,00 | 666 979,47 | 666 979,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 880,00 | 1 165,63 | 0,00 | 1 165,63 | 1 165,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 1 154 265,00 | 221 367,57 | 0,00 | 219 370,20 | 219 370,20 | 2 267,37 | 2 267,37 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 137 604,00 | 139 025,63 | 0,00 | 139 025,63 | 139 025,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 12 981,00 | 12 698,09 | 0,00 | 12 698,09 | 12 698,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 752 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 4 105 434,00 | 4 446 484,77 | 0,00 | 4 078 654,84 | 4 031 054,49 | 387 390,84 | 213 689,54 | 19 560,91 | 327 354,00 | 275 402,00 | 10 365,00 | 2 678,00 | ||
Razem dział | 758 | 5 276 188,52 | 5 272 151,23 | 0,00 | 5 272 151,23 | 5 021 115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 329 020,00 | 346 925,10 | 0,00 | 346 925,10 | 346 925,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 734 062,00 | 1 725 650,46 | 0,00 | 1 725 650,46 | 1 725 650,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 853 | 81 053,00 | 78 104,30 | 0,00 | 78 104,30 | 78 104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 61 083,00 | 61 083,00 | 0,00 | 61 083,00 | 61 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 350 909,00 | 341 789,96 | 0,00 | 341 789,96 | 341 789,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 921 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 926 | 17 064,00 | 17 028,00 | 0,00 | 17 028,00 | 17 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 13 991 822,99 | 13 393 753,21 | 0,00 | 13 023 925,91 | 12 725 289,56 | 389 658,21 | 215 956,91 | 19 830,91 | 327 354,00 | 275 402,00 | 10 365,00 | 2 678,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
