MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 6298 | 676 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 7318 | 676 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6298 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 73174 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 35 000,00 | 13 017,59 | 0,00 | 13 017,59 | 13 017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 72695 | 838 265,00 | 13 017,59 | 0,00 | 13 017,59 | 13 017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 39 445,00 | 12 136,00 | 0,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 77771 | 39 445,00 | 12 136,00 | 0,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 949,90 | 0,00 | 949,90 | 949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 10 000,00 | 43 258,95 | 0,00 | 43 258,95 | 43 258,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 15 000,00 | 44 208,85 | 0,00 | 44 208,85 | 44 208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 779,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 779,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 6 000,00 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 6 000,00 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 356 300,00 | 365 968,28 | 0,00 | 90 659,38 | 90 659,38 | 275 308,91 | 31 296,08 | 24,17 | 6 418,00 | 56 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 456,00 | 3,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 400,00 | 16 343,00 | 0,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 12 257,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 10 600,00 | 13 467,00 | 0,00 | 6 834,00 | 6 834,00 | 6 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 77671 | 385 800,00 | 396 278,28 | 0,00 | 101 623,38 | 101 623,38 | 294 654,91 | 31 299,08 | 217,17 | 8 300,00 | 56 202,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 915 600,00 | 914 932,74 | 0,00 | 315 845,28 | 315 845,28 | 599 087,46 | 141 656,10 | 8 070,24 | 55 432,00 | 8 624,00 | 1 227,00 | 9 608,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 434 150,00 | 447 877,14 | 0,00 | 138 295,12 | 138 295,12 | 309 582,02 | 52 200,81 | 2 960,67 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 262,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 22 000,00 | 20 159,10 | 0,00 | 9 225,95 | 9 225,95 | 10 933,15 | 2 254,30 | 535,75 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 91 880,00 | 85 106,00 | 0,00 | 34 675,40 | 34 675,40 | 50 430,60 | 14 280,70 | 1 000,00 | 10 705,00 | 3 400,00 | 2 400,00 | 3 400,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 20 000,00 | 3 163,00 | 0,00 | 3 163,00 | 2 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 1 000,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 44 671,00 | 0,00 | 44 671,00 | 42 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 0,00 | 142,95 | 0,00 | 142,95 | 142,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79872 | 1 684 630,00 | 1 516 181,93 | 0,00 | 546 148,70 | 543 940,70 | 970 033,23 | 210 391,91 | 12 566,66 | 66 137,00 | 12 024,00 | 4 567,00 | 13 270,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 20 000,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 200 000,00 | 88 033,34 | 0,00 | 88 033,34 | 88 033,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 65 000,00 | 30 572,79 | 0,00 | 30 572,79 | 30 572,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 3 000,00 | 5 838,60 | 0,00 | 5 838,60 | 5 838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 17 750,00 | 42 340,19 | 0,00 | 2 445,59 | 2 445,59 | 39 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 79124 | 305 750,00 | 171 302,92 | 0,00 | 131 408,32 | 131 408,32 | 39 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 135 444,00 | 213 970,00 | 0,00 | 213 970,00 | 152 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 137 444,00 | 213 970,00 | 0,00 | 213 970,00 | 152 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 205 664,00 | 1 232 950,00 | 0,00 | 1 232 950,00 | 1 232 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 205 664,00 | 1 232 950,00 | 0,00 | 1 232 950,00 | 1 232 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 821 810,00 | 455 454,00 | 0,00 | 455 454,00 | 455 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 821 810,00 | 455 454,00 | 0,00 | 455 454,00 | 455 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 10 000,00 | 120,99 | 0,00 | 120,99 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 10 000,00 | 120,99 | 0,00 | 120,99 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 26 902,00 | 6 726,00 | 0,00 | 6 726,00 | 6 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 26 902,00 | 6 726,00 | 0,00 | 6 726,00 | 6 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80148 | 0830 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80148 | 81779 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 311 000,00 | 337 256,00 | 0,00 | 337 256,00 | 337 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 10 000,00 | 1 529,12 | 0,00 | 1 529,12 | 1 529,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 321 000,00 | 338 785,12 | 0,00 | 338 785,12 | 338 785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 2 000,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2030 | 5 300,00 | 1 952,00 | 0,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 90105 | 7 300,00 | 2 938,00 | 0,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 26 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 88096 | 26 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 2030 | 57 000,00 | 21 690,00 | 0,00 | 21 690,00 | 21 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85216 | 88098 | 57 000,00 | 21 690,00 | 0,00 | 21 690,00 | 21 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2009 | 4 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 72 000,00 | 24 143,00 | 0,00 | 24 143,00 | 24 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2708 | 78 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 92818 | 155 069,00 | 24 143,00 | 0,00 | 24 143,00 | 24 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 1 000,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 1 000,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 47 000,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 47 000,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 0690 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 0970 | 6 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6298 | 373 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 98953 | 383 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 676 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 838 265,00 | 13 017,59 | 0,00 | 13 017,59 | 13 017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 54 445,00 | 56 344,85 | 0,00 | 56 344,85 | 56 344,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 779,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 3 519 624,00 | 2 297 757,03 | 0,00 | 993 174,30 | 929 159,30 | 1 304 582,74 | 241 690,99 | 12 783,83 | 74 437,00 | 68 226,00 | 4 567,00 | 13 270,00 | ||
Razem dział | 758 | 5 064 376,00 | 1 695 250,99 | 0,00 | 1 695 250,99 | 1 695 250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 614 369,00 | 401 616,12 | 0,00 | 401 616,12 | 401 616,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 383 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 14 633 874,00 | 4 464 181,58 | 0,00 | 3 159 598,85 | 3 095 583,85 | 1 304 582,74 | 241 690,99 | 12 783,83 | 74 437,00 | 68 226,00 | 4 567,00 | 13 270,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | ||||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | ogółem | w tym wymagalne: | ||||||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
010 | 01010 | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6058 | 676 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6059 | 498 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 19187 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 2850 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 3890 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4300 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 5405 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
150 | 15011 | 6639 | 10 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
150 | 15011 | 21800 | 10 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60011 | 6050 | 50 000,00 | 209,78 | 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60011 | 66661 | 50 000,00 | 209,78 | 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4210 | 100 000,00 | 35 214,61 | 35 214,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4270 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4300 | 90 000,00 | 88 226,90 | 88 226,90 | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6050 | 50 000,00 | 33 611,49 | 33 611,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6058 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6059 | 845 661,00 | 628,35 | 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 91563 | 3 545 661,00 | 157 681,35 | 157 681,35 | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4300 | 4 000,00 | 3 996,00 | 3 996,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4590 | 16 000,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 6060 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 85655 | 80 000,00 | 9 246,00 | 9 246,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 4300 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 76014 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4010 | 31 000,00 | 8 256,86 | 8 256,86 | 1 121,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4040 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4110 | 5 195,00 | 1 235,77 | 1 235,77 | 432,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4120 | 800,00 | 193,37 | 193,37 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 92041 | 39 445,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | 1 621,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 3030 | 47 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 4210 | 6 500,00 | 2 400,21 | 2 400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 4300 | 1 000,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 4740 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 92052 | 55 000,00 | 8 861,21 | 8 861,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4010 | 1 248 000,00 | 304 028,69 | 304 028,69 | 27 295,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4040 | 99 000,00 | 94 359,08 | 94 359,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4110 | 186 000,00 | 59 943,36 | 59 943,36 | 13 147,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4120 | 35 000,00 | 8 723,71 | 8 723,71 | 2 007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4140 | 15 000,00 | 1 006,00 | 1 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4170 | 15 000,00 | 2 224,28 | 2 224,28 | 238,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4210 | 145 000,00 | 59 095,38 | 59 095,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4260 | 10 000,00 | 1 255,91 | 1 255,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4270 | 10 000,00 | 2 046,63 | 2 046,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4280 | 6 000,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4300 | 74 000,00 | 28 746,92 | 28 746,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4350 | 5 000,00 | 820,70 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4360 | 7 000,00 | 1 408,01 | 1 408,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4370 | 6 000,00 | 1 241,45 | 1 241,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4410 | 20 000,00 | 4 094,01 | 4 094,01 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4430 | 17 000,00 | 11 602,64 | 11 602,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4440 | 41 000,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4700 | 13 000,00 | 3 275,00 | 3 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4740 | 21 000,00 | 6 092,05 | 6 092,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4750 | 6 138,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 6050 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 6060 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
