MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 50 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 1980 | 50 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 200,00 | 237,46 | 0,00 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 200,00 | 237,46 | 0,00 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60014 | 6620 | 249 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60014 | 67234 | 249 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6298 | 1 640 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 73174 | 1 700 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 265,00 | 520,95 | 0,00 | 520,95 | 630,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 40 000,00 | 22 605,15 | 0,00 | 22 605,15 | 22 605,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0780 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 72705 | 193 265,00 | 23 126,10 | 0,00 | 23 126,10 | 23 235,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 39 445,00 | 20 026,00 | 0,00 | 20 026,00 | 20 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 442,00 | 193,50 | 0,00 | 193,50 | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 39 887,00 | 20 219,50 | 0,00 | 20 219,50 | 20 219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 1 413,36 | 0,00 | 1 413,36 | 1 413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 20 000,00 | 6 116,37 | 0,00 | 6 116,37 | 6 116,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 25 000,00 | 7 529,73 | 0,00 | 7 529,73 | 7 529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 768,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 768,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75113 | 2010 | 10 245,00 | 10 245,00 | 0,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75113 | 77874 | 10 245,00 | 10 245,00 | 0,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 400,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 400,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 10 000,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 10 000,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 344 000,00 | 356 306,68 | 0,00 | 182 263,81 | 182 263,81 | 174 042,87 | 17 383,75 | 0,00 | 11 156,00 | 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 475,00 | 388,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 400,00 | 18 258,00 | 0,00 | 9 132,00 | 9 132,00 | 9 126,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 7 600,00 | 10 617,00 | 0,00 | 5 417,00 | 5 417,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 | 516,30 | 0,00 | 516,30 | 516,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 79081 | 374 975,00 | 386 085,98 | 0,00 | 197 528,11 | 197 528,11 | 188 557,87 | 17 383,75 | 0,00 | 15 320,00 | 111 292,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 848 116,00 | 910 395,75 | 0,00 | 492 488,52 | 492 488,52 | 425 682,85 | 139 307,30 | 7 775,62 | 84 600,00 | 19 444,00 | 2 810,00 | 2 896,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 550 166,00 | 453 959,32 | 0,00 | 229 147,78 | 229 147,78 | 228 452,84 | 55 737,51 | 3 641,30 | 121 512,00 | 0,00 | 843,00 | 565,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 21 713,00 | 22 725,90 | 0,00 | 13 858,90 | 13 858,90 | 9 422,80 | 2 381,10 | 555,80 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 100 600,00 | 87 081,19 | 0,00 | 48 043,29 | 48 043,29 | 39 037,90 | 1 991,30 | 0,00 | 18 006,00 | 7 200,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 30 000,00 | 11 110,00 | 0,00 | 11 110,00 | 11 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0430 | 1 000,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 73 492,04 | 0,00 | 73 492,04 | 73 492,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 14 000,00 | 8 125,64 | 0,00 | 8 125,64 | 8 125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79872 | 1 765 595,00 | 1 567 134,84 | 0,00 | 876 511,17 | 876 511,17 | 702 596,39 | 199 417,21 | 11 972,72 | 224 118,00 | 26 644,00 | 5 161,00 | 3 461,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 35 000,00 | 10 088,00 | 0,00 | 10 088,00 | 10 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 250 000,00 | 66 801,27 | 0,00 | 66 801,27 | 66 801,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 70 000,00 | 46 244,68 | 0,00 | 46 244,68 | 46 244,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 15 000,00 | 2 115,43 | 0,00 | 2 115,43 | 2 115,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0920 | 500,00 | 213,66 | 0,00 | 213,66 | 213,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 79134 | 370 500,00 | 125 463,04 | 0,00 | 125 463,04 | 125 463,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 1 116 511,00 | 450 486,00 | 0,00 | 450 486,00 | 396 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 1 787,24 | 0,00 | 1 787,24 | 1 787,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 1 118 511,00 | 452 273,24 | 0,00 | 452 273,24 | 398 161,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 3 075 345,00 | 1 912 520,00 | 0,00 | 1 912 520,00 | 1 912 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 3 075 345,00 | 1 912 520,00 | 0,00 | 1 912 520,00 | 1 912 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 976 303,00 | 988 152,00 | 0,00 | 988 152,00 | 988 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 976 303,00 | 988 152,00 | 0,00 | 988 152,00 | 988 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0470 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 5 000,00 | 179,71 | 0,00 | 179,71 | 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77962 | 5 000,00 | 289,51 | 0,00 | 289,51 | 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 45 724,00 | 22 860,00 | 0,00 | 22 860,00 | 22 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 45 724,00 | 22 860,00 | 0,00 | 22 860,00 | 22 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 87202 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 6298 | 3 172 490,00 | 2 667 321,81 | 0,00 | 2 667 321,81 | 2 667 321,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 87209 | 3 172 490,00 | 2 667 321,81 | 0,00 | 2 667 321,81 | 2 667 321,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80148 | 0830 | 15 000,00 | 14 475,80 | 0,00 | 14 475,80 | 14 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80148 | 81779 | 15 000,00 | 14 475,80 | 0,00 | 14 475,80 | 14 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2030 | 4 938,00 | 4 938,00 | 0,00 | 4 938,00 | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 83026 | 4 938,00 | 4 938,00 | 0,00 | 4 938,00 | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 470 000,00 | 582 841,00 | 0,00 | 582 841,00 | 582 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 4 000,00 | 44 166,86 | 0,00 | 3 774,74 | 3 774,74 | 40 392,12 | 40 392,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 474 000,00 | 627 007,86 | 0,00 | 586 615,74 | 586 615,74 | 40 392,12 | 40 392,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 7 600,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88075 | 7 600,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2010 | 53 000,00 | 34 650,00 | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 27 400,00 | 13 080,00 | 0,00 | 13 080,00 | 13 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 90106 | 80 400,00 | 47 730,00 | 0,00 | 47 730,00 | 47 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2008 | 111 263,00 | 23 640,81 | 0,00 | 23 640,81 | 23 640,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2009 | 5 856,00 | 4 171,91 | 0,00 | 4 171,91 | 4 171,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 71 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 92118 | 188 919,00 | 63 612,72 | 0,00 | 63 612,72 | 63 612,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 1 000,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 1 000,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 52 000,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 52 000,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 43 531,00 | 32 767,00 | 0,00 | 32 767,00 | 32 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 43 531,00 | 32 767,00 | 0,00 | 32 767,00 | 32 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6648 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 97643 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 207 817,00 | 158 417,00 | 0,00 | 158 417,00 | 158 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 200,00 | 237,46 | 0,00 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 1 950 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 193 265,00 | 23 126,10 | 0,00 | 23 126,10 | 23 235,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 64 887,00 | 27 749,23 | 0,00 | 27 749,23 | 27 749,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 11 013,00 | 10 629,00 | 0,00 | 10 629,00 | 10 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 400,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 3 639 581,00 | 2 533 447,10 | 0,00 | 1 654 265,56 | 1 600 153,56 | 891 154,26 | 216 800,96 | 11 972,72 | 239 438,00 | 137 936,00 | 5 161,00 | 3 461,00 | ||
Razem dział | 758 | 5 102 372,00 | 2 923 821,51 | 0,00 | 2 923 821,51 | 2 923 711,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 3 242 428,00 | 2 686 735,61 | 0,00 | 2 686 735,61 | 2 686 735,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 803 919,00 | 773 800,58 | 0,00 | 733 408,46 | 733 408,46 | 40 392,12 | 40 392,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 43 531,00 | 32 767,00 | 0,00 | 32 767,00 | 32 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 16 500 751,00 | 9 171 090,59 | 0,00 | 8 251 516,93 | 8 197 404,93 | 931 546,38 | 257 193,08 | 11 972,72 | 239 438,00 | 137 936,00 | 5 161,00 | 3 461,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 50 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 1980 | 50 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 157 817,00 | 157 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 200,00 | 237,46 | 0,00 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 200,00 | 237,46 | 0,00 | 237,46 | 237,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60014 | 6620 | 249 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60014 | 67234 | 249 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6298 | 1 640 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 73174 | 1 700 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 265,00 | 520,95 | 0,00 | 520,95 | 630,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 40 000,00 | 22 605,15 | 0,00 | 22 605,15 | 22 605,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0780 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 72705 | 193 265,00 | 23 126,10 | 0,00 | 23 126,10 | 23 235,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 39 445,00 | 20 026,00 | 0,00 | 20 026,00 | 20 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 442,00 | 193,50 | 0,00 | 193,50 | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 39 887,00 | 20 219,50 | 0,00 | 20 219,50 | 20 219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 1 413,36 | 0,00 | 1 413,36 | 1 413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 20 000,00 | 6 116,37 | 0,00 | 6 116,37 | 6 116,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
