MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 490 000,00 | 25 474,66 | 0,00 | 25 474,66 | 25 474,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6298 | 836 475,00 | 83 501,84 | 0,00 | 83 501,84 | 83 501,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6339 | 135 002,00 | 5 002,00 | 0,00 | 5 002,00 | 5 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 20917 | 1 511 477,00 | 113 978,50 | 0,00 | 113 978,50 | 113 978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 200,00 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 200,00 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6298 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6300 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6339 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 85813 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 2 000,00 | 2 978,07 | 0,00 | 2 978,07 | 2 978,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 20 000,00 | 19 104,96 | 0,00 | 19 104,96 | 19 104,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 250 000,00 | 109 100,00 | 0,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 72795 | 272 000,00 | 131 183,03 | 0,00 | 131 183,03 | 131 183,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 37 964,00 | 20 440,00 | 0,00 | 20 440,00 | 20 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 221,00 | 289,64 | 0,00 | 289,64 | 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 38 185,00 | 20 729,64 | 0,00 | 20 729,64 | 20 729,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 1 738,73 | 0,00 | 1 738,73 | 1 738,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 15 000,00 | 10 739,26 | 0,00 | 10 739,26 | 10 739,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 20 000,00 | 12 477,99 | 0,00 | 12 477,99 | 12 477,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 685,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 685,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 6280 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 82446 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 10 000,00 | 2 196,60 | 0,00 | 2 196,60 | 2 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 10 000,00 | 2 196,60 | 0,00 | 2 196,60 | 2 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 448 800,00 | 329 503,00 | 0,00 | 169 824,83 | 169 824,83 | 159 678,17 | 11 366,40 | 0,00 | 8 094,00 | 111 293,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 475,00 | 539,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 67,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 400,00 | 17 679,00 | 0,00 | 8 823,00 | 8 823,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 10 325,00 | 6 890,60 | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 408 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 | 3 400,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 3 292,00 | 3 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 79081 | 483 000,00 | 358 011,60 | 0,00 | 181 850,83 | 181 850,83 | 580 338,17 | 14 658,40 | 0,00 | 13 312,56 | 111 293,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 628 320,00 | 848 814,74 | 0,00 | 418 833,54 | 418 833,54 | 434 833,15 | 155 983,10 | 4 851,95 | 26 562,00 | 17 248,00 | 483,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 564 020,00 | 583 882,39 | 0,00 | 289 978,64 | 289 978,64 | 297 813,03 | 51 288,68 | 3 909,28 | 26 147,00 | 0,00 | 2 074,50 | 1 662,70 | |
756 | 75616 | 0330 | 21 713,00 | 21 291,50 | 0,00 | 13 203,00 | 13 203,00 | 8 652,80 | 1 813,10 | 564,30 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 105 840,00 | 103 712,20 | 0,00 | 40 527,00 | 40 527,00 | 63 185,20 | 1 881,10 | 0,00 | 18 382,65 | 6 322,20 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 20 000,00 | 2 345,00 | 0,00 | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 97 423,49 | 0,00 | 97 423,49 | 97 101,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 14 000,00 | 42 406,26 | 0,00 | 5 465,36 | 5 465,36 | 36 940,90 | 36 940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79442 | 1 553 893,00 | 1 699 875,58 | 0,00 | 867 776,03 | 867 454,03 | 841 425,08 | 247 906,88 | 9 325,53 | 71 091,65 | 23 570,20 | 2 677,40 | 1 662,70 | |
756 | 75618 | 0410 | 35 000,00 | 11 152,00 | 0,00 | 11 152,00 | 11 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 250 000,00 | 154 572,47 | 0,00 | 154 572,47 | 154 572,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 70 000,00 | 47 293,75 | 0,00 | 47 293,75 | 47 293,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 15 000,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 79554 | 371 500,00 | 215 568,22 | 0,00 | 215 568,22 | 215 568,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 963 779,00 | 447 883,00 | 0,00 | 447 883,00 | 390 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 3 000,00 | 635,96 | 0,00 | 635,96 | 635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 966 779,00 | 448 518,96 | 0,00 | 448 518,96 | 390 689,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 2 909 621,00 | 1 790 536,00 | 0,00 | 1 790 536,00 | 1 580 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 2 909 621,00 | 1 790 536,00 | 0,00 | 1 790 536,00 | 1 580 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 810 174,00 | 905 088,00 | 0,00 | 905 088,00 | 905 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 810 174,00 | 905 088,00 | 0,00 | 905 088,00 | 905 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 8 000,00 | 1 079,03 | 0,00 | 1 079,03 | 1 079,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 8 000,00 | 1 079,03 | 0,00 | 1 079,03 | 1 079,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 65 390,00 | 32 694,00 | 0,00 | 32 694,00 | 32 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 65 390,00 | 32 694,00 | 0,00 | 32 694,00 | 32 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75862 | 2008 | 52 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75862 | 78628 | 52 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2030 | 26 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 82932 | 26 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 2710 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 6630 | 465 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 90251 | 572 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2030 | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 83026 | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 190 000,00 | 694 200,00 | 0,00 | 694 200,00 | 694 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 1 000,00 | 938,14 | 0,00 | 938,14 | 938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 191 000,00 | 695 138,14 | 0,00 | 695 138,14 | 695 138,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 7 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88075 | 7 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2010 | 55 000,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 38 000,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 90106 | 93 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 70 900,00 | 42 942,00 | 0,00 | 42 942,00 | 42 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 70 900,00 | 42 942,00 | 0,00 | 42 942,00 | 42 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 1 000,00 | 367,20 | 0,00 | 367,20 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 1 000,00 | 367,20 | 0,00 | 367,20 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 52 700,00 | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 52 700,00 | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 48 485,00 | 48 485,00 | 0,00 | 48 485,00 | 48 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 48 485,00 | 48 485,00 | 0,00 | 48 485,00 | 48 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6648 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 97643 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 1 608 519,00 | 211 020,50 | 0,00 | 211 020,50 | 211 020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 200,00 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 272 000,00 | 131 183,03 | 0,00 | 131 183,03 | 131 183,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 58 185,00 | 33 207,63 | 0,00 | 33 207,63 | 33 207,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 685,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 3 385 172,00 | 2 724 170,96 | 0,00 | 1 715 910,64 | 1 657 759,64 | 1 421 763,25 | 262 565,28 | 9 325,53 | 84 404,21 | 134 863,20 | 2 677,40 | 1 662,70 | ||
Razem dział | 758 | 4 845 356,00 | 2 729 397,03 | 0,00 | 2 729 397,03 | 2 519 403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 614 982,00 | 96 162,00 | 0,00 | 96 162,00 | 96 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 415 700,00 | 835 147,34 | 0,00 | 835 147,34 | 835 147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 48 485,00 | 48 485,00 | 0,00 | 48 485,00 | 48 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 13 554 884,00 | 6 813 961,34 | 0,00 | 5 805 701,02 | 5 537 556,02 | 1 421 763,25 | 262 565,28 | 9 325,53 | 84 404,21 | 134 863,20 | 2 677,40 | 1 662,70 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 490 000,00 | 25 474,66 | 0,00 | 25 474,66 | 25 474,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6298 | 836 475,00 | 83 501,84 | 0,00 | 83 501,84 | 83 501,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6339 | 135 002,00 | 5 002,00 | 0,00 | 5 002,00 | 5 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 20917 | 1 511 477,00 | 113 978,50 | 0,00 | 113 978,50 | 113 978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 97 042,00 | 97 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 200,00 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 200,00 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6298 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6300 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6339 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 85813 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 2 000,00 | 2 978,07 | 0,00 | 2 978,07 | 2 978,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 20 000,00 | 19 104,96 | 0,00 | 19 104,96 | 19 104,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 250 000,00 | 109 100,00 | 0,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 72795 | 272 000,00 | 131 183,03 | 0,00 | 131 183,03 | 131 183,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 37 964,00 | 20 440,00 | 0,00 | 20 440,00 | 20 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 221,00 | 289,64 | 0,00 | 289,64 | 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
