MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 952 000,00 | 320 320,00 | 0,00 | 320 320,00 | 320 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6298 | 1 139 683,00 | 571 165,18 | 0,00 | 571 165,18 | 571 165,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6339 | 105 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 20917 | 2 246 886,00 | 941 485,18 | 0,00 | 941 485,18 | 941 485,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 59 439,00 | 59 438,08 | 0,00 | 59 438,08 | 59 438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 59 439,00 | 59 438,08 | 0,00 | 59 438,08 | 59 438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 100,00 | 1 204,16 | 0,00 | 1 204,16 | 1 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 100,00 | 1 204,16 | 0,00 | 1 204,16 | 1 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6300 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 73176 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 320,00 | 19 470,91 | 0,00 | 1 116,29 | 1 116,29 | 18 363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 16 000,00 | 20 150,69 | 0,00 | 20 150,69 | 20 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0840 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 74405 | 144 320,00 | 39 621,60 | 0,00 | 21 266,98 | 21 266,98 | 18 363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 37 110,00 | 28 550,00 | 0,00 | 28 550,00 | 28 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 982,00 | 1 274,50 | 0,00 | 1 274,50 | 1 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 38 092,00 | 29 824,50 | 0,00 | 29 824,50 | 29 824,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 2 946,33 | 0,00 | 2 946,33 | 2 946,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 15 000,00 | 45 207,31 | 0,00 | 45 207,31 | 45 207,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 20 000,00 | 50 403,64 | 0,00 | 50 403,64 | 50 403,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 741,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 741,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 2010 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 77869 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 6290 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 6300 | 97 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 88756 | 127 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 18 000,00 | 5 535,62 | 0,00 | 5 535,62 | 5 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 18 000,00 | 5 535,62 | 0,00 | 5 535,62 | 5 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 448 800,00 | 428 234,74 | 0,00 | 257 067,86 | 257 067,86 | 171 166,88 | 91 672,74 | 0,00 | 15 900,84 | 147 393,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 320,00 | 377,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 434,00 | 16 146,00 | 0,00 | 12 111,00 | 12 111,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 8 600,00 | 10 325,30 | 0,00 | 10 325,30 | 10 325,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 1 000,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0690 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 75 268,00 | 64 954,17 | 0,00 | 121,77 | 121,77 | 64 832,40 | 64 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 2680 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 82451 | 558 922,00 | 523 506,21 | 0,00 | 283 380,93 | 283 380,93 | 240 125,28 | 156 505,14 | 0,00 | 19 522,50 | 147 393,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 628 320,00 | 618 898,56 | 0,00 | 409 501,24 | 409 501,24 | 212 968,76 | 137 083,09 | 3 571,44 | 75 684,57 | 27 327,00 | 0,00 | 4 728,90 | |
756 | 75616 | 0320 | 424 821,00 | 437 366,03 | 0,00 | 299 697,70 | 299 697,70 | 140 360,10 | 57 049,11 | 2 691,77 | 14 260,71 | 1 521,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 21 713,00 | 19 607,30 | 0,00 | 14 752,10 | 14 752,10 | 5 096,80 | 2 062,60 | 241,60 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 82 162,00 | 105 848,70 | 0,00 | 79 946,10 | 79 946,10 | 26 105,00 | 26 105,00 | 0,00 | 20 962,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 25 000,00 | 19 727,10 | 0,00 | 19 727,10 | 19 727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 75 000,00 | 194 274,61 | 0,00 | 194 274,61 | 194 274,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 32 815,00 | 35 850,64 | 0,00 | 7 761,54 | 7 761,54 | 28 089,10 | 28 089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79442 | 1 289 831,00 | 1 431 572,94 | 0,00 | 1 025 660,39 | 1 025 660,39 | 412 619,76 | 250 388,90 | 6 504,81 | 110 907,28 | 38 324,70 | 0,00 | 4 728,90 | |
756 | 75618 | 0410 | 36 800,00 | 23 497,48 | 0,00 | 23 497,48 | 23 497,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0430 | 300,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 141 151,35 | 141 151,35 | 108 848,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 70 000,00 | 64 435,90 | 0,00 | 64 435,90 | 64 435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 25 000,00 | 13 028,91 | 0,00 | 13 028,91 | 13 028,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0690 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 6 800,00 | 297,30 | 0,00 | 297,30 | 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 80244 | 390 400,00 | 351 424,59 | 0,00 | 242 575,94 | 242 575,94 | 108 848,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 813 300,00 | 612 470,00 | 0,00 | 612 470,00 | 504 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 3 000,00 | 1 864,82 | 0,00 | 1 864,82 | 1 797,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 816 300,00 | 614 334,82 | 0,00 | 614 334,82 | 505 865,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 2 643 785,00 | 2 237 048,00 | 0,00 | 2 237 048,00 | 2 028 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 2 643 785,00 | 2 237 048,00 | 0,00 | 2 237 048,00 | 2 028 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 408 716,00 | 1 056 537,00 | 0,00 | 1 056 537,00 | 1 056 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 408 716,00 | 1 056 537,00 | 0,00 | 1 056 537,00 | 1 056 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 7 000,00 | 7 262,39 | 0,00 | 7 262,39 | 7 262,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0970 | 148 427,00 | 148 427,39 | 0,00 | 148 427,39 | 148 427,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 78462 | 155 427,00 | 155 689,78 | 0,00 | 155 689,78 | 155 689,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 36 761,00 | 27 567,00 | 0,00 | 27 567,00 | 27 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 36 761,00 | 27 567,00 | 0,00 | 27 567,00 | 27 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2030 | 32 940,00 | 24 168,00 | 0,00 | 24 168,00 | 24 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2700 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6300 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 91932 | 67 240,00 | 28 468,00 | 0,00 | 28 468,00 | 28 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 2710 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 6630 | 987 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 90251 | 1 024 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2030 | 6 734,00 | 6 734,00 | 0,00 | 6 734,00 | 6 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 83026 | 6 734,00 | 6 734,00 | 0,00 | 6 734,00 | 6 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 440 000,00 | 1 080 531,00 | 0,00 | 1 080 531,00 | 1 080 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 88074 | 1 440 000,00 | 1 080 531,00 | 0,00 | 1 080 531,00 | 1 080 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 7 400,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88075 | 7 400,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2010 | 53 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 51 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 90106 | 104 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 69 250,00 | 54 624,00 | 0,00 | 54 624,00 | 54 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 69 250,00 | 54 624,00 | 0,00 | 54 624,00 | 54 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 67 500,00 | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 67 500,00 | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 133 343,00 | 133 343,00 | 0,00 | 133 343,00 | 133 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 133 343,00 | 133 343,00 | 0,00 | 133 343,00 | 133 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6648 | 390 832,00 | 226 900,00 | 0,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 97643 | 390 832,00 | 226 900,00 | 0,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 2 306 325,00 | 1 000 923,26 | 0,00 | 1 000 923,26 | 1 000 923,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 100,00 | 1 204,16 | 0,00 | 1 204,16 | 1 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 144 320,00 | 39 621,60 | 0,00 | 21 266,98 | 21 266,98 | 18 363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 58 092,00 | 80 228,14 | 0,00 | 80 228,14 | 80 228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 2 404,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 127 744,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 3 073 453,00 | 2 926 374,18 | 0,00 | 2 171 487,70 | 2 063 018,45 | 761 593,69 | 406 894,04 | 6 504,81 | 130 429,78 | 185 717,70 | 0,00 | 4 728,90 | ||
Razem dział | 758 | 4 244 689,00 | 3 476 841,78 | 0,00 | 3 476 841,78 | 3 268 525,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 1 098 674,00 | 35 202,00 | 0,00 | 35 202,00 | 35 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 688 150,00 | 1 289 635,40 | 0,00 | 1 289 635,40 | 1 289 635,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 133 343,00 | 133 343,00 | 0,00 | 133 343,00 | 133 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 390 832,00 | 226 900,00 | 0,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 13 449 126,00 | 9 211 331,52 | 0,00 | 8 438 090,42 | 8 121 305,17 | 779 957,31 | 406 894,04 | 6 504,81 | 130 429,78 | 185 717,70 | 0,00 | 4 728,90 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | ||||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | ogółem | w tym wymagalne: | ||||||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
010 | 01010 | 6050 | 99 067,00 | 960,62 | 960,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6058 | 568 518,00 | 229 443,19 | 229 443,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6059 | 750 001,00 | 199 594,65 | 199 594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 19187 | 1 417 586,00 | 429 998,46 | 429 998,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 2850 | 9 707,00 | 3 895,20 | 3 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 3890 | 9 707,00 | 3 895,20 | 3 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4210 | 4 166,00 | 4 097,29 | 4 097,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4300 | 17 000,00 | 15 882,14 | 15 882,14 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4430 | 58 273,00 | 58 272,63 | 58 272,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 14045 | 79 439,00 | 78 252,06 | 78 252,06 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 6321 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60014 | 6300 | 475 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60014 | 66914 | 475 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4210 | 53 000,00 | 32 748,98 | 32 748,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4270 | 36 454,00 | 16 454,00 | 16 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4300 | 92 000,00 | 69 495,90 | 69 495,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6050 | 996 744,00 | 235 181,32 | 235 181,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6060 | 95 000,00 | 92 140,30 | 92 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 85506 | 1 273 198,00 | 446 020,50 | 446 020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4300 | 6 000,00 | 396,84 | 384,84 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
