MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 952 000,00 | 546 120,00 | 0,00 | 546 120,00 | 546 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6298 | 1 139 683,00 | 1 056 181,60 | 0,00 | 1 056 181,60 | 1 056 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6339 | 181 360,00 | 165 906,66 | 0,00 | 165 906,66 | 165 906,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 20917 | 2 323 043,00 | 1 818 208,26 | 0,00 | 1 818 208,26 | 1 818 208,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 126 616,00 | 126 615,08 | 0,00 | 126 615,08 | 126 615,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 126 616,00 | 126 615,08 | 0,00 | 126 615,08 | 126 615,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 100,00 | 1 204,16 | 0,00 | 1 204,16 | 1 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 100,00 | 1 204,16 | 0,00 | 1 204,16 | 1 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 73176 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 320,00 | 4 588,95 | 0,00 | 2 930,69 | 2 930,69 | 1 814,40 | 1 814,40 | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 22 000,00 | 28 256,75 | 0,00 | 28 256,75 | 28 256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 71925 | 25 320,00 | 32 845,70 | 0,00 | 31 187,44 | 31 187,44 | 1 814,40 | 1 814,40 | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 38 605,00 | 38 605,00 | 0,00 | 38 605,00 | 38 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 982,00 | 2 101,44 | 0,00 | 2 101,44 | 2 101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 39 587,00 | 40 706,44 | 0,00 | 40 706,44 | 40 706,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 4 366,36 | 0,00 | 4 366,36 | 4 366,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 2 000,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 45 000,00 | 49 667,79 | 0,00 | 49 667,79 | 49 667,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 50 000,00 | 56 284,15 | 0,00 | 56 284,15 | 56 284,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 2010 | 10 628,00 | 10 258,76 | 0,00 | 10 258,76 | 10 258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75108 | 77869 | 10 628,00 | 10 258,76 | 0,00 | 10 258,76 | 10 258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 6290 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 6300 | 97 244,00 | 97 244,00 | 0,00 | 97 244,00 | 97 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 88756 | 127 244,00 | 127 244,00 | 0,00 | 127 244,00 | 127 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 18 000,00 | 14 924,00 | 0,00 | 9 515,62 | 9 026,62 | 5 470,00 | 5 470,00 | 61,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 76707 | 18 000,00 | 14 924,00 | 0,00 | 9 515,62 | 9 026,62 | 5 470,00 | 5 470,00 | 61,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 448 800,00 | 342 207,70 | 0,00 | 332 162,70 | 332 162,70 | 10 045,00 | 10 045,00 | 0,00 | 21 201,00 | 196 524,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 320,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 18 434,00 | 16 146,00 | 0,00 | 16 146,00 | 16 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 8 600,00 | 10 775,30 | 0,00 | 10 775,30 | 10 775,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 1 000,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 75 268,00 | 2 723,87 | 0,00 | 146,87 | 146,87 | 2 577,00 | 2 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 2680 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 81761 | 555 422,00 | 375 708,87 | 0,00 | 363 086,87 | 363 086,87 | 12 622,00 | 12 622,00 | 0,00 | 25 980,00 | 196 524,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 628 320,00 | 619 354,26 | 0,00 | 508 236,65 | 508 236,65 | 119 069,16 | 119 069,16 | 7 951,55 | 100 913,00 | 36 136,50 | 440,50 | 1 223,00 | |
756 | 75616 | 0320 | 424 821,00 | 434 566,13 | 0,00 | 397 667,24 | 397 667,24 | 41 267,10 | 41 267,10 | 4 368,21 | 19 014,00 | 3 903,60 | 236,40 | 400,00 | |
756 | 75616 | 0330 | 21 713,00 | 19 544,00 | 0,00 | 18 415,80 | 18 415,80 | 1 574,50 | 1 574,50 | 446,30 | 0,00 | 63,80 | 25,20 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 82 162,00 | 106 886,80 | 0,00 | 95 891,60 | 95 891,60 | 10 998,30 | 10 998,30 | 3,10 | 21 753,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 25 000,00 | 17 035,73 | 0,00 | 17 035,73 | 17 035,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 212 000,00 | 243 130,20 | 0,00 | 243 396,40 | 242 636,40 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 11 815,00 | 40 915,43 | 0,00 | 10 295,43 | 10 295,43 | 30 620,00 | 30 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79442 | 1 405 831,00 | 1 481 432,55 | 0,00 | 1 290 938,85 | 1 290 178,85 | 203 529,06 | 203 529,06 | 13 035,36 | 141 680,00 | 53 103,90 | 702,10 | 1 623,00 | |
756 | 75618 | 0410 | 36 800,00 | 27 928,48 | 0,00 | 27 928,48 | 27 928,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0430 | 300,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 250 000,00 | 275 454,11 | 0,00 | 221 580,37 | 221 580,37 | 53 873,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 70 000,00 | 66 842,15 | 0,00 | 66 842,15 | 66 842,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 25 000,00 | 15 870,11 | 0,00 | 15 870,11 | 15 870,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 6 800,00 | 297,30 | 0,00 | 297,30 | 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 79554 | 388 900,00 | 386 672,15 | 0,00 | 332 798,41 | 332 798,41 | 53 873,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 813 300,00 | 879 326,00 | 0,00 | 879 327,00 | 768 061,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 3 000,00 | 2 622,13 | 0,00 | 2 622,13 | 2 487,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 816 300,00 | 881 948,13 | 0,00 | 881 949,13 | 770 548,62 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 2 715 709,00 | 2 715 709,00 | 0,00 | 2 715 709,00 | 2 717 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 2 715 709,00 | 2 715 709,00 | 0,00 | 2 715 709,00 | 2 717 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 408 716,00 | 1 408 716,00 | 0,00 | 1 408 716,00 | 1 408 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 408 716,00 | 1 408 716,00 | 0,00 | 1 408 716,00 | 1 408 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 7 000,00 | 12 011,37 | 0,00 | 12 011,37 | 12 011,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0970 | 148 427,00 | 148 427,39 | 0,00 | 148 427,39 | 148 427,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 78462 | 155 427,00 | 160 438,76 | 0,00 | 160 438,76 | 160 438,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 36 761,00 | 36 761,00 | 0,00 | 36 761,00 | 36 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 36 761,00 | 36 761,00 | 0,00 | 36 761,00 | 36 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2030 | 32 940,00 | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 32 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2700 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 91932 | 67 240,00 | 67 240,00 | 0,00 | 67 240,00 | 67 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 6630 | 522 200,00 | 522 200,00 | 0,00 | 522 200,00 | 522 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 87541 | 522 200,00 | 522 200,00 | 0,00 | 522 200,00 | 522 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2030 | 43 708,00 | 43 708,00 | 0,00 | 43 708,00 | 43 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 83026 | 43 708,00 | 43 708,00 | 0,00 | 43 708,00 | 43 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 0,00 | 197,74 | 0,00 | 197,74 | 197,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 190 000,00 | 1 190 197,74 | 0,00 | 1 190 197,74 | 1 190 197,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 7 400,00 | 7 056,96 | 0,00 | 7 056,96 | 7 056,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88075 | 7 400,00 | 7 056,96 | 0,00 | 7 056,96 | 7 056,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2010 | 60 000,00 | 58 495,66 | 0,00 | 58 495,66 | 58 495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 90106 | 90 000,00 | 88 495,66 | 0,00 | 88 495,66 | 88 495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 0830 | 0,00 | 421,20 | 0,00 | 421,20 | 421,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85228 | 86910 | 0,00 | 421,20 | 0,00 | 421,20 | 421,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 167 717,00 | 167 467,00 | 0,00 | 167 467,00 | 167 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 167 717,00 | 167 467,00 | 0,00 | 167 467,00 | 167 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6648 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 97643 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 2020 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
921 | 92116 | 95057 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 2 449 659,00 | 1 944 823,34 | 0,00 | 1 944 823,34 | 1 944 823,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 100,00 | 1 204,16 | 0,00 | 1 204,16 | 1 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 25 320,00 | 32 845,70 | 0,00 | 31 187,44 | 31 187,44 | 1 814,40 | 1 814,40 | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 89 587,00 | 96 990,59 | 0,00 | 96 990,59 | 96 990,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 11 369,00 | 10 999,76 | 0,00 | 10 999,76 | 10 999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 127 744,00 | 127 744,00 | 0,00 | 127 744,00 | 127 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 3 184 453,00 | 3 140 685,70 | 0,00 | 2 878 288,88 | 2 765 639,37 | 275 494,80 | 221 621,06 | 13 097,98 | 167 660,00 | 249 627,90 | 702,10 | 1 623,00 | ||
Razem dział | 758 | 4 316 613,00 | 4 321 624,76 | 0,00 | 4 321 624,76 | 4 323 302,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 633 148,00 | 633 148,00 | 0,00 | 633 148,00 | 633 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 449 900,00 | 1 448 671,56 | 0,00 | 1 448 671,56 | 1 448 671,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 167 717,00 | 167 467,00 | 0,00 | 167 467,00 | 167 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 921 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 12 849 010,00 | 12 318 604,57 | 0,00 | 12 054 549,49 | 11 943 577,98 | 277 309,20 | 223 435,46 | 13 254,12 | 167 660,00 | 249 627,90 | 702,10 | 1 623,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | ||||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | ogółem | w tym wymagalne: | ||||||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
010 | 01010 | 6050 | 19 067,00 | 15 087,98 | 15 087,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6058 | 568 518,00 | 531 179,20 | 531 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6059 | 750 001,00 | 656 754,64 | 656 754,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 100,00 | ||||
010 | 01010 | 19187 | 1 337 586,00 | 1 203 021,82 | 1 203 021,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 100,00 | ||||
010 | 01030 | 2850 | 9 707,00 | 7 668,90 | 7 668,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 3890 | 9 707,00 | 7 668,90 | 7 668,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4210 | 5 483,00 | 5 197,29 | 5 197,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4300 | 17 000,00 | 16 144,14 | 16 144,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4430 | 124 133,00 | 124 132,27 | 124 132,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 14045 | 146 616,00 | 145 473,70 | 145 473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 6321 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4210 | 73 000,00 | 41 544,64 | 41 544,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4270 | 36 454,00 | 31 013,00 | 31 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4300 | 115 157,00 | 83 118,04 | 83 118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6050 | 996 744,00 | 956 448,24 | 955 425,59 | 1 022,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6060 | 95 000,00 | 92 140,30 | 92 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 85506 | 1 316 355,00 | 1 204 264,22 | 1 203 241,57 | 1 022,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4300 | 6 000,00 | 1 048,84 | 972,84 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 75005 | 6 000,00 | 1 048,84 | 972,84 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 4170 | 26 000,00 | 22 472,40 | 22 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 75884 | 26 000,00 | 22 472,40 | 22 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
