MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 972 300,00 | 481 494,00 | 0,00 | 481 494,00 | 481 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6298 | 1 647 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6339 | 219 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 14617 | 2 839 957,00 | 481 494,00 | 0,00 | 481 494,00 | 481 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 100,00 | 847,19 | 0,00 | 847,19 | 847,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 100,00 | 847,19 | 0,00 | 847,19 | 847,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6298 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6300 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6339 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 85813 | 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 16 000,00 | 11 124,89 | 0,00 | 11 124,89 | 11 124,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 25 100,00 | 520,95 | 0,00 | 520,95 | 520,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0840 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 4 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75315 | 104 600,00 | 15 245,84 | 0,00 | 15 245,84 | 15 245,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
710 | 71004 | 0450 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
710 | 71004 | 72164 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 36 999,00 | 19 922,00 | 0,00 | 19 922,00 | 19 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 388,00 | 367,50 | 0,00 | 367,50 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 37 387,00 | 20 289,50 | 0,00 | 20 289,50 | 20 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 2 000,00 | 2 603,85 | 0,00 | 2 603,85 | 2 603,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 15 000,00 | 10 547,11 | 0,00 | 10 547,11 | 10 547,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 77433 | 17 000,00 | 13 150,96 | 0,00 | 13 150,96 | 13 150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 735,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 735,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 18 000,00 | 6 477,66 | 0,00 | 3 957,37 | 3 957,37 | 2 748,65 | 2 748,65 | 228,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 77617 | 18 100,00 | 6 477,66 | 0,00 | 3 957,37 | 3 957,37 | 2 748,65 | 2 748,65 | 228,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 448 800,00 | 435 626,13 | 0,00 | 170 249,47 | 170 249,47 | 265 376,66 | 103 631,74 | 0,00 | 10 028,74 | 71 898,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 600,00 | 366,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 14 500,00 | 15 939,00 | 0,00 | 7 971,00 | 7 971,00 | 7 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 8 550,00 | 8 404,20 | 0,00 | 4 204,20 | 4 204,20 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0450 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0500 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0690 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 43 000,00 | 72 622,97 | 0,00 | 46,97 | 46,97 | 72 576,00 | 72 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 80221 | 518 389,00 | 533 878,30 | 0,00 | 183 574,64 | 183 574,64 | 350 303,66 | 176 207,74 | 0,00 | 11 666,84 | 71 898,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 628 320,00 | 632 243,70 | 0,00 | 324 833,23 | 324 833,23 | 310 633,51 | 119 083,46 | 3 223,04 | 44 358,00 | 16 308,00 | 2 385,40 | 1 030,90 | |
756 | 75616 | 0320 | 396 625,00 | 371 094,36 | 0,00 | 183 116,36 | 183 116,36 | 190 979,07 | 49 123,56 | 3 001,07 | 0,00 | 0,00 | 3 502,70 | 1 293,70 | |
756 | 75616 | 0330 | 18 330,00 | 19 690,60 | 0,00 | 11 102,20 | 11 102,20 | 8 715,60 | 1 516,10 | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 213,40 | 1,00 | |
756 | 75616 | 0340 | 70 980,00 | 72 663,90 | 0,00 | 30 206,90 | 30 206,90 | 42 457,00 | 18 333,50 | 0,00 | 6 433,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 20 000,00 | 1 818,00 | 0,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 65 000,00 | 46 966,89 | 0,00 | 46 966,89 | 46 966,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 8 000,00 | 27 393,81 | 0,00 | 4 481,51 | 4 481,51 | 22 912,30 | 22 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79442 | 1 207 255,00 | 1 171 871,26 | 0,00 | 602 525,09 | 602 525,09 | 575 697,48 | 210 968,92 | 6 351,31 | 50 791,00 | 21 308,00 | 6 101,50 | 2 325,60 | |
756 | 75618 | 0410 | 30 000,00 | 13 598,56 | 0,00 | 13 598,56 | 13 598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0430 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0450 | 1 000,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 200 000,00 | 78 918,82 | 0,00 | 78 918,82 | 78 918,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 70 000,00 | 51 362,50 | 0,00 | 51 362,50 | 51 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 25 000,00 | 4 963,96 | 0,00 | 4 963,96 | 4 963,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 500,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 80004 | 326 500,00 | 149 886,84 | 0,00 | 149 886,84 | 149 886,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 609 755,00 | 257 970,00 | 0,00 | 257 970,00 | 221 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 1 617,89 | 0,00 | 1 617,89 | 1 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 611 755,00 | 259 587,89 | 0,00 | 259 587,89 | 222 790,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 2 618 345,00 | 1 611 288,00 | 0,00 | 1 611 288,00 | 1 611 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 2 618 345,00 | 1 611 288,00 | 0,00 | 1 611 288,00 | 1 611 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 185 065,00 | 592 530,00 | 0,00 | 592 530,00 | 592 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 185 065,00 | 592 530,00 | 0,00 | 592 530,00 | 592 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 7 000,00 | 702,99 | 0,00 | 702,99 | 702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 7 000,00 | 702,99 | 0,00 | 702,99 | 702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 4 365,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 4 365,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6300 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 87202 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 6630 | 850 000,00 | 93 604,00 | 0,00 | 93 604,00 | 93 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 87541 | 850 000,00 | 93 604,00 | 0,00 | 93 604,00 | 93 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 060 000,00 | 534 820,00 | 0,00 | 534 820,00 | 534 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 88074 | 1 060 000,00 | 534 820,00 | 0,00 | 534 820,00 | 534 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 9 000,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88075 | 9 000,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2010 | 63 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 52 000,00 | 30 160,00 | 0,00 | 30 160,00 | 30 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 90106 | 115 000,00 | 56 160,00 | 0,00 | 56 160,00 | 56 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 80 500,00 | 41 094,00 | 0,00 | 41 094,00 | 41 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 80 500,00 | 41 094,00 | 0,00 | 41 094,00 | 41 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 46 000,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 46 000,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 33 681,00 | 33 681,00 | 0,00 | 33 681,00 | 33 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 33 681,00 | 33 681,00 | 0,00 | 33 681,00 | 33 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 6648 | 267 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 97643 | 267 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 2 839 957,00 | 481 494,00 | 0,00 | 481 494,00 | 481 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 100,00 | 847,19 | 0,00 | 847,19 | 847,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 104 600,00 | 15 245,84 | 0,00 | 15 245,84 | 15 245,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 710 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 54 387,00 | 33 440,46 | 0,00 | 33 440,46 | 33 440,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 735,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 2 681 999,00 | 2 121 701,95 | 0,00 | 1 199 531,83 | 1 162 734,59 | 928 749,79 | 389 925,31 | 6 579,67 | 62 457,84 | 93 206,00 | 6 101,50 | 2 325,60 | ||
Razem dział | 758 | 3 814 775,00 | 2 206 704,99 | 0,00 | 2 206 704,99 | 2 206 704,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 1 050 000,00 | 93 604,00 | 0,00 | 93 604,00 | 93 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 310 500,00 | 670 194,00 | 0,00 | 670 194,00 | 670 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 33 681,00 | 33 681,00 | 0,00 | 33 681,00 | 33 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 900 | 267 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 12 967 350,00 | 5 657 779,43 | 0,00 | 4 735 609,31 | 4 698 812,07 | 928 749,79 | 389 925,31 | 6 579,67 | 62 457,84 | 93 206,00 | 6 101,50 | 2 325,60 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | ||||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | ogółem | w tym wymagalne: | ||||||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
010 | 01010 | 6050 | 102 064,00 | 102 064,00 | 26 407,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6058 | 1 647 933,00 | 1 647 933,00 | 151 515,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6059 | 1 085 808,00 | 1 085 808,00 | 50 505,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 19187 | 2 835 805,00 | 2 835 805,00 | 228 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 2850 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 368,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 3890 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 368,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 9615 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 6321 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60014 | 6300 | 475 280,00 | 475 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60014 | 66914 | 475 280,00 | 475 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4210 | 23 000,00 | 23 000,00 | 10 094,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4270 | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 922,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4300 | 47 000,00 | 47 000,00 | 24 565,87 | 1 050,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6050 | 814 905,00 | 814 905,00 | 8 639,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6058 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6059 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 91563 | 1 474 905,00 | 1 474 905,00 | 63 223,06 | 1 050,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 3030 | 1 092,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4300 | 4 408,00 | 4 408,00 | 2 961,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 78035 | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 961,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 4170 | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 546,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
710 | 71004 | 75884 | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 546,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4010 | 28 296,00 | 28 296,00 | 14 591,65 | 894,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4040 | 2 365,00 | 2 365,00 | 1 878,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4110 | 5 588,00 | 5 588,00 | 3 022,08 | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 4120 | 750,00 | 750,00 | 429,96 | 67,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75011 | 92041 | 36 999,00 | 36 999,00 | 19 922,00 | 1 435,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 3030 | 52 000,00 | 52 000,00 | 21 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75022 | 87312 | 55 000,00 | 55 000,00 | 23 648,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4010 | 699 472,00 | 699 472,00 | 351 162,38 | 20 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4040 | 58 500,00 | 58 500,00 | 50 162,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | 75023 | 4110 | 126 639,00 | 126 639,00 | 66 105,84 | 10 241,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
