MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) |
Należności 2) (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia 2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe 2) | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3) | ||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |||||||||
ogółem | w tym | ||||||||||||||
zaległości | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
010 | 01010 | 0960 | 972 300,00 | 804 524,00 | 0,00 | 805 624,00 | 805 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6298 | 1 460 433,00 | 889 268,21 | 0,00 | 889 268,21 | 889 268,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6300 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 6339 | 263 244,00 | 118 569,00 | 0,00 | 118 569,00 | 118 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01010 | 20917 | 2 845 977,00 | 1 962 361,21 | 0,00 | 1 963 461,21 | 1 963 461,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 2010 | 47 857,00 | 46 090,44 | 0,00 | 46 090,44 | 46 090,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
010 | 01095 | 3115 | 47 857,00 | 46 090,44 | 0,00 | 46 090,44 | 46 090,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 0750 | 1 100,00 | 941,20 | 0,00 | 941,20 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
020 | 02001 | 2771 | 1 100,00 | 941,20 | 0,00 | 941,20 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6260 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 6300 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
600 | 60016 | 73176 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0470 | 3 000,00 | 15 661,15 | 0,00 | 2 335,35 | 2 335,35 | 13 325,80 | 13 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0750 | 16 000,00 | 22 012,28 | 0,00 | 22 012,28 | 22 012,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0770 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0840 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0870 | 4 000,00 | 3 887,40 | 0,00 | 3 887,40 | 3 887,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 0910 | 500,00 | 4 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555,71 | 4 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
700 | 70005 | 75315 | 104 600,00 | 46 116,54 | 0,00 | 28 235,03 | 28 235,03 | 17 881,51 | 17 881,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
710 | 71004 | 0450 | 1 800,00 | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
710 | 71004 | 72164 | 1 800,00 | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2010 | 36 999,00 | 36 999,00 | 0,00 | 36 999,00 | 36 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 2360 | 388,00 | 1 030,50 | 0,00 | 1 030,50 | 1 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75011 | 80131 | 37 387,00 | 38 029,50 | 0,00 | 38 029,50 | 38 029,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0690 | 2 000,00 | 4 756,05 | 0,00 | 4 756,05 | 4 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0960 | 1 700,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 0970 | 15 000,00 | 14 858,93 | 0,00 | 14 878,34 | 14 878,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
750 | 75023 | 78393 | 18 700,00 | 21 514,98 | 0,00 | 21 534,39 | 21 534,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 2010 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75101 | 77862 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 2010 | 26 790,00 | 14 678,54 | 0,00 | 14 678,54 | 14 678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
751 | 75109 | 77870 | 26 790,00 | 14 678,54 | 0,00 | 14 678,54 | 14 678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 2710 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75412 | 78876 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 2010 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
754 | 75414 | 78178 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0350 | 18 000,00 | 9 685,37 | 0,00 | 9 685,37 | 9 685,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 0910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75601 | 77617 | 18 100,00 | 9 685,37 | 0,00 | 9 685,37 | 9 685,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0310 | 448 800,00 | 409 207,33 | 0,00 | 325 792,59 | 325 792,59 | 83 465,74 | 83 465,74 | 51,00 | 20 056,00 | 144 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0320 | 600,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0330 | 14 500,00 | 15 939,00 | 0,00 | 15 939,00 | 15 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0340 | 8 550,00 | 8 645,90 | 0,00 | 8 545,90 | 8 545,90 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0450 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0690 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 0910 | 43 000,00 | 57 430,30 | 0,00 | 2 292,47 | 2 292,47 | 55 137,83 | 55 137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75615 | 79721 | 518 389,00 | 491 588,53 | 0,00 | 352 935,96 | 352 935,96 | 138 703,57 | 138 703,57 | 51,00 | 23 799,00 | 144 304,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0310 | 628 320,00 | 625 029,17 | 0,00 | 504 808,01 | 504 808,01 | 127 919,41 | 127 919,41 | 7 698,25 | 88 717,00 | 34 281,03 | 1 392,70 | 2 696,70 | |
756 | 75616 | 0320 | 396 625,00 | 363 446,71 | 0,00 | 319 924,18 | 319 924,18 | 47 699,84 | 47 699,84 | 4 177,31 | 0,00 | 9 824,65 | 1 378,20 | 3 415,30 | |
756 | 75616 | 0330 | 18 330,00 | 19 394,40 | 0,00 | 18 318,70 | 18 318,70 | 1 432,00 | 1 432,00 | 356,30 | 0,00 | 482,70 | 0,00 | 38,40 | |
756 | 75616 | 0340 | 70 980,00 | 82 547,14 | 0,00 | 57 227,54 | 57 227,54 | 26 424,60 | 26 424,60 | 1 105,00 | 13 820,60 | 10 266,60 | 0,00 | 2 700,00 | |
756 | 75616 | 0360 | 20 000,00 | 4 318,80 | 0,00 | 4 318,80 | 4 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0500 | 65 000,00 | 101 405,00 | 0,00 | 101 405,00 | 101 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 0910 | 8 000,00 | 27 768,90 | 0,00 | 10 231,74 | 10 231,74 | 17 537,16 | 17 537,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75616 | 79442 | 1 207 255,00 | 1 223 910,12 | 0,00 | 1 016 233,97 | 1 016 233,97 | 221 013,01 | 221 013,01 | 13 336,86 | 102 537,60 | 54 854,98 | 2 770,90 | 8 850,40 | |
756 | 75618 | 0410 | 30 000,00 | 26 555,26 | 0,00 | 26 559,26 | 26 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0430 | 150,00 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0450 | 1 000,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0460 | 200 000,00 | 174 784,23 | 0,00 | 174 784,23 | 174 784,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0480 | 72 538,00 | 72 582,50 | 0,00 | 72 582,50 | 72 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0490 | 25 000,00 | 17 405,80 | 0,00 | 17 405,80 | 17 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 0910 | 500,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75618 | 80004 | 329 188,00 | 291 876,29 | 0,00 | 291 880,29 | 291 880,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0010 | 609 755,00 | 631 023,00 | 0,00 | 631 023,00 | 555 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 0020 | 2 000,00 | 2 776,70 | 0,00 | 2 776,70 | 2 776,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
756 | 75621 | 76407 | 611 755,00 | 633 799,70 | 0,00 | 633 799,70 | 558 200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 2920 | 2 776 181,00 | 2 776 181,00 | 0,00 | 2 776 181,00 | 2 782 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75801 | 79479 | 2 776 181,00 | 2 776 181,00 | 0,00 | 2 776 181,00 | 2 782 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75802 | 2750 | 5 755,00 | 5 755,00 | 0,00 | 5 755,00 | 5 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75802 | 79310 | 5 755,00 | 5 755,00 | 0,00 | 5 755,00 | 5 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 2920 | 1 185 065,00 | 1 185 065,00 | 0,00 | 1 185 065,00 | 1 185 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75807 | 79485 | 1 185 065,00 | 1 185 065,00 | 0,00 | 1 185 065,00 | 1 185 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 0920 | 7 000,00 | 10 749,79 | 0,00 | 10 749,79 | 10 749,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75814 | 77492 | 7 000,00 | 10 749,79 | 0,00 | 10 749,79 | 10 749,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 2920 | 4 365,00 | 4 365,00 | 0,00 | 4 365,00 | 4 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
758 | 75831 | 79509 | 4 365,00 | 4 365,00 | 0,00 | 4 365,00 | 4 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 2030 | 8 665,00 | 5 448,00 | 0,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 6300 | 107 000,00 | 93 815,00 | 0,00 | 93 815,00 | 93 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80101 | 89232 | 115 665,00 | 99 263,00 | 0,00 | 99 263,00 | 99 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 6300 | 93 604,00 | 93 604,00 | 0,00 | 93 604,00 | 93 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80110 | 87211 | 93 604,00 | 93 604,00 | 0,00 | 93 604,00 | 93 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 2030 | 8 081,00 | 8 081,00 | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
801 | 80195 | 83026 | 8 081,00 | 8 081,00 | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2010 | 1 157 300,00 | 1 112 854,38 | 0,00 | 1 112 854,38 | 1 112 854,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 2360 | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 446,25 | 446,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85212 | 90434 | 1 157 300,00 | 1 113 300,63 | 0,00 | 1 113 300,63 | 1 113 300,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 2010 | 6 390,00 | 6 390,00 | 0,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85213 | 88075 | 6 390,00 | 6 390,00 | 0,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2010 | 45 010,00 | 45 010,00 | 0,00 | 45 010,00 | 45 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 2030 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85214 | 90106 | 97 010,00 | 97 010,00 | 0,00 | 97 010,00 | 97 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 2030 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85219 | 88101 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85278 | 2010 | 477 200,00 | 378 256,00 | 0,00 | 378 256,00 | 378 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85278 | 88140 | 477 200,00 | 378 256,00 | 0,00 | 378 256,00 | 378 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 2030 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
852 | 85295 | 88177 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 2030 | 72 102,00 | 72 102,00 | 0,00 | 72 102,00 | 72 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
854 | 85415 | 88299 | 72 102,00 | 72 102,00 | 0,00 | 72 102,00 | 72 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem dział | 010 | 2 893 834,00 | 2 008 451,65 | 0,00 | 2 009 551,65 | 2 009 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 020 | 1 100,00 | 941,20 | 0,00 | 941,20 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 600 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 700 | 104 600,00 | 46 116,54 | 0,00 | 28 235,03 | 28 235,03 | 17 881,51 | 17 881,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 710 | 1 800,00 | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 750 | 56 087,00 | 59 544,48 | 0,00 | 59 563,89 | 59 563,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 751 | 27 525,00 | 15 413,54 | 0,00 | 15 413,54 | 15 413,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 754 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 756 | 2 684 687,00 | 2 650 860,01 | 0,00 | 2 304 535,29 | 2 228 936,29 | 359 716,58 | 359 716,58 | 13 387,86 | 126 336,60 | 199 158,98 | 2 770,90 | 8 850,40 | ||
Razem dział | 758 | 3 978 366,00 | 3 982 115,79 | 0,00 | 3 982 115,79 | 3 988 447,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 801 | 217 350,00 | 200 948,00 | 0,00 | 200 948,00 | 200 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 852 | 1 904 400,00 | 1 761 456,63 | 0,00 | 1 761 456,63 | 1 761 456,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Razem dział | 854 | 72 102,00 | 72 102,00 | 0,00 | 72 102,00 | 72 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RAZEM | 12 292 351,00 | 11 150 459,84 | 0,00 | 10 787 373,02 | 10 718 106,02 | 377 598,09 | 377 598,09 | 13 387,86 | 126 336,60 | 199 158,98 | 2 770,90 | 8 850,40 |
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s |
Główny księgowy/Skarbnik | Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu | |
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | ||||
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 |
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 | Adresat: | ||
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku 1) | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 24 03 2 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | ||||||||
d z i a ł | r o z d z i a ł | p a r a g r a f | ogółem | w tym wymagalne: | ||||||||||
powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
010 | 01010 | 6050 | 45 064,00 | 43 738,95 | 43 738,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6058 | 1 460 433,00 | 1 442 133,39 | 1 442 133,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01010 | 6059 | 1 131 628,00 | 1 081 375,28 | 1 081 375,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 095,00 | ||||
010 | 01010 | 19187 | 2 637 125,00 | 2 567 247,62 | 2 567 247,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 095,00 | ||||
010 | 01030 | 2850 | 8 000,00 | 6 095,73 | 6 095,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01030 | 3890 | 8 000,00 | 6 095,73 | 6 095,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4210 | 3 939,00 | 3 689,38 | 3 689,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 4430 | 46 918,00 | 45 186,70 | 45 186,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
010 | 01095 | 14045 | 55 857,00 | 53 876,08 | 53 876,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | 02001 | 6321 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4210 | 28 000,00 | 17 872,39 | 17 872,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4270 | 30 000,00 | 29 029,90 | 29 029,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 4300 | 47 000,00 | 29 592,76 | 29 592,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6050 | 1 003 050,00 | 1 001 884,73 | 779 865,79 | 222 018,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 6059 | 8 540,00 | 8 540,00 | 8 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | 60016 | 85505 | 1 116 590,00 | 1 086 919,78 | 864 900,84 | 222 018,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 3030 | 1 092,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 | 70005 | 4300 | 4 408,00 | 4 408,00 | 3 107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
